логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 55. Чемпионаты стран. Северная Ирландия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаД. Даффин 32 162 25 15
2. CF/CM ЛигаД. Минан 32 169 21 13
3. CF/CM ЛигаЛ. Хенли 28 151 24 12
4. CF/CM ЛигаА. Торнбери 27 144 25 12
5. CF/CM ЛигаД. Элдер 29 154 25 12
6. CF ЛигаК. Барр 26 180 25 12
7. CF ЛигаК. Джэймсон 22 98 17 11
8. CM ЛигаМ. Гимес 33 161 20 11
9. CM/CF ЛигаС. МакЭйвой 32 133 21 11
10. LM/LF ЛигаД. Алика 30 147 21 11
11. CF/CM ЛигаХ. Макатенг 31 168 24 11
12. CM/CF ЛигаД. Линесс 24 92 25 11
13. RM/RF ЛигаА. Стокса 28 133 23 10
14. CF/CM ЛигаД. Давидсон 23 110 21 9
15. CM/CF ЛигаН. Мюррэй 33 178 21 9
16. CM/CF ЛигаЖ. Ранжде 25 139 23 9
17. CF/CM ЛигаМ. Давлатов 33 128 25 9
18. CF/LF ЛигаД. Фалтон 32 148 22 8
19. LM/RM ЛигаА. Дилла Джоу 27 140 23 8
20. CF/CM ЛигаД. О'Хаксли 25 134 25 8
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ЛигаД. Алика 30 147 21 9
2. CF/CM ЛигаД. О'Хаксли 25 134 25 9
3. CM ЛигаМ. Гимес 33 161 20 8
4. CF/CM ЛигаД. Минан 32 169 21 8
5. CF ЛигаК. Барр 26 180 25 8
6. LD/LM ЛигаР. Рахманалиев 28 126 24 7
7. RM/RF ЛигаК. Аллен 32 193 20 6
8. CM/CF ЛигаЖ. Ранжде 25 139 23 6
9. LM/LF ЛигаИ. МакМиллен 27 148 24 6
10. CM/CF ЛигаД. Линесс 24 92 25 6
11. CM/CF ЛигаД. Даффин 32 162 25 6
12. CF ЛигаК. Джэймсон 22 98 17 5
13. CF/CM ЛигаХ. Беарс 30 139 20 5
14. CM/CF ЛигаН. Мюррэй 33 178 21 5
15. CF/CM ЛигаХ. Салманди 28 129 22 5
16. CF/CM ЛигаА. Торнбери 27 144 25 5
17. CF/CM Полимлье (Мурино)Д. Маскаев 19 68 14 4
18. LM/LF ЛигаЧ. Хун Хо 32 97 17 4
19. RF/RM ЛигаД. Макаллистер 29 111 20 4
20. LM/LF ЛигаБ. Калбертсон 32 147 20 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаД. Минан 32 169 21 21 (13+8)
2. CM/CF ЛигаД. Даффин 32 162 25 21 (15+6)
3. LM/LF ЛигаД. Алика 30 147 21 20 (11+9)
4. CF ЛигаК. Барр 26 180 25 20 (12+8)
5. CM ЛигаМ. Гимес 33 161 20 19 (11+8)
6. CF/CM ЛигаА. Торнбери 27 144 25 17 (12+5)
7. CM/CF ЛигаД. Линесс 24 92 25 17 (11+6)
8. CF/CM ЛигаД. О'Хаксли 25 134 25 17 (8+9)
9. CF ЛигаК. Джэймсон 22 98 17 16 (11+5)
10. CF/CM ЛигаД. Элдер 29 154 25 16 (12+4)
11. CM/CF ЛигаЖ. Ранжде 25 139 23 15 (9+6)
12. CF/CM ЛигаЛ. Хенли 28 151 24 15 (12+3)
13. CM/CF ЛигаС. МакЭйвой 32 133 21 14 (11+3)
14. CM/CF ЛигаН. Мюррэй 33 178 21 14 (9+5)
15. CF/CM ЛигаХ. Макатенг 31 168 24 14 (11+3)
16. RM/RF ЛигаК. Аллен 32 193 20 12 (6+6)
17. CF/CM ЛигаД. Давидсон 23 110 21 12 (9+3)
18. CF/LF ЛигаД. Фалтон 32 148 22 12 (8+4)
19. RM/RF ЛигаА. Стокса 28 133 23 12 (10+2)
20. CF/CM ЛигаП. Грин 28 126 21 11 (7+4)
21. LM/RM ЛигаА. Дилла Джоу 27 140 23 11 (8+3)
22. LM/LF ЛигаИ. МакМиллен 27 148 24 11 (5+6)
23. CF/CM ЛигаМ. Давлатов 33 128 25 11 (9+2)
24. LM/RM ЛигаН. Касемент 29 145 25 11 (7+4)
25. CM/CF ЛигаД. МакГэрри 30 175 20 10 (7+3)
26. CF/CM ЛигаХ. Салманди 28 129 22 10 (5+5)
27. RM/RF ЛигаР. Бранифф 24 102 24 10 (7+3)
28. CF/CM ЛигаР. Янг 26 102 23 9 (6+3)
29. CF/CM ЛигаМ. Абдеддайем 33 123 23 9 (5+4)
30. LD/LM ЛигаР. Рахманалиев 28 126 24 9 (2+7)
31. CF/RF ЛигаК. Петеса 31 128 25 9 (7+2)
32. CF/CM ДоллингстаунР. Ревенга 20 80 15 8 (7+1)
33. RF/RM ЛигаД. Макаллистер 29 111 20 8 (4+4)
34. LM/LF ЛигаБ. Калбертсон 32 147 20 8 (4+4)
35. RM/RF ЛигаС. Гузман 31 147 21 8 (4+4)
36. CF/CM ЛигаК. Якону 34 96 22 8 (5+3)
37. RD ЛигаТ. Хорнеланд 29 139 20 7 (4+3)
38. CF/CM ЛигаХ. Беарс 30 139 20 7 (2+5)
39. RF/LF ЛигаД. Мур 18 60 14 6 (4+2)
40. CF/CM Полимлье (Мурино)Д. Маскаев 19 68 14 6 (2+4)
41. CD/CM ЛигаС. Маккалайн 31 121 20 6 (6+0)
42. CF/CM ЛигаК. Томелти 25 90 21 6 (4+2)
43. RF/LF ЛигаЙ. Шмидигер 33 115 21 6 (4+2)
44. RD/RM ЛигаА. Пэ 27 129 21 6 (4+2)
45. CF/CM ЛигаК. Бэйти 33 120 22 6 (4+2)
46. CF/CM ЛигаУ. Родригес 26 92 22 6 (3+3)
47. CF ЛигаИ. Маршалл 31 157 26 6 (4+2)
48. CF ЛигаД. Конки 20 64 10 5 (2+3)
49. CF/CM ЛигаД. Хунтер 24 79 14 5 (2+3)
50. CF/LF ЛигаК. Дункан 20 78 16 5 (4+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаО. Бербер 23 120 21 1938 7 242
2. GK ЛигаС. Магуаир 19 62 10 923 3 231
3. GK Балликлер КомрадесЧ. Ким 19 68 13 1171 5 195
4. GK ЛигаИ. Слейтер 31 106 16 1469 8 163
5. GK ЛигаС. Пурнаваби 31 144 23 2117 13 151
6. GK ЛигаГ. Гарри 30 125 23 2065 13 148
7. GK Баллимакэш РейнджерсС. Уэйн 20 81 25 2144 14 143
8. GK ЛигаН. Филипс 32 127 23 2115 15 132
9. GK ЛигаА. Кумда 24 93 22 2032 15 127
10. GK ЛигаЭ. Кобб 29 131 24 2073 16 122
11. GK ЛигаК. Робинсон 20 94 20 1846 16 109
12. GK ЛигаН. МакМонэгл 32 132 18 1607 14 107
13. GK ЛигаД. МакКоннигл 32 77 15 1383 15 86
14. GK ЛигаГ. Хилэндс 29 101 15 1382 15 86
15. GK ЛигаР. Блэйни 32 102 20 1847 21 84
16. GK ЛигаК. МакКерр 21 83 14 1287 15 80
17. GK ЛигаТ. Динкар 25 85 25 2303 31 72
18. GK ЛигаМ. Андриаманухисуа 34 84 20 1844 30 59
19. GK Лимавади ЮнайтедР. Келли 17 55 10 923 15 58
20. GK ЛигаБ. Фатум 30 90 21 1935 37 51
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM ЛигаМ. Гимес 33 161 6.325
2. CF ЛигаК. Джэймсон 22 98 6.241
3. CM/CF ЛигаС. МакЭйвой 32 133 6.191
4. CM/CF ЛигаД. Даффин 32 162 6.144
5. CF/CM ЛигаД. Минан 32 169 6.143
6. LM/LF ЛигаД. Алика 30 147 6.129
7. CF/CM ЛигаА. Торнбери 27 144 6.028
8. CF/CM ЛигаЛ. Хенли 28 151 5.988
9. CM/CF ЛигаД. Линесс 24 92 5.920
10. RM/RF ЛигаА. Стокса 28 133 5.917
11. RD ЛигаТ. Хорнеланд 29 139 5.865
12. CF/CM ЛигаД. О'Хаксли 25 134 5.800
13. CF/CM ЛигаД. Давидсон 23 110 5.767
14. GK ЛигаИ. Слейтер 31 106 5.750
15. CF ЛигаК. Барр 26 180 5.740
16. CF/CM ЛигаХ. Беарс 30 139 5.730
17. RD/CD ЛигаН. Файсал 29 106 5.713
18. CM/CF ЛигаЖ. Ранжде 25 139 5.683
19. CF/RF ЛигаК. Петеса 31 128 5.668
20. LD/LM ЛигаР. Рахманалиев 28 126 5.629
21. LM/LF ЛигаИ. МакМиллен 27 148 5.608
22. GK ЛигаС. Пурнаваби 31 144 5.604
23. CF/CM ЛигаК. Якону 34 96 5.596
24. RF/RM ЛигаД. Макаллистер 29 111 5.595
25. CF/LF ЛигаД. Фалтон 32 148 5.591
26. RM/RF ЛигаР. Бранифф 24 102 5.563
27. GK ЛигаС. Магуаир 19 62 5.550
28. CF/CM ЛигаП. Грин 28 126 5.543
29. GK ЛигаГ. Гарри 30 125 5.517
30. LM/RM ЛигаН. Касемент 29 145 5.516
31. CF/CM ЛигаД. Элдер 29 154 5.516
32. CM/CD ЛигаК. Лайтгеб 31 112 5.496
33. CF/CM ЛигаХ. Салманди 28 129 5.486
34. CM/CD ЛигаХ. Джеллуль 29 85 5.485
35. CF/CM ДоллингстаунР. Ревенга 20 80 5.473
36. CD/LD ЛигаК. Корсгадден 30 108 5.446
37. CM/CF ЛигаК. Наа 24 102 5.433
38. RD/RM ЛигаБ. Фарбак 28 115 5.424
39. CF/CM ЛигаМ. Абдеддайем 33 123 5.422
40. CD/CM ЛигаС. Маккалайн 31 121 5.420
41. CM/CF ЛигаД. Кэтни 28 122 5.414
42. LM ЛигаТ. Судзуки 31 123 5.400
43. LM/RM ЛигаА. Дилла Джоу 27 140 5.400
44. RD/RM ЛигаС. Гриесбек 26 93 5.382
45. CF/CM ЛигаХ. Макатенг 31 168 5.375
46. GK ЛигаН. Филипс 32 127 5.374
47. GK ЛигаО. Бербер 23 120 5.367
48. RF/LF ЛигаД. Мур 18 60 5.350
49. LM/LF ЛигаХ. Санчес 33 115 5.346
50. RD/CD ЛигаВ. Тамелти 29 128 5.345
51. RM/RF ЛигаК. Аллен 32 193 5.345
52. CD ЛигаМ. Беренрайтер 21 99 5.342
53. LM/LF ЛигаБ. Калбертсон 32 147 5.335
54. RD/LD ЛигаТ. Мэй 32 129 5.335
55. GK ЛигаЭ. Кобб 29 131 5.329
56. CF/CM ЛигаУ. Фолкнер 29 114 5.319
57. GK Балликлер КомрадесЧ. Ким 19 68 5.315
58. GK ЛигаА. Кумда 24 93 5.300
59. CF/CM ЛигаК. Бэйти 33 120 5.300
60. RM/CM ЛигаП. Кельма 32 91 5.300
61. CF/CM ЛигаМ. Давлатов 33 128 5.292
62. RD ЛигаД. Лейлор 25 108 5.291
63. LD/LM ЛигаМ. Марк 20 81 5.288
64. RD/RM ЛигаА. Пэ 27 129 5.281
65. LM/LD ЛигаК. Бойл 26 125 5.278
66. GK Баллимакэш РейнджерсС. Уэйн 20 81 5.264
67. LM/LF ЛигаИ. Суарес 25 120 5.250
68. GK ЛигаН. МакМонэгл 32 132 5.244
69. RM/RF ЛигаС. Гузман 31 147 5.229
70. CD/CM ЛигаЭ. Асани 33 143 5.226
71. CD/CM ЛигаН. МакКинни 22 59 5.220
72. CF ЛигаД. Конки 20 64 5.220
73. CM/CF ЛигаЦ. Функурога 27 90 5.215
74. CF/CM ЛигаР. Янг 26 102 5.204
75. LM ЛигаН. Хартнетт 27 131 5.204
76. CM/CD ЛигаК. Сингуе 24 92 5.200
77. CF/RF ЛигаА. Рамос 21 101 5.200
78. LM/LF ЛигаА. Мердок 29 70 5.200
79. CM/CD ЛигаД. Келли 24 108 5.186
80. CD ЛигаК. Йанг 22 87 5.186
81. CM/CD ЛигаРуйзинью 22 92 5.182
82. RD/LD ЛигаМ. Кампайо 27 115 5.181
83. RM/LM ЛигаЛ. Мадженнис 24 115 5.171
84. LD/LM ЛигаМ. Шеннон 29 100 5.165
85. CF/LF ЛигаК. Дункан 20 78 5.156
86. LM/LF ЛигаУ. Родригес 24 110 5.142
87. CD/CM ЛигаД. Старрс 30 127 5.140
88. CM/CD ЛигаВ. Кинтана 27 115 5.124
89. CM/CD ЛигаХ. Чен 33 85 5.120
90. CM/CF ЛигаН. Мюррэй 33 178 5.119
91. CD/CM ЛигаЮ. Дартигюинав 26 110 5.110
92. CD/CM ЛигаМ. Уортингтон 28 110 5.110
93. CD ЛигаН. МакТоал 25 61 5.107
94. GK ЛигаГ. Хилэндс 29 101 5.100
95. CM/CF ЛигаЛ. Ромбо 24 74 5.096
96. GK ЛигаР. Блэйни 32 102 5.085
97. LD ЛигаС. Каталан 28 77 5.075
98. CM/CF ЛигаИ. Лэнгстон 21 60 5.070
99. CD ЛигаО. МакЛеод 22 76 5.067
100. GK ЛигаД. МакКоннигл 32 77 5.053

Турнирная таблица

В чате 11 менеджеров
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Ridik TimBat: Что*** значит
Ridik TimBat: Сто значит подарить? Свои нужны. Это показатель того, что ты не просто воздух на форуме гоняешь
Ridik TimBat: А то получится обидно. У меня после восстановления ака история карточек слетела и история благодарностей. Попросил восстановить историю благодарностей, и как оказалось с ней прицеп с карточками пришёл. Ну так лучше бы уж не восстанавливал тогда
Профиль
Закрыть