логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 20. Чемпионаты стран. Россия, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаД. Пятин 30 156 21 16
2. CF/CM ЛигаА. Аравин 31 129 21 15
3. CF ЛигаС. Хорц 26 109 22 12
4. CF/CM ЛигаД. Ромо 30 134 21 11
5. CM/LM ЛигаТ. Торесен 29 117 19 9
6. CF ЛигаР. Музафаров 26 123 24 9
7. CM ЛигаД. Щукин 21 85 21 8
8. CM/CF ЛигаА. Грибов 31 89 20 7
9. CM ЛигаР. Комалсинх 24 107 20 7
10. CM ЛигаК. Кондауров 28 115 21 7
11. CF ЛигаР. Синон 30 82 22 7
12. RM ЛигаБ. Ташимбетов 21 76 23 7
13. CF ЛигаС. Гольман 23 111 14 6
14. CM ЛигаН. Киверин 24 66 19 6
15. CF/CM ЛигаА. Столяров 22 98 20 6
16. CD/CM ЛигаС. Турсунов 31 105 20 6
17. CM/CD ЛигаД. Топрек 32 122 23 6
18. CF ЛигаМ. Кокосьян 29 70 17 5
19. LM/LD ЛигаЖ. Свертс 31 89 20 5
20. RM/RF ЛигаР. Петров 31 95 20 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаД. Пятин 30 156 21 19
2. RM/RF ЛигаР. Петров 31 95 20 9
3. RM ЛигаИ. Калашников 25 99 23 9
4. CF ЛигаС. Гольман 23 111 14 8
5. CF/CM ЛигаА. Столяров 22 98 20 7
6. CF ЛигаК. Ионов 29 128 24 7
7. CF ЛигаА. Тюриков 22 77 21 6
8. RM ЛигаБ. Ташимбетов 21 76 23 6
9. CF ЛигаР. Музафаров 26 123 24 6
10. RM/LM ЛигаД. Хорошилов 31 83 18 5
11. CM ЛигаК. Кондауров 28 115 21 5
12. CF ЛигаС. Маслов 28 115 21 5
13. CF/CM ЛигаД. Ромо 30 134 21 5
14. CF/CM ЛигаД. Долбилин 29 79 17 4
15. CF/CM ЛигаР. Зязиков 31 91 20 4
16. CF ЛигаР. Хеннингс 27 80 19 3
17. CM/LM ЛигаТ. Торесен 29 117 19 3
18. LM ЛигаИ. Телегин 24 71 20 3
19. CM/CF ЛигаА. Грибов 31 89 20 3
20. CM ЛигаР. Комалсинх 24 107 20 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаД. Пятин 30 156 21 35 (16+19)
2. CF/CM ЛигаА. Аравин 31 129 21 16 (15+1)
3. CF/CM ЛигаД. Ромо 30 134 21 16 (11+5)
4. CF ЛигаР. Музафаров 26 123 24 15 (9+6)
5. CF ЛигаС. Гольман 23 111 14 14 (6+8)
6. RM/RF ЛигаР. Петров 31 95 20 14 (5+9)
7. CF/CM ЛигаА. Столяров 22 98 20 13 (6+7)
8. CF ЛигаС. Хорц 26 109 22 13 (12+1)
9. RM ЛигаБ. Ташимбетов 21 76 23 13 (7+6)
10. CM/LM ЛигаТ. Торесен 29 117 19 12 (9+3)
11. CM ЛигаК. Кондауров 28 115 21 12 (7+5)
12. RM ЛигаИ. Калашников 25 99 23 12 (3+9)
13. CM ЛигаД. Щукин 21 85 21 11 (8+3)
14. CF ЛигаК. Ионов 29 128 24 11 (4+7)
15. CM/CF ЛигаА. Грибов 31 89 20 10 (7+3)
16. CM ЛигаР. Комалсинх 24 107 20 10 (7+3)
17. CF ЛигаА. Тюриков 22 77 21 10 (4+6)
18. CF ЛигаС. Маслов 28 115 21 10 (5+5)
19. CF ЛигаР. Синон 30 82 22 9 (7+2)
20. CF/CM ЛигаР. Зязиков 31 91 20 8 (4+4)
21. CM/CD ЛигаД. Топрек 32 122 23 8 (6+2)
22. CF ЛигаМ. Кокосьян 29 70 17 7 (5+2)
23. RM/LM ЛигаД. Хорошилов 31 83 18 7 (2+5)
24. CF ЛигаР. Хеннингс 27 80 19 7 (4+3)
25. LM/LD ЛигаЖ. Свертс 31 89 20 7 (5+2)
26. CD/CM ЛигаС. Турсунов 31 105 20 7 (6+1)
27. CF ЛигаВ. Леничко 22 68 18 6 (4+2)
28. LF/CF ЛигаЯ. Бефус 20 71 18 6 (4+2)
29. CM ЛигаН. Киверин 24 66 19 6 (6+0)
30. LM ЛигаИ. Телегин 24 71 20 6 (3+3)
31. CF ЛигаА. Розман 23 68 21 6 (5+1)
32. CD/CM ЛигаЮ. Пудов 30 87 21 6 (3+3)
33. CF/CM ЛигаД. Мезинов 32 99 22 6 (4+2)
34. LD ЛигаД. Говорухин 29 93 23 6 (4+2)
35. CF/CM ЛигаД. Долбилин 29 79 17 5 (1+4)
36. LF ЛигаК. Кошта 26 61 19 5 (4+1)
37. CF ЛигаР. Адршин 31 80 19 5 (3+2)
38. CM ЛигаС. Наталушко 22 87 19 5 (3+2)
39. CF ЛигаЧ. Мюн 29 86 21 5 (5+0)
40. LM ЛигаЕ. Разумов 28 96 21 5 (2+3)
41. CF ЛигаК. Кролевец 20 57 11 4 (4+0)
42. RM ЛигаА. Сивирин 22 70 11 4 (4+0)
43. RM/CM ЛигаН. Парфиров 18 48 13 4 (4+0)
44. CM/CD ЛигаИ. Плахотин 29 94 13 4 (3+1)
45. CF/CM ЛигаА. Аскеров 18 45 14 4 (4+0)
46. CF ЛигаА. Шубладзе 26 87 14 4 (4+0)
47. RM ЛигаХ. Ступарич 20 43 16 4 (3+1)
48. CM/CF ЛигаВ. Шерозиа 18 55 16 4 (2+2)
49. CD/CM ЛигаВ. Кулиев 30 59 16 4 (3+1)
50. LM ЛигаА. Грудаков 28 76 16 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Кахриманович 24 86 23 6 0.261
2. GK ЛигаА. Маталька 28 76 17 5 0.294
3. GK ЛигаИ. Акпан 22 74 13 4 0.308
4. GK ЛигаА. Маргарян 20 50 11 4 0.364
5. GK ЛигаА. Загребин 33 88 19 8 0.421
6. GK ЛигаД. Ермаков 33 77 21 9 0.429
7. GK ЛигаТ. Тэнси 24 79 17 8 0.471
8. GK ЛигаА. Толдыкин 22 69 12 6 0.500
9. GK ЛигаМ. Инкин 28 58 10 5 0.500
10. GK ЛигаА. Ежиков 22 76 19 12 0.632
11. GK ЛигаЕ. Краснокутский 27 84 18 14 0.778
12. GK ЛигаА. Курсеков 23 83 20 16 0.800
13. GK ЛигаМ. Дадаян 20 63 15 12 0.800
14. GK ЛигаА. Зуев 31 101 18 16 0.889
15. GK ЛигаЭ. Бакеев 30 103 18 17 0.944
16. GK ЛигаД. Стриклэнд 31 116 20 20 1.000
17. GK ЛигаС. Лукаш 24 80 19 20 1.053
18. GK ЛигаА. Антипов 24 102 22 24 1.091
19. GK ЛигаД. Кулаков 20 69 21 23 1.095
20. GK ЛигаА. Фоменко 34 70 15 17 1.133
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаМ. Инкин 28 58 6.330
2. CF ЛигаМ. Кокосьян 29 70 6.135
3. CD/CM ЛигаВ. Кулиев 30 59 6.100
4. LD/RD ЛигаК. Коде 30 59 6.013
5. GK ЛигаА. Маталька 28 76 5.971
6. CF ЛигаЧ. Мюн 29 86 5.900
7. CM/CF ЛигаА. Грибов 31 89 5.890
8. CF ЛигаР. Синон 30 82 5.782
9. CF/CM ЛигаА. Аравин 31 129 5.724
10. GK ЛигаД. Ермаков 33 77 5.719
11. CD/CM ЛигаЮ. Пудов 30 87 5.691
12. LM/LD ЛигаЖ. Свертс 31 89 5.685
13. RM/LM ЛигаД. Хорошилов 31 83 5.678
14. RM/RD ЛигаП. Кантанэ 32 57 5.671
15. RM/RF ЛигаР. Петров 31 95 5.665
16. CM/CD ЛигаБ. Саву 32 67 5.658
17. CD/LD ЛигаБ. Би-Гао 30 61 5.656
18. CM ЛигаК. Гайллард 28 55 5.613
19. CD/CM ЛигаД. Девицкий 30 47 5.611
20. CD ЛигаМ. Стефанович 24 50 5.610
21. CF ЛигаШ. Чарльз 27 67 5.605
22. LM ЛигаМ. Лукьянов 28 59 5.600
23. CF/CM ЛигаД. Пятин 30 156 5.586
24. CF ЛигаР. Хеннингс 27 80 5.584
25. LD ЛигаД. Говорухин 29 93 5.578
26. RD ЛигаВ. Курышев 30 57 5.547
27. CD/CM ЛигаШ. Яманака 32 59 5.525
28. GK ЛигаА. Загребин 33 88 5.511
29. RD ЛигаВ. Кавалеров 29 58 5.506
30. CF/CM ЛигаЕ. Иммель 27 59 5.500
31. CF/CM ЛигаД. Долбилин 29 79 5.482
32. CM/CD ЛигаИ. Плахотин 29 94 5.462
33. CF ЛигаС. Хорц 26 109 5.455
34. LM ЛигаА. Грудаков 28 76 5.438
35. GK ЛигаА. Фоменко 34 70 5.433
36. CF ЛигаК. Ионов 29 128 5.429
37. CF ЛигаВ. Боков 33 67 5.395
38. CM/RM ЛигаБ. Свенсон 32 65 5.394
39. CM/CF ЛигаМ. Толой 30 64 5.377
40. RM/RF ЛигаВ. Дуняк 32 60 5.375
41. CD ЛигаВ. Парусов 32 58 5.374
42. RM/RD ЛигаИ. Бондарев 28 61 5.371
43. RD/CD ЛигаГ. Шнайдер 30 71 5.363
44. RD ЛигаЭ. де Брито 29 74 5.359
45. GK ЛигаТ. Тэнси 24 79 5.359
46. GK ЛигаЕ. Краснокутский 27 84 5.350
47. CF/CM ЛигаД. Ромо 30 134 5.343
48. LM ЛигаТ. Мурсалимов 25 50 5.340
49. CD/CM ЛигаС. Турсунов 31 105 5.335
50. CM ЛигаА. Косоногов 28 57 5.331
51. LM ЛигаО. Бочкарев 26 79 5.329
52. GK ЛигаА. Маргарян 20 50 5.327
53. GK ЛигаМ. Кахриманович 24 86 5.304
54. CF/CM ЛигаР. Зязиков 31 91 5.300
55. RD ЛигаИ. Шабанин 30 60 5.294
56. CF/RF ЛигаА. Дженова 32 69 5.289
57. LM ЛигаР. Ньюнэм 27 52 5.279
58. LD ЛигаР. Ругинс 26 70 5.273
59. RM ЛигаИ. Калашников 25 99 5.261
60. CD/LD ЛигаН. Ширшов 32 64 5.257
61. CF/CM ЛигаД. Мезинов 32 99 5.255
62. RD ЛигаЯ. Танг 26 61 5.254
63. LD ЛигаЭ. Нахера 25 80 5.238
64. LD/LM ЛигаА. Бекасов 31 79 5.233
65. CM/CD ЛигаА. Мещанинов 31 76 5.228
66. RM ЛигаВ. Хлюстов 28 85 5.225
67. RD ЛигаД. Горячкин 29 64 5.222
68. CF ЛигаР. Адршин 31 80 5.221
69. GK ЛигаМ. Димитриевски 29 91 5.215
70. LD ЛигаР. Болдырев 30 77 5.200
71. LF ЛигаК. Кошта 26 61 5.195
72. LM ЛигаИ. Телегин 24 71 5.190
73. CM ЛигаН. Киверин 24 66 5.190
74. LM ЛигаМ. Дегтярев 25 53 5.188
75. LM ЛигаЕ. Разумов 28 96 5.186
76. RM/RF ЛигаВ. Коротков 29 82 5.186
77. CM/CD ЛигаТ. Хоудес 34 51 5.175
78. GK ЛигаЭ. Бакеев 30 103 5.156
79. CM/LM ЛигаТ. Торесен 29 117 5.132
80. CM/CF ЛигаС. Варельджан 31 66 5.126
81. CF ЛигаС. Маслов 28 115 5.114
82. RM ЛигаД. Степанов 30 87 5.112
83. CM ЛигаК. Кондауров 28 115 5.105
84. LM/LF ЛигаМ. Татаринов 31 114 5.100
85. CD ЛигаВ. Пчелинцев 32 79 5.095
86. CM ЛигаА. Морев 26 58 5.085
87. CM ЛигаД. Фрич 29 63 5.075
88. CD/CM ЛигаН. Оськин 30 65 5.070
89. GK ЛигаА. Зуев 31 101 5.061
90. CF ЛигаК. Кузнецов 24 65 5.050
91. RD/LD ЛигаКелзо 29 52 5.042
92. LF ЛигаК. Баласа 26 56 5.035
93. CD ЛигаА. Алборов 24 57 5.031
94. RD/CD ЛигаВ. Ижик 30 86 5.026
95. CM/CD ЛигаД. Топрек 32 122 4.991
96. CF ЛигаД. МакГрегор 26 73 4.986
97. RM ЛигаА. Камджиу 25 57 4.984
98. RM ЛигаА. Сивирин 22 70 4.982
99. CF ЛигаА. Тихоньких 25 69 4.977
100. LM/LF ЛигаС. Крючихин 31 76 4.974

Турнирная таблица

В чате 17 менеджеров
romanisti С детства за албанию
Lord_Raistlin Наверное)
Freeks Lord_Raistlin: ну на стакан лимонада то хоть найдется?
romanisti Чили!
Lord_Raistlin У меня деняк на кафешки нет, и фотки не выкладываю, если б не женщины, вообще б моих фоток в интернете не было бы
Freeks Lord_Raistlin: а после турнира - из кафешки с Ридиком)
Freeks Lord_Raistlin: если попадёшь - с тебя фотка с шахматистом Дежурным Сергеем Викторовичем)
Che Guevara Ridik: не хочет энергию тратить на челядь
Che Guevara Ridik: да ну, за что
Ridik Che Guevara: 14:39:56 знак вопроса там должен быть
Ridik Che Guevara: Чемпионка в бане, чёт не видно её
Ridik Lord_Raistlin: по положению, это скорее всего для детей, там же не только турнир для взрослых проводится
Lord_Raistlin По положениею написано.
Ridik Lord_Raistlin: А не на турнир
Ridik Lord_Raistlin: Lord_Raistlin: Упс, только давай без радуги на кепке, в дурку попадёшь
Ridik Lord_Raistlin: Зачем, а у тебя со здоровьем что-то?
Lord_Raistlin Там какая-то бумажка от врача еще нужна?
Ridik Lord_Raistlin: Да уж говори, а то ща перебирать варианты буду, подумают, что провоцирую, в бан улечу
Lord_Raistlin Но основных три?)
Ridik Lord_Raistlin: В плаще мушкетёров?
Ridik Lord_Raistlin: Что значит запоминающейся? На авто Победа приедешь?
Ridik Lord_Raistlin: Шучу
Ridik Lord_Raistlin: С бородой не пустим)
Ridik Lord_Raistlin: Там разные призы, и ветеранские, и детские, и основные
Lord_Raistlin Я запоминающийся.
Ridik Lord_Raistlin: В шляпе Боярского?
Lord_Raistlin то есть побороться нам можно, получается, если не подставлять) А призы за какие места? За три?)
Ridik Lord_Raistlin: Как это? не сложно
Ridik Lord_Raistlin: Ну когда-то третьим был, уж не помню год
Lord_Raistlin Узнать будет не сложно)
Ridik Lord_Raistlin: Если поедешь, как тебя узнать?
Lord_Raistlin Так, а что там, вы какие места до этого занимали?
Ridik Lord_Raistlin: Своеобразный, но вроде норм, по крайней мере мне руку пожал, когда его ученицу, Полякову победил, а она так-то по титулам не простая
Ridik Lord_Raistlin: Похудел, раньше с пузм был
Lord_Raistlin Пить или не пить не главное в человеке.
Ridik Lord_Raistlin: Он давно закодировался, и не пьёт
Lord_Raistlin Моего тренера уволили, так к нему пришлось.
Lord_Raistlin Раньше играл
Ridik Lord_Raistlin: Только он не играет, как тренер
Lord_Raistlin Мой бывший тренер. Неприятный человек.
Ridik Lord_Raistlin: А, так ещё Можейка с Бобруйскими будет
Ridik Lord_Raistlin: Я только на блиц заявлюсь
Lord_Raistlin Ridik: из области)
Lord_Raistlin +50 рублей взносов
Ridik Lord_Raistlin: Откуда тебе ехать? Из Гродно и из Смоленска иногда к нам приезжают
Lord_Raistlin Но 5 дней туда-сюда. 150 рублей...
Ridik Lord_Raistlin: Не подумай, общаюсь, это разговор, он не пьёт как и не пил Отец
Lord_Raistlin Надо как-то ехать.
Ridik Lord_Raistlin: Я с Денисом, его сыном общаюсь
Профиль
Закрыть