логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 17. Чемпионаты стран. Каймановы о-ва, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаА. Лавертов 31 67 18 8
2. CF ЛигаБ. Мос 30 79 19 8
3. CF ЛигаР. Коннел 17 49 15 6
4. LM ЛигаД. Спенсер 18 48 16 6
5. CF ЛигаМ. Чаухан 28 77 18 6
6. LM/LF ЛигаА. Хьюз 27 71 17 5
7. RF/LF ЛигаИ. Муг 26 58 15 4
8. CM/CF ЛигаХ. Ярдимси 30 77 15 4
9. CM ЛигаА. Богатинов 22 46 17 4
10. CM/CD ЛигаХ. Лов 30 52 17 4
11. LM/LF ЛигаГ. Страниц 30 57 18 4
12. CM ЛигаА. Биляль 23 62 3 3
13. CF ЛигаМ. Рыжов 20 41 13 3
14. RM ЛигаО. Диаз 19 48 13 3
15. LD ЛигаБ. Льюис 21 35 14 3
16. LM ЛигаФ. Треске 24 44 16 3
17. LD ЛигаМ. Вебер 29 57 16 3
18. CM/CF ЛигаИ. Тесла 28 68 17 3
19. RF/CF ЛигаД. Ньепс 28 51 18 3
20. CM/CF ЛигаМ. Каталано 29 65 18 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаБ. Мос 30 79 19 7
2. CF ЛигаР. Коннел 17 49 15 6
3. CM/CF ЛигаХ. Ярдимси 30 77 15 4
4. RM/CM ЛигаЛ. Болин 27 56 17 4
5. RF/CF ЛигаА. Зертон 29 60 19 4
6. LM/LF ЛигаА. Бозичевич 27 55 12 3
7. RF ЛигаМ. Гриффит 21 43 14 3
8. RF/LF ЛигаИ. Муг 26 58 15 3
9. CD/CM ЛигаЛ. Лионе 30 67 17 3
10. CM ЛигаН. Тодд 21 41 18 3
11. CM/CF ЛигаМ. Каталано 29 65 18 3
12. CF ЛигаМ. Чаухан 28 77 18 3
13. CM/CD ЛигаД. Домингес 28 62 19 3
14. LM/LF ЛигаН. Дукери 27 45 10 2
15. CD ЛигаЛ. Келли 22 42 11 2
16. CF ЛигаД. Оппенгеймер 21 41 13 2
17. LM ЛигаФ. Треске 24 44 16 2
18. LM ЛигаД. Спенсер 18 48 16 2
19. LD ЛигаМ. Вебер 29 57 16 2
20. LD ЛигаА. Нейбур 18 38 17 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаБ. Мос 30 79 19 15 (8+7)
2. CF ЛигаР. Коннел 17 49 15 12 (6+6)
3. CF ЛигаМ. Чаухан 28 77 18 9 (6+3)
4. CM/CF ЛигаХ. Ярдимси 30 77 15 8 (4+4)
5. LM ЛигаД. Спенсер 18 48 16 8 (6+2)
6. CF ЛигаА. Лавертов 31 67 18 8 (8+0)
7. RF/LF ЛигаИ. Муг 26 58 15 7 (4+3)
8. LM/LF ЛигаА. Хьюз 27 71 17 7 (5+2)
9. CM/CF ЛигаМ. Каталано 29 65 18 6 (3+3)
10. RF/CF ЛигаА. Зертон 29 60 19 6 (2+4)
11. LM/LF ЛигаА. Бозичевич 27 55 12 5 (2+3)
12. RF ЛигаМ. Гриффит 21 43 14 5 (2+3)
13. LM ЛигаФ. Треске 24 44 16 5 (3+2)
14. LD ЛигаМ. Вебер 29 57 16 5 (3+2)
15. RM/CM ЛигаЛ. Болин 27 56 17 5 (1+4)
16. CM/CD ЛигаД. Домингес 28 62 19 5 (2+3)
17. LM/LF ЛигаН. Дукери 27 45 10 4 (2+2)
18. RM ЛигаО. Диаз 19 48 13 4 (3+1)
19. LD ЛигаБ. Льюис 21 35 14 4 (3+1)
20. CM ЛигаА. Богатинов 22 46 17 4 (4+0)
21. CM/CD ЛигаХ. Лов 25 52 17 4 (4+0)
22. CD/CM ЛигаЛ. Лионе 30 67 17 4 (1+3)
23. CM/CF ЛигаИ. Тесла 28 68 17 4 (3+1)
24. LM/LF ЛигаГ. Страниц 27 57 18 4 (4+0)
25. CD/CM ЛигаА. Дэниэлс 30 60 18 4 (2+2)
26. CM ЛигаА. Биляль 23 62 3 3 (3+0)
27. LD/RD ЛигаД. Фейрри 23 40 9 3 (2+1)
28. CF ЛигаБ. Броулей 25 29 10 3 (2+1)
29. CD ЛигаЛ. Келли 22 42 11 3 (1+2)
30. CF/CM ЛигаК. Дуглас 29 48 12 3 (2+1)
31. CF ЛигаД. Оппенгеймер 21 41 13 3 (1+2)
32. CF ЛигаМ. Рыжов 20 41 13 3 (3+0)
33. CM ЛигаМ. Гбане 25 50 13 3 (2+1)
34. RM/RF ЛигаМ. Ансола 27 55 16 3 (2+1)
35. CM ЛигаН. Тодд 21 41 18 3 (0+3)
36. CF ЛигаШ. Болдвин 24 49 18 3 (2+1)
37. RF/CF ЛигаД. Ньепс 28 51 18 3 (3+0)
38. LM ЛигаЖ. Пейдж 23 53 18 3 (2+1)
39. LF/CF ЛигаГ. Букстон 26 54 18 3 (1+2)
40. LM ЛигаУ. Кокрейн 26 47 19 3 (1+2)
41. LM/LF ЛигаК. Шайге 29 62 19 3 (2+1)
42. RM/RF ЛигаФ. Дюмон 16 33 3 2 (1+1)
43. CF ЛигаХ. Хаинес 26 26 7 2 (2+0)
44. CM ЛигаХ. Ховвард 24 29 7 2 (2+0)
45. RM ЛигаА. Негаш 23 36 9 2 (2+0)
46. LM ЛигаМ. Болдвин 21 40 9 2 (2+0)
47. CM ЛигаХ. Сантос 25 32 10 2 (2+0)
48. CD ЛигаУ. МакФарланд 22 36 11 2 (2+0)
49. CM ЛигаФ. Каника 20 37 11 2 (1+1)
50. CD ЛигаК. Щультз 17 35 12 2 (1+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Ричардсон 24 59 14 1 0.071
2. GK ЛигаР. Фармер 18 44 16 7 0.438
3. GK ЛигаШ. Коулман 19 48 14 7 0.500
4. GK ЛигаН. Алиев 20 51 15 8 0.533
5. GK ЛигаВ. Боатрайт 28 58 15 8 0.533
6. GK ЛигаМ. Гартит 27 60 13 7 0.538
7. GK ЛигаР. Бэйли 18 56 20 11 0.550
8. GK ЛигаЛ. Имминк 31 44 13 10 0.769
9. GK ЛигаД. Келлер 28 70 19 15 0.789
10. GK ЛигаН. Жаккар 27 64 18 18 1.000
11. GK ЛигаН. Уэллс 23 30 12 14 1.167
12. GK ЛигаА. Залуи 18 48 10 13 1.300
13. RD ЛигаР. Квин 20 31 12 27 2.250
14. CD ЛигаС. Муди 22 34 15 42 2.800
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаД. Джоунс 31 41 6.675
2. CD ЛигаИ. Мёрдок 29 32 6.609
3. CD ЛигаБ. Саад 29 40 6.600
4. GK ЛигаЛ. Имминк 31 44 6.577
5. LM/LF ЛигаН. Дукери 27 45 6.510
6. CF ЛигаБ. Броулей 25 29 6.470
7. CD/LD ЛигаИ. Стеша 29 49 6.450
8. CF/CM ЛигаК. Дуглас 29 48 6.417
9. GK ЛигаВ. Боатрайт 28 58 6.367
10. RF/RM ЛигаБ. Кеймен 29 27 6.340
11. CF ЛигаБ. Мос 30 79 6.142
12. CD ЛигаС. Янг 31 46 6.085
13. RD/CD ЛигаМ. Куммингс 28 50 6.059
14. RM ЛигаБ. Таунсенд 24 33 6.050
15. GK ЛигаА. Ричардсон 24 59 6.007
16. CM ЛигаМ. Гастингтон 29 51 5.967
17. GK ЛигаН. Уэллс 23 30 5.967
18. CD/CM ЛигаД. Варелла 28 35 5.950
19. CM/CF ЛигаМ. Каталано 29 65 5.900
20. RF ЛигаП. Каниф 25 44 5.900
21. CM/CF ЛигаХ. Ярдимси 30 77 5.873
22. CF ЛигаМ. Чаухан 28 77 5.850
23. CM/CD ЛигаХ. Лов 25 52 5.841
24. RF/CF ЛигаА. Зертон 29 60 5.826
25. LM/LF ЛигаА. Бозичевич 27 55 5.825
26. CF ЛигаА. Лавертов 31 67 5.806
27. GK ЛигаМ. Гартит 27 60 5.792
28. CM/CD ЛигаП. Кеннон 23 51 5.788
29. LF ЛигаЭ. Кенитзки 25 51 5.785
30. GK ЛигаД. Келлер 28 70 5.774
31. CM ЛигаМ. Гбане 25 50 5.746
32. LD ЛигаМ. Вебер 29 57 5.744
33. CF ЛигаК. Осборн 23 27 5.720
34. RM/RF ЛигаМ. Ансола 27 55 5.713
35. CD/CM ЛигаА. Дэниэлс 30 60 5.706
36. LD ЛигаЗ. Шапп 27 38 5.700
37. RD ЛигаЛ. Грин 26 49 5.683
38. GK ЛигаН. Жаккар 27 64 5.672
39. RM/RF ЛигаШ. Стрикланд 30 57 5.639
40. CM/CD ЛигаД. Домингес 28 62 5.632
41. LM/LF ЛигаГ. Страниц 27 57 5.628
42. RM/CM ЛигаЛ. Болин 27 56 5.600
43. RD/RM ЛигаС. Жуманов 26 39 5.546
44. CM/CF ЛигаИ. Тесла 28 68 5.535
45. RF/LF ЛигаИ. Муг 26 58 5.507
46. RF/CF ЛигаД. Ньепс 28 51 5.500
47. CD/CM ЛигаЛ. Лионе 30 67 5.494
48. LD ЛигаЯ. Оуэнс 26 44 5.493
49. RD ЛигаГ. Шерман 30 34 5.477
50. GK ЛигаР. Фармер 18 44 5.469
51. LF/CF ЛигаГ. Букстон 26 54 5.461
52. LM ЛигаФ. Треске 24 44 5.431
53. CD ЛигаБ. Паскаль 29 52 5.425
54. CD/RD ЛигаП. Фаулер 28 51 5.419
55. CD ЛигаА. Непер 26 28 5.418
56. CD/LD ЛигаА. Засеев 26 40 5.400
57. CM/LM ЛигаК. Валдез 29 57 5.392
58. RM/RF ЛигаМ. Мартинес 27 67 5.390
59. CD/CM ЛигаК. Вайс 27 30 5.380
60. CD ЛигаУ. МакФарланд 22 36 5.364
61. CF ЛигаР. Коннел 17 49 5.353
62. LF/LM ЛигаВ. Нобель 27 45 5.342
63. LM/LF ЛигаА. Хьюз 27 71 5.335
64. LM/LF ЛигаК. Шайге 29 62 5.295
65. CD ЛигаХ. Вега 27 50 5.283
66. LF ЛигаМ. Эстрада 24 34 5.280
67. CD ЛигаА. Турув 24 43 5.277
68. CM ЛигаК. Патафта 22 39 5.275
69. LD ЛигаД. Гиббсовски 28 29 5.250
70. LM ЛигаЖ. Пейдж 23 53 5.244
71. RD ЛигаУ. Френель 25 47 5.229
72. GK ЛигаН. Алиев 20 51 5.227
73. RD ЛигаГ. Лейбниц 28 44 5.206
74. CD ЛигаЛ. Келли 22 42 5.191
75. RD ЛигаС. Ньютон 26 51 5.160
76. CF ЛигаШ. Болдвин 24 49 5.156
77. LD/RD ЛигаД. Хенсон 26 51 5.144
78. LD ЛигаБ. Льюис 21 35 5.136
79. CM/CD ЛигаМ. Боуэн 27 56 5.128
80. LM ЛигаУ. Кокрейн 26 47 5.126
81. GK ЛигаШ. Коулман 19 48 5.121
82. CM ЛигаЭ. Эспиналь 17 33 5.109
83. RM ЛигаК. Барбер 25 53 5.106
84. CM ЛигаД. Вензер 21 39 5.018
85. CM/CF ЛигаС. Максвелл 29 22 5.000
86. RF ЛигаМ. Гриффит 21 43 4.979
87. CD/LD ЛигаД. Термен 25 42 4.971
88. CD ЛигаК. Мендез 18 37 4.969
89. CM ЛигаА. Богатинов 22 46 4.965
90. CM ЛигаХ. Сантос 25 32 4.960
91. RD ЛигаЖ. Брайль 24 48 4.957
92. LM ЛигаД. Спенсер 18 48 4.944
93. RD ЛигаУ. Вольфе 19 43 4.933
94. RM ЛигаО. Диаз 19 48 4.931
95. GK ЛигаК. Полл 27 19 4.929
96. CF ЛигаМ. Уолтон 19 38 4.919
97. CD/CM ЛигаЭ. Сандерс 26 30 4.907
98. CF ЛигаД. Оппенгеймер 21 41 4.900
99. LM ЛигаВ. Михайленко 18 31 4.882
100. CD ЛигаМ. Макджи 24 41 4.865

Турнирная таблица

В чате 24 менеджера
Ridik Che Guevara: А на Конкон мне Иван одолжил 9 единиц, он 30 стоил. Нельзя что бы друзья помогали? Это плохо?
Ridik speleolog: Я играю для себя, а не для публики
speleolog Привет Бан. Удачи всем.
speleolog Даже если ты выиграеш мирокубок за тебя ни кто не прогалосует как за менеджера сезона.
Ridik speleolog: Он мне и обошёлся в 120 ед. на торгах
Ridik speleolog: Ну я спросил у него, есть ли варианты вернуть мне орион, и вот этот клуб он мне сказал купить, на него поменяет https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=3135
speleolog Ridik: добровольно?
Ridik speleolog: Ща ссылку дам на клуб
Ridik speleolog: Он не отдал, а обменял. Он мне показал клуб на который готов поменять, я по его указанию пошёл и выкупил его на аукционе, и после покупки, обменялся с ним
speleolog Ridik: сам себя послушай. Чел потратиться на 20 спецух и потом клуб отдаст?
Ridik speleolog: Орион же бесплатный был
Ridik speleolog: Ну монетки вернули за два клуба
Ridik Che Guevara: monk: Что бы вы знали, между мной и Диваном Орион был у менеджера, который вбухал в него около 20-ти спецух
speleolog Ridik: легко сказал не помню уже .и все тебе веры нет
monk Ridik: Che Guevara: да все понятно с ним. Каждый раз одно и тоже. И Орион не Дивана. Это сережа мальчик сам все сделал. Я просто молчал долго, но эта лживая скотина вообще берега попутала)
speleolog Ridik: а как же тебе вернули? А тут уже про монетки?
Ridik Che Guevara: За Анегри ничего не было
Ridik Che Guevara: Ещё что-то откудато брал не помню уж
Ridik Che Guevara: Стоили, где-то 90 Дагон + Кикс 25
Ridik speleolog: barca10fan: Объясняю на пальцах. Я ушёл и пришёл, при этом потерял на этом клуб, а за счёт аукциона, деньги за этот Ангильский клуб пропали там.
Получилось, что было 4 клуба и ноль единиц, вернулся, стало ТРИ клуба и те же ноль единиц (+/-) На этом всём я потерял 25 ед. за Кикс Юнайтед
barca10fan так все успокоились, ща доведем еще серегу он опять психанет удалится, а оно нам надо?)
speleolog Ridik: про добровольность передачи. День в день тебе вернули? Или насолничал?
Che Guevara barca10fan: monk: там Салинас про спонсировал, там клубы и близко не стоили 120 единиц, зачем только это преподносить это, вот не понимаю, совершил махинацию, за спиной всех купил Орион на чужие деньги и теперь хвастается)
barca10fan Ridik: мне ничего пояснять не надо, я знаю что ты всегда прав и никогда ничего не признаешь, уже проходили сто раз.
Ridik speleolog: Конкретно, что не так?
speleolog barca10fan: я всю движуху видел с его "возвращения" и то понимаю что брешет как сивый мерин.
Ridik barca10fan: Что тебе пояснить?
barca10fan странное дело но почему-то мне тоже помнится что все было так как говорит монк....
Ridik monk: Тебе уже сто раз говорили, что если ты видишь нарушения пиши в ТП. Я верю своему заму. А вот тебе не верю. Потому что ты даже соврал, не сказав, что поставил минус как тренеру националки. Сказал, что это не ты. Хотя в этом нет ничего такого, захотел и поставил
monk Ridik: в итоге вернули клубы, еще накинули единицы. Орион, который ты просрал спьяну ты выкупил на халявные единицы путем обмена Сутьески
Ridik speleolog: Клубы были переданы не левым людям, а замам моим, которым я доверяю. Они мне и вернули их же
monk Ridik: идиотина, за эти клубы даже аукцион был и даже я в нем участвовал. А один из клубов даже сняли с торгов уже которые шли. А историю подчищать- это к администрации
speleolog Ridik: ну и отвали от меня
speleolog Ridik: наныл тебе уже всё сказали.
Ridik speleolog: Да какая мне разница сильный ты или нет? Я играю, и занимаюсь своими делами
Ridik monk: Более того, ты даже адекватно говорить не можешь. Посмотри по Истории, Дагон и Анегри мне были возвращены теми менеджерами, которым я их передал
speleolog Ridik: я сильный менеджер че мне скажешь?
Ridik monk: Разваливаешь тут только ты клубы. Тебе дали ПСВ, что ты с ним делаешь? Ты даже ниже слабого Ориона идёшь со своей силищей. А бесишься ты только потому, что понял, что ты слабый менеджер
speleolog 1000$ туда 1000& сюда.... А потом где мои деньги...
Ridik speleolog: Орион я получил через обмен на Сутьеску, остальные два клуба мне вернули назад менеджеры, которые их взяли
monk Ridik: что ты несешь пургу? С каждым разом какие-то левые подробности. Ты алкаш, скинул клубы, потом наныл(насосал) и тебе их вернули. Уверен, что с другими такого бы не было.
Так что закрыл свой рот и иди развивай чужие клубы, приписывая себе все заслуги.
speleolog Ridik: отдал так отдал нафиг ныть чтоб вернули?
Ridik speleolog: Перед уходом я попросил передать их замам, потом они же мне их и вернули
Santi https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38515 СС 2658-3596 КТ без взносов Призы всем!!!
Ridik Che Guevara: Я ничего не обесцениваю. Клуб я выкупил, и что тут обмануто?
Che Guevara Ridik: просто надоедает твоя чушь про эти единицы, как ты всех хитро обманул, ну обманул и ладно, не трепли направо и налево
speleolog Ridik: 1 брехня про орион 2 бреехня что тебе добровольно 2 других клуба подарили.
barca10fan Ridik: ну да, и Акар тебе не возвращал команды которые ты по синеботной белочке скинул в свободные и тебе их вопреки правил вернули)
Ridik monk: Я не мог взять единицы, были КТ. Именно поэтому их мне и дали когда акк восстановил
Che Guevara Ridik: причём тут в итоге то, ты обесцениваешь то, что сделал для тебя диван
Профиль
Закрыть