логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Грузия, D3. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Гареджи (Сагареджо)Ж. Фюрер 30 177 10 11
2. CM/CF Дила (Гори)Н. Санчес 30 145 11 11
3. RF/CF Динамо (Сухуми)Д. Мамудов 28 182 11 11
4. CF Самегрело (Чхороцку)Р. Мемарнишвили 30 145 9 9
5. CF/CM Иберия 1999Б. Махароблидзе 32 142 11 9
6. CM/CF Колхети (Хоби)А. Сирбиладзе 29 132 11 8
7. CM/CF Тбилиси СитиД. Савилл 20 94 12 8
8. CF Самгурали (Цхалтубо)С. Кухианидзе 30 132 12 8
9. CF Самегрело (Чхороцку)Н. Тугуши 28 121 7 7
10. CF/CM СамтредиаЛ. Грдзелидзе 24 124 12 7
11. LF/CF Динамо (Сухуми)Г. Масурас 31 168 12 7
12. CF Вит-ДжорджияГ. Нанобашвили 29 108 10 6
13. CM/CF Дила (Гори)Ф. Мадинга 26 125 10 6
14. CF/RF Бетлеми (Кеда)Г. Фифия 23 95 11 6
15. CM/CF Колхети (Хоби)Н. Симаньяна 34 104 11 6
16. RM/RF Самегрело (Чхороцку)С. Хурцилава 21 81 9 5
17. CF Локомотиви (Тбилиси)Г. Якобидзе 25 127 10 5
18. CM Локомотиви (Тбилиси)Б. Мейте 30 143 10 5
19. CF/RF Динамо (Сухуми)Д. Станчич 26 95 11 5
20. CM/CF Динамо (Сухуми)С. Кортис 32 125 13 5
Поз Ассистенты В С И П
1. RF/CF Динамо (Сухуми)Д. Мамудов 28 182 11 12
2. RM/RF Колхети (Хоби)Б. Миддлетон Мендс 31 124 9 6
3. LM/LF СамтредиаП. Шварц 31 147 10 6
4. LM/LD Дила (Гори)Е. Крюков 29 102 12 6
5. RM/RF Самгурали (Цхалтубо)Л. Хорхели 23 92 13 5
6. CF Вит-ДжорджияН. Кванталиани 33 91 10 4
7. RM Локомотиви (Тбилиси)Р. Сулейманзаде 31 121 10 4
8. CF/RF Бетлеми (Кеда)Г. Фифия 23 95 11 4
9. CM/CF Колхети (Хоби)А. Сирбиладзе 29 132 11 4
10. CM/CF Дила (Гори)Н. Санчес 30 145 11 4
11. LD/LM СамтредиаЖ. Сумауро 27 114 12 4
12. LD/LM Бетлеми (Кеда)Г. Кахиани 22 77 9 3
13. CF Самегрело (Чхороцку)Р. Мемарнишвили 30 145 9 3
14. LM/RM Гареджи (Сагареджо)Г. Папуашвили 24 94 10 3
15. CD/CM Дила (Гори)Вандерсон 27 100 10 3
16. RD/LD Тбилиси СитиГ. Битсадзе 19 102 10 3
17. CF Локомотиви (Тбилиси)Г. Якобидзе 25 127 10 3
18. CM/RM Алгети (Марнеули)С. Маисурадзе 28 75 11 3
19. CM Самгурали (Цхалтубо)Джефиньо 25 79 11 3
20. CF/CM Иберия 1999Б. Махароблидзе 32 142 11 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF/CF Динамо (Сухуми)Д. Мамудов 28 182 11 23 (11+12)
2. CM/CF Дила (Гори)Н. Санчес 30 145 11 15 (11+4)
3. CF Самегрело (Чхороцку)Р. Мемарнишвили 30 145 9 12 (9+3)
4. CF/CM Иберия 1999Б. Махароблидзе 32 142 11 12 (9+3)
5. CM/CF Колхети (Хоби)А. Сирбиладзе 29 132 11 12 (8+4)
6. CF/CM Гареджи (Сагареджо)Ж. Фюрер 30 177 10 11 (11+0)
7. CF/RF Бетлеми (Кеда)Г. Фифия 23 95 11 10 (6+4)
8. CF Самгурали (Цхалтубо)С. Кухианидзе 30 132 12 10 (8+2)
9. CF/CM СамтредиаЛ. Грдзелидзе 24 124 12 10 (7+3)
10. LF/CF Динамо (Сухуми)Г. Масурас 31 168 12 9 (7+2)
11. CF Самегрело (Чхороцку)Н. Тугуши 28 121 7 8 (7+1)
12. CF Вит-ДжорджияГ. Нанобашвили 29 108 10 8 (6+2)
13. CM/CF Дила (Гори)Ф. Мадинга 26 125 10 8 (6+2)
14. CF Локомотиви (Тбилиси)Г. Якобидзе 25 127 10 8 (5+3)
15. LM/LF СамтредиаП. Шварц 31 147 10 8 (2+6)
16. CM/CF Тбилиси СитиД. Савилл 20 94 12 8 (8+0)
17. CM/CF Динамо (Сухуми)С. Кортис 32 125 13 8 (5+3)
18. RM/RF Самгурали (Цхалтубо)Л. Хорхели 23 92 13 8 (3+5)
19. CD/CM Дила (Гори)Вандерсон 27 100 10 7 (4+3)
20. CF Вит-ДжорджияН. Кванталиани 33 91 10 7 (3+4)
21. RM Локомотиви (Тбилиси)Р. Сулейманзаде 31 121 10 7 (3+4)
22. CF/RF Динамо (Сухуми)Д. Станчич 26 95 11 7 (5+2)
23. LD/LM СамтредиаЖ. Сумауро 27 114 12 7 (3+4)
24. RM/RF Самегрело (Чхороцку)С. Хурцилава 21 81 9 6 (5+1)
25. RM/RF Колхети (Хоби)Б. Миддлетон Мендс 31 124 9 6 (0+6)
26. LM/RM Гареджи (Сагареджо)Г. Папуашвили 24 94 10 6 (3+3)
27. RD/LD Тбилиси СитиГ. Битсадзе 19 102 10 6 (3+3)
28. CM/CF Колхети (Хоби)Н. Симаньяна 34 104 11 6 (6+0)
29. CM/CF Динамо (Сухуми)З. Мамасахлиси 30 114 11 6 (4+2)
30. RM/RF Скури (Цаленджиха)М. Филия 31 146 12 6 (4+2)
31. CM/CF Иберия 1999В. Хамадамов 25 116 12 6 (3+3)
32. LM/LD Дила (Гори)Е. Крюков 29 102 12 6 (0+6)
33. CM Локомотиви (Тбилиси)Б. Мейте 30 143 10 5 (5+0)
34. RM/RF СамтредиаВ. Эрнандес 30 80 10 5 (4+1)
35. RM/CM Гареджи (Сагареджо)И. Климиашвили 24 93 10 5 (4+1)
36. CF/CM Алгети (Марнеули)Х. Букс 24 66 10 5 (3+2)
37. CM/CF СамтредиаЛ. Андрич 28 107 11 5 (4+1)
38. RM/LM Бетлеми (Кеда)У. Сангчай 32 86 11 5 (3+2)
39. CF/CM Бетлеми (Кеда)М. Латиф 31 96 11 5 (3+2)
40. CM/CD СамтредиаЯ. Нагель 31 102 12 5 (4+1)
41. CF/CM Тбилиси СитиЛ. Калдани 18 71 12 5 (3+2)
42. CF/CM Магароэли (Чиатура)Д. Меркурио 25 132 12 5 (3+2)
43. CM/CF Самегрело (Чхороцку)И. Иргаш 31 120 7 4 (3+1)
44. LD/LM Колхети (Хоби)Д. Каваре 33 125 8 4 (4+0)
45. LF/CF Дила (Гори)Т. Гэйл 20 66 8 4 (2+2)
46. CF Локомотиви (Тбилиси)Витиньо 23 76 8 4 (2+2)
47. RF/RM Колхети (Хоби)Г. Чедия 23 92 9 4 (3+1)
48. CF Локомотиви (Тбилиси)Н. Розманов 30 103 10 4 (4+0)
49. CF/LF Алгети (Марнеули)А. Пичхадзе 24 92 10 4 (3+1)
50. CD/CM Вит-ДжорджияО. Чинчладзе 30 105 10 4 (3+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Вит-ДжорджияЛ. Лежава 30 113 9 839 1 420
2. GK Дила (Гори)Рожериу 31 136 10 923 4 185
3. GK Динамо (Сухуми)Е. Козубай 25 85 11 1016 5 169
4. GK Тбилиси СитиП. Дамфа 19 72 6 564 4 113
5. GK Тбилиси СитиП. Меладзе 17 69 9 844 8 94
6. GK СамтредиаЛ. Микая 31 119 12 1117 11 93
7. GK Дила (Гори)Л. Титвинидзе 25 103 5 464 4 93
8. GK Самегрело (Чхороцку)Б. Панцхава 33 123 8 737 7 92
9. GK Гареджи (Сагареджо)М. Бобгиашвили 27 103 11 1021 11 85
10. GK Самгурали (Цхалтубо)М. Сванидзе 27 83 13 1156 17 64
11. GK Магароэли (Чиатура)Д. Мегрелишвили 27 116 12 1107 17 62
12. GK Колхети (Хоби)Б. Кикалишвили 26 95 13 1201 19 60
13. GK Иберия 1999М. Песоа 30 100 10 863 15 54
14. GK Бетлеми (Кеда)Р. Такидзе 24 96 13 1152 21 52
15. GK Скури (Цаленджиха)И. Исхакашвили 33 101 13 1201 22 52
16. GK Зана (Абаша)Б. Джобаизде 24 87 7 646 12 50
17. GK Зана (Абаша)Л. Амраи 26 86 8 739 17 41
18. GK Самегрело (Чхороцку)И. Кемашвили 16 41 7 649 15 41
19. GK Локомотиви (Тбилиси)М. Кожедуб 30 91 7 646 18 34
20. GK Вит-ДжорджияК. Ляшор 24 67 6 559 16 33
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RF/CF Динамо (Сухуми)Д. Мамудов 28 182 7.591
2. CM/CF Дила (Гори)Н. Санчес 30 145 7.318
3. GK Вит-ДжорджияЛ. Лежава 30 113 7.244
4. CF Самегрело (Чхороцку)Р. Мемарнишвили 30 145 6.967
5. CF Самегрело (Чхороцку)Н. Тугуши 28 121 6.914
6. CF Самгурали (Цхалтубо)С. Кухианидзе 30 132 6.683
7. CF/CM Гареджи (Сагареджо)Ж. Фюрер 30 177 6.550
8. CM/CF Колхети (Хоби)А. Сирбиладзе 29 132 6.364
9. CF/RF Динамо (Сухуми)Д. Станчич 26 95 6.346
10. CM/CF Дила (Гори)Ф. Мадинга 26 125 6.280
11. CF Вит-ДжорджияГ. Нанобашвили 29 108 6.270
12. LF/CF Динамо (Сухуми)Г. Масурас 31 168 6.267
13. CD Вит-ДжорджияВ. Нгуньюле 33 117 6.250
14. CM/CF Динамо (Сухуми)З. Мамасахлиси 30 114 6.227
15. CM/CF Динамо (Сухуми)С. Кортис 32 125 6.200
16. LM/LD Дила (Гори)Е. Крюков 29 102 6.200
17. RM/RF СамтредиаВ. Эрнандес 30 80 6.190
18. CD Гареджи (Сагареджо)Г. Беннетт 25 57 6.114
19. CF/CM Динамо (Сухуми)Ф. Феррейра 24 66 6.100
20. GK Дила (Гори)Рожериу 31 136 6.080
21. CF/CM СамтредиаЛ. Грдзелидзе 24 124 6.075
22. CM/CD Дила (Гори)Н. Гагнидзе 33 79 6.017
23. CM/CF Тбилиси СитиД. Савилл 20 94 5.950
24. RM/RD СамтредиаД. Дис 31 122 5.946
25. RM/RF Самегрело (Чхороцку)Д. Феузи 32 91 5.943
26. GK СамтредиаЛ. Микая 31 119 5.892
27. LM/LF Дила (Гори)Г. Ломтадзе 23 84 5.886
28. CD/CM Динамо (Сухуми)М. Йеждимирович 30 106 5.882
29. CF/CM Иберия 1999Б. Махароблидзе 32 142 5.855
30. CD/CM Дила (Гори)Вандерсон 27 100 5.840
31. CF/RF Бетлеми (Кеда)Г. Фифия 23 95 5.818
32. CD/CM Дила (Гори)Р. Эту 30 122 5.818
33. CM/CD Дила (Гори)А. Нонди 28 100 5.814
34. RD/LD СамтредиаД. Линарес 26 87 5.782
35. CF/CM Бетлеми (Кеда)М. Латиф 31 96 5.782
36. LD/LM Колхети (Хоби)Д. Каваре 33 125 5.775
37. RM/CM Гареджи (Сагареджо)И. Климиашвили 24 93 5.770
38. LM/LD Динамо (Сухуми)Х. Диас 26 100 5.764
39. CF Вит-ДжорджияН. Кванталиани 33 91 5.760
40. LD/LM СамтредиаЖ. Сумауро 27 114 5.758
41. CM/CF Самгурали (Цхалтубо)А. Эзе 29 97 5.746
42. CM/CF Дила (Гори)А. Виера 27 93 5.700
43. LM/LF СамтредиаП. Шварц 31 147 5.680
44. CM/CF СамтредиаЛ. Андрич 28 107 5.664
45. LD Вит-ДжорджияТ. Гаприндашвили 32 95 5.660
46. CD/CM Дила (Гори)Ф. Ортега 34 83 5.655
47. RD Вит-ДжорджияА. Микеная 31 89 5.650
48. RD/LD Тбилиси СитиГ. Битсадзе 19 102 5.650
49. CM/CF Колхети (Хоби)Н. Симаньяна 34 104 5.646
50. RD/RM Дила (Гори)А. Чичинадзе 24 103 5.625
51. RM/RF Самегрело (Чхороцку)С. Хурцилава 21 81 5.622
52. LM/LF Вит-ДжорджияТ. Хубашвили 29 92 5.610
53. LF/CF Дила (Гори)Т. Гэйл 20 66 5.600
54. CD/CM Вит-ДжорджияО. Чинчладзе 30 105 5.590
55. RD/CD СамтредиаФ. Хлевняк 29 81 5.575
56. LD/RD Гареджи (Сагареджо)Д. Касрелишвили 22 82 5.564
57. LD Тбилиси СитиБ. Мургулия 21 64 5.533
58. RM/RF Динамо (Сухуми)Д. Мазур 32 117 5.530
59. LM/LD Самегрело (Чхороцку)Я. Жирье-Дюфурнье 30 65 5.529
60. CF/LF Иберия 1999Г. Цецхладзе 23 66 5.520
61. GK Динамо (Сухуми)Е. Козубай 25 85 5.518
62. GK Гареджи (Сагареджо)М. Бобгиашвили 27 103 5.491
63. CM/CD СамтредиаЯ. Нагель 31 102 5.483
64. LM/CM Тбилиси СитиВ. Куколь 28 57 5.482
65. CD/CM Динамо (Сухуми)Р. Шаишмелашвили 26 81 5.480
66. RF/RM Дила (Гори)Х. Гомис 23 88 5.470
67. LM/LF Самгурали (Цхалтубо)Д. Ражамашвили 29 118 5.467
68. CM/CF Самегрело (Чхороцку)И. Иргаш 31 120 5.443
69. CF/CM Бетлеми (Кеда)А. Дриф 24 91 5.433
70. CF/LF СамтредиаЛ. Рейес Ортис 32 74 5.429
71. RM/RF Дила (Гори)А. Андроникашвили 18 55 5.414
72. RD/RM Бетлеми (Кеда)Ф. Коронел 30 81 5.400
73. RM/RF Самгурали (Цхалтубо)Л. Хорхели 23 92 5.385
74. RM/RF Колхети (Хоби)Б. Миддлетон Мендс 31 124 5.367
75. CM Гареджи (Сагареджо)М. Мучарди 24 37 5.367
76. CF/CM Дила (Гори)Д. Коугбенья 26 88 5.363
77. CM/CD СамтредиаУ. Лукич 21 55 5.360
78. GK Дила (Гори)Л. Титвинидзе 25 103 5.360
79. LM/LF СамтредиаМ. Бин Сийух 32 74 5.344
80. LM/RM Гареджи (Сагареджо)Г. Папуашвили 24 94 5.330
81. LM/LF Дила (Гори)Ц. Мосиашвили 27 100 5.322
82. LD/LM Динамо (Сухуми)М. Леовац 30 159 5.315
83. CD Самегрело (Чхороцку)Т. Чхетия 26 113 5.300
84. LD/LM Динамо (Сухуми)З. Гелашвили 25 97 5.291
85. CD/CM Динамо (Сухуми)К. Суньига 25 88 5.290
86. CD/CM Самегрело (Чхороцку)И. Цицхвая 29 77 5.288
87. CM/CF Гареджи (Сагареджо)М. Смит 28 114 5.283
88. CD Гареджи (Сагареджо)Г. Каландия 23 78 5.270
89. GK Тбилиси СитиП. Дамфа 19 72 5.267
90. RD/RM Динамо (Сухуми)Б. Ши 24 84 5.258
91. RF/RM Колхети (Хоби)Г. Чедия 23 92 5.256
92. CM/CF СамтредиаЭ. Дидари 27 89 5.239
93. RM Самгурали (Цхалтубо)Л. Гилмор 27 72 5.227
94. RF/RM СамтредиаМ. Озер 31 82 5.225
95. GK Самегрело (Чхороцку)Б. Панцхава 33 123 5.213
96. CM Вит-ДжорджияТ. Даквар 23 62 5.183
97. RM/LM Бетлеми (Кеда)У. Сангчай 32 86 5.173
98. CM Локомотиви (Тбилиси)Б. Мейте 30 143 5.160
99. CF Скури (Цаленджиха)С. Стоянович 20 49 5.157
100. CM/CF Гареджи (Сагареджо)С. Хассан 28 137 5.155

Турнирная таблица

В чате 27 менеджеров
WorstFriend Savva_335: сейчас трудновато будет, не сезон
Savva_335 Клуб: Насиональ Денди (Нигер)
Savva_335 Бомжей как продать?
Pivzavod ждать 2 месяца для повышения из КЛК
Pivzavod Savva_335: ну посоветую выбрать сильнее клуб
Pivzavod Savva_335: смотря какого?)
Savva_335 Люди, как продать игрока?
Pivzavod Ewik 345: проги?
Ewik 345 https://vsolist.ru/ нашел))
Ewik 345 ну не проги, а пару ссылок на сайты, для более удобной игры
Ewik 345 парни, подскажите где можно найти проги для более удобной отправки составов... точно помню Aslane раньше оставлял ссылку на такое
speleolog MorFeY: https://www.virtualsoccer.ru/rules.php?page=40 вдумчиво почитай что не понятно на форуме в разделе вопросы новичков или поищи или спрашивай
MorFeY speleolog: буду пробывать, но пока как то все идёт через одно место
speleolog MorFeY: особенно если начнёшь пользоваться УсиливающимиЗаменами.
speleolog MorFeY: варианты всегда есть, и не всегда прям оптимально нужно
MorFeY speleolog: оптимально тьма позиций?
speleolog MorFeY: самая правильная расстановка в закладке по позициям. Остальное по обстоятельствам.
MorFeY Всем привет. Может кто нибудь опытный взять меня замом в команду) мне бы научится правильно составы отправлять правильно
Фаворит-Воха Tyurk: нет )
Tyurk TimBat: привет, угадал кто нить вчера Спартак Краснодар?
TheSpecialOne Avers: я поменял ник, Акар вернул старый, но в настройках пропала строка смены ника, верните пожалуйста
Che Guevara Ridik: я уже вайперсом набрал сотку баллов, поэтому пофиг уже на Как
Che Guevara Barabulik: я тоже не понимаю, какого то чела который на год младше, ещё и постоянно несёт чушь, назвать дядей
Che Guevara Ridik: ну да, жесть, в такой стадии
Ridik Che Guevara: Во кому не повезло. Одних из фаворитов свели https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23044&match_id=493400
Barabulik я вообще перфоманс этого тшорта не понял
Che Guevara TimBat: забывает за ночь
Che Guevara TimBat: в пятницу писал что мы с гордеем геи, а теперь пишет не надо опускаться
TimBat Che Guevara: не скромничай) еще какое))
Che Guevara TimBat: позабавил Юрец
Che Guevara TimBat: нейтралитет)
TimBat Che Guevara: ты тоже ЧМО?)
Che Guevara
TimBat Che Guevara: не знаю..) думаю мафия... всем не угодишь) тут весело)
Che Guevara TimBat: а чего барсиком столько недовольных?
TimBat Che Guevara: 30 блин дороговато для нортиста
Ridik Che Guevara: Африка больше солнечная, чем дождевая(((
Che Guevara Ridik: просто как то б распределить по другому мячи
TimBat Che Guevara: ну если кубок возьмет, то почему бы и нет? на год.
Ridik Che Guevara: Чего? счета по 20-0 были бы не естественны
Che Guevara Ridik: тоже не понимаю заглушки
Che Guevara TimBat: ну да, там вместо него то ноу нэймов смотрят, дак смысл
Ridik Che Guevara: тайм***
Ridik Che Guevara: Там после первого тайма заглушка сработала, и даже после приличного усиления во втором тайме, за весь матч только один забить получилось
TimBat убрал бы)
TimBat убл бы эту приставку и.о.
Ridik Che Guevara: Ну надо было как-то избежать минусов
TimBat Che Guevara: пока очень даже не плохо) я бы подписал с ним контракт до конца сезона. назначил бы его главным... а потом по результатам сезона может быть и предложил ему контакт)
Che Guevara TimBat: а слишкович как тебе?
Профиль
Закрыть