логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:35:20, 21.08.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Сиэтл Саундерс D1 +113 -7 +106
2. Майами D3-A +117 -19 +98
3. Филадельфия Юнион (Честер) D1 +106 -8 +98
4. Куинсборо (Нью-Йорк) D2 +99 -4 +95
5. Миннесота Юнайтед D1 +95 -8 +87
6. Коннектикут Хаскис (Сторрс) D2 +92 -8 +84
7. Спортинг Канзас Сити D1 +89 -9 +80
8. Принстон Тайгерс D3-B +88 -10 +78
9. Хьюстон Динамо D1 +84 -7 +77
10. Сан-Хосе Эртквейкс D2 +82 -5 +77
11. Бостон Сити D4-B +96 -20 +76
12. Цинциннати D1 +84 -10 +74
13. Род Айленд (Потакет) D3-A +90 -17 +73
14. Велосити (Спокан) D3-B +79 -9 +70
15. Портлэнд Тимбэрс D2 +77 -7 +70
16. Оушн Сити Нор’истерс (Нью Джерси) D3-B +79 -11 +68
17. Питтсбург Риверхаундс D4-B +72 -5 +67
18. Вилмингтон Хаммерхед D1 +71 -5 +66
19. Нью Мехико Юнайтед (Альбукерке) D4-C +76 -11 +65
20. Спартанс (Гринсборо) D3-A +74 -9 +65
21. Оменс (Бостон) D3-A +68 -3 +65
22. Ричмонд Киккерс D3-B +73 -10 +63
23. Демон Диконс (Уинстон-Салем) D4-C +68 -5 +63
24. Орэндж Каунти (Ирвайн) D4-A +75 -13 +62
25. Ван Ноксвилл D4-D +80 -19 +61
26. Акрон Зипс D3-B +77 -16 +61
27. Норт Каролина (Кэри) D2 +76 -15 +61
28. Даллас D4-D +74 -13 +61
29. Гринвилл Триумф D4-B +70 -9 +61
30. Тусон D1 +61 0 +61
31. Канзас Сити Атлетикс D2 +75 -16 +59
32. Чаттануга D4-A +60 -1 +59
33. Атлантик Сити D3-A +73 -15 +58
34. Ла Макина (Санта-Ана) D1 +62 -5 +57
35. Финикс Райзинг D1 +61 -5 +56
36. Оклахома Сити Энерджи D4-C +60 -4 +56
37. Норт Каролина Тар Хилс (Роли) D4-D +59 -3 +56
38. Китсап Пумас (Бремертон) D4-B +80 -25 +55
39. Каролина Коре (Хай-Пойнт) D4-A +58 -3 +55
40. Монтерей Бэй D3-B +77 -24 +53
41. Нью-Йорк Ред Буллз D3-A +67 -14 +53
42. Сент-Луис Сити - +66 -13 +53
43. Индиана Хузэрс (Блумингтон) D4-A +60 -7 +53
44. Реал Солт Лейк (Солт Лейк Сити) D4-A +60 -8 +52
45. Манхэттен (Нью-Йорк) D3-A +61 -10 +51
46. Шарлотт Форти Найнерс D4-A +61 -10 +51
47. Голд Стар (Детройт) D4-A +59 -8 +51
48. Форвард (Мэдисон) D2 +57 -6 +51
49. Талса Рогнекс D4-D +61 -11 +50
50. Луисвилль Сити D1 +75 -27 +48
51. Такома Старс D3-B +54 -6 +48
52. Детройт Сити D4-C +50 -2 +48
53. Нэшвилл D4-D +66 -19 +47
54. Кэмпбелл (Буйес Крик) D4-B +54 -7 +47
55. Интер (Майами) D4-C +57 -11 +46
56. Нью Инглэнд Революшн D3-A +51 -6 +45
57. Бирмингем Легион - +56 -12 +44
58. ДиСи Юнайтед (Вашингтон) D1 +63 -21 +42
59. Форс (Лос-Анджелес) D4-D +59 -17 +42
60. Ред Вульфс (Чаттануга) D2 +57 -15 +42
61. ПСА Элит (Ирвайн) D4-D +53 -11 +42
62. Форт Питт Реджимент (Питтсбург) D3-A +49 -7 +42
63. Сентрал Вэлли Фуэго (Фресно) D4-C +49 -7 +42
64. Денвер D3-B +47 -5 +42
65. Остин D4-A +61 -20 +41
66. Калифорния Юнайтед (Ориндж) D4-B +53 -12 +41
67. Нью-Йорк Сити (Нью Йорк) D4-A +49 -9 +40
68. Мидленд-Одесса D2 +52 -13 +39
69. Нотр Дейм (Саут Бенд) D4-C +47 -8 +39
70. Лас Вегас Лайтс D2 +59 -21 +38
71. Тартан Девилс (Питтсбург) D3-A +38 0 +38
72. Вермонт Грин (Морристаун) - +45 -9 +36
73. УКЛА (Лос-Анджелес) D3-A +44 -9 +35
74. Сан-Антонио D4-C +41 -7 +34
75. Спортинг (Аризона) D4-C +50 -17 +33
76. Капо (Сан-Хуан-Капистрано) - +42 -9 +33
77.
Вулфпак (Роли)
D1 +58 -26 +32
78. Вичита (Тампа) D3-B +46 -14 +32
79. Такома Тайд (Фиркрест) D2 +45 -13 +32
80. Сан-Франциско Сити - +40 -8 +32
81. Майами Фьюжн D1 +38 -6 +32
82. Инди Илэвэн (Индианаполис) D4-A +50 -19 +31
83. Чикаго Хаус (Бриджвью) D4-D +49 -18 +31
84. Мэриленд Бобкэтс (Рочестер) D4-D +46 -15 +31
85. Лэнсдаун Бойс ФК (Нью-Йорк) D3-B +40 -10 +30
86. Лос Анджелес Гэлэкси D4-B +49 -20 +29
87. Миссури Кометс (Канзас-Сити) D3-B +40 -11 +29
88. Хартфорд Атлетик D4-B +37 -8 +29
89. Уайт Плайнс (Нью-Йорк) D3-A +33 -4 +29
90. Мемфис 901 D3-B +48 -20 +28
91. Тормента (Стэйтсборо) D3-B +46 -18 +28
92. Майами Юнайтед D2 +37 -9 +28
93. Дейтон Флайерс D4-C +33 -5 +28
94. Альбион (Сан Диего) D3-A +49 -23 +26
95. Ситон Холл Пайрэтс (Нью-Джерси) D4-A +38 -12 +26
96. Портленд Пилотс - +41 -16 +25
97. Фурман Паладинс (Гринвилл) D4-A +39 -15 +24
98. Христос (Балтимор) D3-A +35 -11 +24
99. Ларедо Хит D4-B +38 -15 +23
100. Шарлотт Индепенденс D4-B +35 -12 +23
101. Колорадо Спрингс (Колорадо-Спрингс) D3-B +47 -25 +22
102. Джорджия Революшн (Макдонаф) D3-B +44 -22 +22
103. Виллиджис - +41 -20 +21
104. Балтимор Блэст D4-C +42 -22 +20
105.
Флорида Адреналайн (Нейплз)
- +31 -11 +20
106. Норт Техас (Фриско) - +33 -15 +18
107. Докса Италия (Манхеттен Бич) D4-A +28 -10 +18
108. Напа Уэйлли 1839 D4-D +31 -14 +17
109. Бостон Колледж D4-A +44 -28 +16
110. Мичиган Старс (Понтиак) - +36 -20 +16
111. Чикаго Юнайтед D4-D +40 -26 +14
112. Колорадо Рэпидс (Денвер) D4-D +33 -20 +13
113. Бруклин Италианс (Нью-Йорк) D2 +25 -12 +13
114. Лексингтон D4-B +45 -33 +12
115. Окленд Рутс D4-C +35 -23 +12
116. Нью Амстердам (Уорвик) D4-C +33 -21 +12
117. Шарлотт D4-B +38 -27 +11
118. Нью Йорк Космос D2 +33 -22 +11
119. Клуб де Лион (Орландо) D4-C +43 -33 +10
120. Костал (Конуэй) D4-B +24 -14 +10
121. Чарльстон Бэттэри D4-D +41 -33 +8
122. Дулут D4-C +30 -22 +8
123. Хэйлсторм D4-D +28 -20 +8
124. Локомотив (Эль Пасо) D3-A +45 -39 +6
125. Индиана Блэст (Индианаполис) D3-B +24 -25 -1
126. Милуоки Торрент - +42 -44 -2
127. Атланта Сильвербэкс - +26 -28 -2
128. Сакраменто Репаблик - +44 -47 -3
129. Сан-Диего Лойэл - +38 -41 -3
130. Юнион Омаха D4-B +28 -31 -3
131. Сити Экспресс (Нью Хейвен) D2 +19 -22 -3
132. Атланта Юнайтед D4-C +31 -36 -5
133. Орландо Сити - +36 -42 -6
134. Джеймс Мэдисон D4-A +20 -28 -8
135.
Санта-Барбара Гаучос
- +34 -44 -10
136. Соккер Стар (Нью-Йорк) D4-B +34 -46 -12
137. Хьюстон Датч Лайонз (Те-Вудлендс) D4-B +20 -33 -13
138. Норт Техас Рэйедос (Даллас) D4-D +21 -36 -15
139.
Вестчестер Юнайтед (Нью-Йорк)
D4-D +29 -45 -16
140. Тампа Бэй Роудис - +27 -43 -16
141. Нью-Гэмпшир Вайлдкэтс (Дарем) D1 +8 -31 -23
142. Нортерн Вирджиния Юнайтед (Эль Пасо) - +20 -48 -28
143. Лос Анджелес D2 +15 -44 -29
144. Коламбус Крю D3-A +16 -52 -36
145. Чикаго Файер D1 +30 -74 -44
146. Лаудон Юнайтед (Лисбург) D4-A +27 -76 -49
147. Вашингтон Хаскис (Сиэттл) - +21 -72 -51
148. Кливленд - +7 -119 -112
Среднее значение по выбранным командам:  +51.5-18.6+32.9
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 20 менеджеров
Lord_Raistlin на штаны, конечно.
Tyrion Lord_Raistlin: смотря какие)
Tyrion если они отслеживают трафик, удивятся конечно как я к ним попал)
Lord_Raistlin А ссылки в чат можно?
Tyrion Freeks: сейчас проверим, прошлую показало
Freeks Tyrion: озон ссылка не покажет?
Tyrion Freeks: мои условия остаются прежние made in Belarus
Freeks Хотя так спутать - надо постараться, очень существенно
Freeks Tyrion: льняные брюки за 40$ норм?
Ridik Freeks:
Ridik Freeks: 19:34:58 +++
Freeks Ах ты ж... Ща
Freeks У меня есть подозрение, что хлопок со льном спутан... Ну да ладно, вряд ли это существенно
Tyrion охрана, отмена
Tyrion Freeks: Производитель Китай
Tyrion Freeks: именно!
Freeks Tyrion: накопишь как раз?)
Ridik Tyrion: Таких как БелАЗ даже в РФ не делают. Конкурент только в америке есть, Катерпиллер
Tyrion Freeks: сохранил, когда мне будет под 60 закажу
Freeks Tyrion: ну не в Америке ж его собирают. БелАЗ тоже вычеркивай
Tyrion Ridik: а, ну да, новости, как же я сразу не догадался
Tyrion Freeks: Белаз тоже?
Ridik Tyrion: Новости есть, для нас норм, для тебя дорого
Freeks Тольятти
Freeks Tyrion: МАЗ это не бренд, вычеркивай
Tyrion Freeks: жду ссылку в лс
Ridik Tyrion: Жигули в Тальтти
Tyrion Ridik: так если ты не следишь за шмотками, откуда знаешь на них цену?
Freeks Tyrion: ну естественно
Ridik Tyrion: Хотя может и есть тут, не слежу. Мне на шмотки пофиг. По ногам только слежу за обувью. Ноги проблемные
Tyrion Freeks: только если белорусские
Freeks Tyrion: нашел тебе штаны за 15 баксов... Потянешь? Чистый хлопок
Tyrion Ridik: а Жигули это бренд?
Ridik Tyrion: и в це европе
Ridik Tyrion: бренды это в америке
Tyrion Ridik: а можно название этого прекрасного бренда?
Ridik Tyrion: У тебя денег не хватит на белорусскую одежду из чистого хлопка
Freeks
TimBat Tyrion: там М перевернешь - W получится....
Tyrion Lord_Raistlin: а мог бы условный Могилевский трикотаж носить
TimBat Ridik: маму береги, она тебе жизнь подарила...
Lord_Raistlin Tyrion: любит человек буквы иностранные. Не иначе агент или шпиён
Ridik Tyrion: Брат подарил
Tyrion Ridik: мама купила, а ты не носишь. Некрасиво как-то
Ridik Tyrion: Ну как тебе сказать? Буквочка N по сторонам, но это как посмотреть, с другого ракурса это Z Нью беланс называется фирма. Есть ещё чёрные и зимние. Зимние двести лет пробудут, не ношу тёплую обувь вообще
Tyrion Ridik: в твоем случае носить белые кроссовки конечно очень опрометчиво
Ridik Ща как навалюсь с супером с дом бонусом и коллизией
Ridik У Кнапса нет суперов, а это уже другое дело, состав поменял. Ох хоть бы это было к добру, что уведел
Ridik Tyrion: Кроссовки белые заляпал, умеешь ты написать не вовремя веселуху
Ridik Tyrion: А ща чуть квасом не подавился
Профиль
Закрыть