логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:30:57, 29.07.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Спортинг Канзас Сити D1 124 903 692
2. Шарлотт Форти Найнерс D4-A 78 393 966
3. Чикаго Хаус (Бриджвью) D4-D 78 192 082
4. Окленд Рутс D4-C 56 311 767
5. ПСА Элит (Ирвайн) D4-D 55 452 720
6. Нью-Йорк Ред Буллз D3-A 55 047 308
7. Хьюстон Датч Лайонз (Те-Вудлендс) D4-B 54 829 004
8. Локомотив (Эль Пасо) D3-A 51 486 340
9. Майами Юнайтед D2 42 149 265
10. Портлэнд Тимбэрс D2 34 318 340
11. УКЛА (Лос-Анджелес) D3-A 32 619 934
12. Тампа Бэй Роудис - 30 178 300
13. Тусон D1 29 349 968
14. Кливленд - 28 093 703
15.
Вермонт Грин (Морристаун)
- 27 672 993
16. Нью Йорк Космос D2 24 906 323
17. Орэндж Каунти (Ирвайн) D4-A 24 270 457
18. Джеймс Мэдисон D4-A 20 142 432
19. Тормента (Стэйтсборо) D3-B 18 825 305
20. Велосити (Спокан) D3-B 17 853 186
21. Индиана Блэст (Индианаполис) D3-B 16 545 126
22. Такома Старс D3-B 16 118 902
23. Детройт Сити D4-C 14 449 285
24. Колорадо Рэпидс (Денвер) D4-D 14 057 881
25. Оушн Сити Нор’истерс (Нью Джерси) D3-B 13 391 811
26. Сан-Диего Лойэл - 11 656 594
27. Лэнсдаун Бойс ФК (Нью-Йорк) D3-B 11 156 283
28. Дулут D4-C 10 794 855
29. Остин D4-A 10 710 629
30. Вилмингтон Хаммерхед D1 10 240 661
31. Интер (Майами) D4-C 10 111 362
32. Индиана Хузэрс (Блумингтон) D4-A 9 551 809
33. Сиэтл Саундерс D1 8 884 810
34. Ред Вульфс (Чаттануга) D2 8 861 902
35. Даллас D4-D 8 276 658
36. Питтсбург Риверхаундс D4-B 7 668 049
37. Демон Диконс (Уинстон-Салем) D4-C 7 028 314
38. Сакраменто Репаблик - 6 104 743
39. Хэйлсторм D4-D 5 805 050
40. Кэмпбелл (Буйес Крик) D4-B 5 617 268
41. Миссури Кометс (Канзас-Сити) D3-B 5 590 539
42. Лос Анджелес Гэлэкси D4-B 5 299 893
43. Норт Каролина (Кэри) D2 4 720 324
44. Ларедо Хит D4-B 4 292 776
45. Дейтон Флайерс D4-C 4 157 173
46. Христос (Балтимор) D3-A 3 341 408
47. Хартфорд Атлетик D4-B 2 948 309
48. Атланта Сильвербэкс - 2 900 467
49. Миннесота Юнайтед D1 2 573 014
50. Вичита (Тампа) D3-B 2 111 778
51. Чаттануга D4-A 2 034 896
52. Лас Вегас Лайтс D2 1 946 607
53. Шарлотт Индепенденс D4-B 1 932 024
54. Орландо Сити - 1 863 634
55. Каролина Коре (Хай-Пойнт) D4-A 1 793 428
56. Коламбус Крю D3-A 1 766 817
57. Фурман Паладинс (Гринвилл) D4-A 1 676 654
58. Виллиджис - 1 389 368
59. Чарльстон Бэттэри D4-D 1 381 676
60. Голд Стар (Детройт) D4-A 1 320 016
61. Докса Италия (Манхеттен Бич) D4-A 549 122
62. Ричмонд Киккерс D3-B 546 149
63. Мэриленд Бобкэтс (Рочестер) D4-D 503 162
64. Костал (Конуэй) D4-B 436 081
65. Соккер Стар (Нью-Йорк) D4-B 427 051
66. Оклахома Сити Энерджи D4-C 412 932
67. Спартанс (Гринсборо) D3-A -72 309
68. Калифорния Юнайтед (Ориндж) D4-B -156 707
69. Балтимор Блэст D4-C -286 229
70. Нотр Дейм (Саут Бенд) D4-C -399 313
71. Норт Каролина Тар Хилс (Роли) D4-D -549 156
72. Бостон Сити D4-B -605 371
73. Ситон Холл Пайрэтс (Нью-Джерси) D4-A -992 838
74. Мичиган Старс (Понтиак) - -1 100 072
75. Талса Рогнекс D4-D -1 487 063
76. Такома Тайд (Фиркрест) D2 -1 520 039
77. Норт Техас (Фриско) - -1 524 484
78.
Бруклин Италианс (Нью-Йорк)
D2 -1 625 717
79. Сан-Франциско Сити - -1 860 259
80. Гринвилл Триумф D4-B -2 178 936
81. Напа Уэйлли 1839 D4-D -2 519 227
82. Нортерн Вирджиния Юнайтед (Эль Пасо) - -2 684 556
83. Капо (Сан-Хуан-Капистрано) - -2 704 155
84. Клуб де Лион (Орландо) D4-C -2 767 728
85. Сан-Антонио D4-C -2 937 528
86. Вестчестер Юнайтед (Нью-Йорк) D4-D -3 065 143
87. Чикаго Юнайтед D4-D -3 332 390
88. Лаудон Юнайтед (Лисбург) D4-A -3 838 017
89. Спортинг (Аризона) D4-C -4 178 653
90. Сентрал Вэлли Фуэго (Фресно) D4-C -4 885 057
91. Бостон Колледж D4-A -4 898 916
92. Джорджия Революшн (Макдонаф) D3-B -5 124 690
93. Ван Ноксвилл D4-D -5 134 097
94. Нью Инглэнд Революшн D3-A -5 168 586
95. Род Айленд (Потакет) D3-A -5 277 881
96.
Санта-Барбара Гаучос
- -5 339 603
97. Милуоки Торрент - -5 621 456
98. Сан-Хосе Эртквейкс D2 -5 817 518
99.
Флорида Адреналайн (Нейплз)
- -6 204 060
100. Уайт Плайнс (Нью-Йорк) D3-A -6 316 492
101. Мидленд-Одесса D2 -6 677 274
102. Лос Анджелес D2 -6 786 915
103. Майами D3-A -7 057 079
104. Нью Амстердам (Уорвик) D4-C -7 388 208
105. Цинциннати D1 -7 987 449
106. Принстон Тайгерс D3-B -8 371 754
107. Канзас Сити Атлетикс D2 -9 129 329
108. Монтерей Бэй D3-B -9 217 389
109. Альбион (Сан Диего) D3-A -9 952 571
110. Колорадо Спрингс (Колорадо-Спрингс) D3-B -10 213 998
111. Реал Солт Лейк (Солт Лейк Сити) D4-A -10 700 671
112. Портленд Пилотс - -11 206 211
113. Хьюстон Динамо D1 -12 009 977
114. Атланта Юнайтед D4-C -12 622 820
115. Куинсборо (Нью-Йорк) D2 -12 816 908
116. Ла Макина (Санта-Ана) D1 -13 283 074
117. Чикаго Файер D1 -13 285 999
118. Форт Питт Реджимент (Питтсбург) D3-A -14 419 478
119. Майами Фьюжн D1 -15 135 554
120. Нью-Гэмпшир Вайлдкэтс (Дарем) D1 -15 224 671
121. Норт Техас Рэйедос (Даллас) D4-D -15 954 722
122. Манхэттен (Нью-Йорк) D3-A -16 127 750
123.
Сити Экспресс (Нью Хейвен)
D2 -16 138 511
124. Оменс (Бостон) D3-A -17 398 426
125. Нью-Йорк Сити (Нью Йорк) D4-A -17 616 409
126. Инди Илэвэн (Индианаполис) D4-A -17 681 244
127. Лексингтон D4-B -17 833 532
128. Форс (Лос-Анджелес) D4-D -18 385 951
129. Акрон Зипс D3-B -18 851 868
130. Денвер D3-B -19 042 842
131. Форвард (Мэдисон) D2 -21 476 009
132. Финикс Райзинг D1 -22 370 327
133. ДиСи Юнайтед (Вашингтон) D1 -22 901 655
134. Тартан Девилс (Питтсбург) D3-A -23 625 408
135. Атлантик Сити D3-A -23 812 742
136. Шарлотт D4-B -27 625 207
137. Мемфис 901 D3-B -28 605 586
138. Вулфпак (Роли) D1 -33 286 009
139. Нью Мехико Юнайтед (Альбукерке) D4-C -36 453 948
140. Юнион Омаха D4-B -38 548 481
141. Вашингтон Хаскис (Сиэттл) - -52 333 648
142. Коннектикут Хаскис (Сторрс) D2 -60 725 939
143. Бирмингем Легион - -71 748 886
144.
Нэшвилл
D4-D -74 916 559
145. Филадельфия Юнион (Честер) D1 -90 219 199
146. Китсап Пумас (Бремертон) D4-B -106 634 462
147. Луисвилль Сити D1 -111 514 565
148. Сент-Луис Сити - -164 737 516
Среднее значение по выбранным командам:  -2 380 301
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 32 менеджера
Dolus https://vfliga.name/mng_orderplr.php?id=9419760 - 16 лет, звезда, , ПРС 80. https://vfliga.name/mng_orderplr.php?id=7091329 - 19 лет, , ПРС 77. Уже на трансфере.
Lord_Raistlin barca10fan: мы ради банов пишем, очевидно же)
barca10fan думаю пора уже давать всолики и за сообщения в чате а то че мы зря тут пишем чтоли
Gordey Akar: а если коммент писать к новости, то будут всолики?
WorstFriend nuclear launch detected: пока никаких других не анонсировали
nuclear launch detected WorstFriend: а какие варики кроме вк и ок?
WorstFriend nuclear launch detected: почему бы и нет
nuclear launch detected 10к за лайк в соцсетях
Фаворит-Воха WorstFriend: Я уже жумал что меня никто не видет
WorstFriend Фаворит-Воха:
Фаворит-Воха всем привет
Johnson Нет братан что за фильм
WorstFriend Johnson: твой ник имеет отношение к фильму Большой Лебовски?
Gordey WorstFriend: ну да.. а то набить, для него слишком брутально)
WorstFriend Gordey: ручкой?
Gordey Barabulik: нарисовал)
Barabulik Che Guevara: татуху небось на груди набил еще, чтобы самому в это верить
Che Guevara Barabulik: чемпион и чемпионка
Barabulik Chronno123: чемпион у него написано, позорище то какое
Barabulik Chronno123: а чего ты удачные матчи не комментируешь? любишь привлекать внимание, человечишка?
Fonitio хмм, раньше кажется было 30 дней
Fonitio https://vfliga.name/v3_mentor.php - тут же все есть, управляет командой 14 дней и аккаунт не подставной
Fonitio TimBat: barca10fan: вы как будто вчера зарегились, чес слово
TimBat barca10fan: научился вип платить, значит ты деньги получишь, значит научился играть... все логично...
barca10fan интересно какой критерий что он научился играть)
barca10fan Вместе играть веселее!
Пригласите в игру новых менеджеров и получите награду:
1 000 000 или 5 за каждого, кто научится играть.
barca10fan TimBat: ну вдруг прокатит)))
TimBat barca10fan: три по математике в школе было?)
barca10fan я если че минимум 10 поставил в вк, жду лям....
barca10fan SuperSerega: вот как узнает это хороший вопрос)
SuperSerega и как узнает система что это я лакйнул
SuperSerega зашел лайкнул когда ждать свои десятки тыщ??
barca10fan ну хоть как-то алеши дают зарабатывать) но тогда пишите по сто постов в день, будем в кликера играть))
Lord_Raistlin Это про федерацию Индии, там типа "возьмите нового президента"?
barca10fan нормас акции пошли))
barca10fan Платим 10 000 за лайк в соцсетях!
Заходите в наши социальные сети и проявляйте активность,
если вам понравится, что мы там пишем:
Lord_Raistlin Квест ветеранов парочку продает нормальных, а у меня с ним уже была сделка, дурацкая совершенно)(
WorstFriend Lord_Raistlin: например, комплектация с рынка
WorstFriend Lord_Raistlin: некоторые вещи, в целом, плохо поддаются планированию
WorstFriend Lord_Raistlin: плохо лучше не планировать
WorstFriend Lord_Raistlin: на то, чтобы планировать хорошо - у меня нет времени и сил
Lord_Raistlin А вы как проголосовали по сделке этой? Или вам не надо смотреть?
Barabulik WorstFriend: логично, может я поэтому такой нервный?
Lord_Raistlin Мне всегда казалось что как раз вы и планируете))
WorstFriend
WorstFriend Lord_Raistlin: нет планирования - нет разочарований, хорошо для нервной системы
WorstFriend Lord_Raistlin: конечно
Lord_Raistlin WorstFriend: это вы себя вот охарактеризовали?)
Lord_Raistlin WorstFriend: этот уровень называет "полный Гондурас"
Barabulik ZholikJR16: сердцем, а не мозгой
Профиль
Закрыть