логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:41:09, 07.05.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Брайтон & Хоув Альбион D1 83 391 360
2. Уиган Атлетик D4-D 68 844 253
3. Эббсфлит Юнайтед (Грэйвсенд) - 63 504 260
4. Кроули Таун D4-C 57 626 189
5. Арсенал (Лондон) D1 52 064 867
6. Барнет (Лондон) D4-C 40 309 439
7. Ливерпуль D1 39 293 277
8. Уайтхок (Брайтон) D4-C 39 222 436
9. Гастингс Юнайтед D3-A 33 444 519
10. Сканторп Юнайтед D3-B 33 341 506
11. Манчестер Юнайтед D1 31 561 656
12. Вулверхэмптон Уондерерз D3-B 29 138 473
13. Нортгемптон Таун D4-B 29 134 775
14. Дерби Каунти D1 22 575 446
15. Галифакс Таун D4-A 18 383 941
16. Уолсолл D4-C 18 269 041
17. Питерборо Юнайтед - 17 483 491
18. Брейнтри Таун D4-B 16 550 481
19. Челси (Лондон) D4-A 15 462 036
20. Эксетер Сити D3-B 15 426 929
21. Суонси Сити - 14 383 427
22. Бертон Альбион (Бертон-он-Трент) D4-D 12 758 610
23. Донкастер Роверс D3-A 11 445 476
24. Колчестер Юнайтед D3-A 11 002 593
25. Льюис - 9 831 553
26. Блэкберн Роверс D3-B 8 588 392
27. Брэдфорд Парк Авеню D1 7 932 812
28.
Форест Грин Роверс (Нэйлсворт)
D4-A 7 676 410
29. Глостер D2 7 501 989
30. Порт Вэйл (Сток-он-Трент) D3-B 7 179 905
31. Шрусбери Таун D3-B 5 360 040
32. Челтенхэм Таун D4-B 4 872 312
33. Рединг D4-A 4 714 828
34. Телфорд Юнайтед D4-C 4 560 935
35. Линкольн Сити D3-B 4 302 932
36. Крей Уондерерс (Бромли) D4-B 4 097 857
37. Барроу D4-D 3 934 419
38. Бирмингем Сити D4-C 3 375 348
39. Бакстон - 3 298 846
40. Сандерленд D3-A 2 949 394
41. Сторбридж D4-D 2 777 662
42. Дагенем & Редбридж D4-A 2 716 138
43. Фулхэм (Лондон) D4-D 2 412 892
44. Шеффилд - 2 081 026
45. Стейлбридж Селтик D4-A 1 982 413
46. Дарлингтон - 1 779 355
47. Истли D4-B 1 331 488
48. Фрикли Атлетик (Саут Элмсалл) D3-A 932 113
49. Уилдстон (Райслип) D4-A 317 003
50. Рексхэм - 43 982
51. Рочдейл D4-D -169 015
52. Престон Норт Энд D4-D -174 178
53. Шеффилд Уэнсдей D4-B -250 329
54. Лейтон Ориент (Лондон) D4-C -291 852
55. Вест Хэм Юнайтед (Лондон) D2 -304 644
56. Флитвуд Таун - -337 933
57. Торки Юнайтед D4-C -388 053
58. Хартлпул Юнайтед D4-C -453 825
59. Портсмут D4-C -493 059
60. Ковентри Сити D4-C -842 722
61. Уиком Уондерерс (Хай Уиком) D4-D -919 632
62. Мейденхед Юнайтед - -1 046 757
63. Дройлсден - -1 751 351
64.
Биллерики Таун (Биллерикей)
D4-D -2 147 805
65. Крю Александра D4-B -2 293 007
66. Моркам D1 -2 348 446
67. Олтрингем - -2 533 775
68. Тоттенхэм Хотспур (Лондон) D2 -2 880 549
69. Честер D4-D -2 915 244
70. Ипсвич Таун D4-D -3 695 698
71. Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) D4-A -4 651 171
72. Уоррингтон Таун D2 -4 680 776
73. Вест Бромвич Альбион D3-B -4 890 748
74. Халл Сити D2 -5 026 451
75. Кембридж Юнайтед - -5 269 815
76. Джиллингем D4-B -5 356 279
77. Солфорд Сити D4-B -5 538 598
78. Харрогит Таун (Харрогейт) - -5 749 057
79. Корби Таун - -5 783 534
80. Стивенэйдж D4-D -6 320 033
81.
Киддерминстер Хэрриерс
D4-D -6 469 473
82. Ньюкасл Юнайтед - -6 602 424
83. Йорк Сити D4-D -7 236 627
84. Норвич Сити D3-A -7 375 629
85. Скарборо Атлетик D3-A -7 770 572
86. Брэкли Таун D4-B -7 885 427
87. Саутгемптон D1 -7 945 023
88. Кардифф Сити D2 -8 187 999
89. Саттон Юнайтед (Лондон) - -8 897 734
90. Юнайтед оф Манчестер (Бери) D4-A -8 966 382
91. Уокинг D4-C -9 387 065
92. Оссетт Юнайтед D4-B -9 590 314
93. Шеффилд Юнайтед D4-C -9 755 866
94. Борнмут D2 -9 952 224
95. Алдершот Таун D3-A -10 046 199
96. Гримсби Таун (Клифорпс) D3-A -10 547 013
97. Уимблдон (Лондон) D4-A -10 760 405
98. Ротерхэм Юнайтед D4-A -10 776 240
99. Эвертон (Ливерпуль) D1 -10 964 132
100. Ноттингем Форест D3-B -11 010 356
101. Астон Вилла (Бирмингем) D2 -11 292 745
102.
Кингстониан (Лондон)
D4-B -11 911 967
103. Бромли - -12 124 524
104. Олдем Атлетик D2 -12 266 646
105. Брэдфорд Сити D3-B -12 601 470
106. Бостон Юнайтед D3-B -13 285 267
107. Миллуолл (Лондон) D3-B -14 087 134
108. Уитби Таун D3-B -14 428 686
109. Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си) D3-A -15 282 744
110. Бернли D4-B -15 730 222
111. Гемптон & Ричмонд Бор (Лондон) - -15 865 514
112. Милтон Кинс Донс D3-B -16 058 374
113. Чорли D2 -16 146 555
114. Кристал Пэлас (Лондон) D3-B -16 361 678
115. Блэкпул D2 -16 565 878
116. Мейдстон Юнайтед D4-A -16 591 460
117. Плимут Аргайл D4-B -17 283 986
118. Честерфилд D4-D -18 647 300
119. Карлайл Юнайтед D2 -19 375 379
120. Солихалл Мурс D4-D -19 728 577
121. Ньюпорт Каунти D3-A -19 827 457
122. Дартфорд - -20 396 849
123. Мэнсфилд Таун D4-A -20 443 436
124. Бристоль Роверс D4-C -21 535 706
125. Суиндон Таун D3-B -22 249 123
126. Брентфорд (Лондон) D3-A -22 458 567
127. Метрополитан Полис (Ист Молси) D1 -23 020 123
128. Бристоль Сити D1 -25 963 120
129. Аккрингтон Стэнли D4-A -26 397 192
130. Оксфорд Юнайтед D4-A -26 450 529
131. Уотфорд D2 -26 669 919
132. Йовил Таун D4-B -27 178 559
133. Мидлсбро D2 -31 505 038
134. Хаддерсфилд Таун D1 -33 766 574
135. Ноттс Каунти (Ноттингем) D3-A -33 935 478
136. Лидс Юнайтед D1 -34 193 139
137. Стокпорт Каунти D2 -34 939 864
138. Саутпорт D1 -35 254 728
139. Лестер Сити D1 -35 663 623
140. Оксфорд Сити D4-B -37 744 784
141. Болтон D4-C -38 493 065
142. Лутон Таун D3-A -39 972 112
143. Барнсли D4-A -48 304 582
144. Сток Сити (Сток-он-Трент) D3-A -51 769 749
145. Хейз Идинг Юнайтед (Хейзе) D2 -55 473 191
146. Транмер Роверс (Биркенхед) D4-C -57 371 291
147. Чарльтон Атлетик (Лондон) D3-A -57 915 158
148. Манчестер Сити D1 -175 620 474
Среднее значение по выбранным командам:  -5 193 314
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 17 менеджеров
Ridik TimBat: Если честно, думал проиграю в ноль, мыслей нет
Ridik TimBat: Ты хорошо играешь для самоучки
TimBat Ridik: не знаю названий дебютов, ну дебют и ебют...
Ridik TimBat: Меня бесит, когда на гамбит Эванса не идут, надо посмотреть как играть, руки не доходят
Ridik TimBat: Спасибо за игру, интересно ты играешь, первая партия красиво
TimBat Ridik: короче если встретимся, то литр с меня
Ridik TimBat: Ну не все мозги пропил я?
TimBat Серега выиграл 3,5/1,5
Португалец WorstFriend: здорова
Che Guevara Ridik: типа ты отказал, тебе отказали
Che Guevara Ridik: ты чего то придумываешь, ты везде писал, что будешь в МЮ, харл отказал и ты выворачиваешь, некрасиво
Ridik TimBat: Ща, зайду
TimBat Ridik: на рейтинг
TimBat Ridik: я вызов кинул
Ridik TimBat: Да
Ridik TimBat: Ща зайду
TimBat до трех побед?
Ridik TimBat: Тову свормировал? Я не умею
TimBat Ridik: дак иди в личесс
Ridik TimBat: Тут я
Ridik Вот, и верим в совпадение? Про игру в шахматы, и Востфренд заходит, который КМС тоже, но трезвый. Тибат вырубается онлайн. Это очень смешно, в теории и Востфренда могу победить, но не часто
TimBat Ridik: ты где?
Португалец Ridik: идёшь в игнор на совсем, клоун
Ridik TimBat: Когда победишь, не забудь написать тут, как после 6-ти дней алко КМСа зарубил. Ещё, не факт, что не справлюсь
WorstFriend TimBat: Португалец: салам
Ridik TimBat: у меня мышка не очень, поэтому +2. Кучу матов не успевал
Ridik TimBat: 3+2 контроль, тогда играем
Ridik TimBat: Друга возьми, что бы помог, а то не получится
TimBat Ridik: пойду допинга приму..
TimBat Ridik: минут через 10
TimBat Ridik: ну пойдем в шахматы играть, всеку тебе пока ты бухой...
Ridik TimBat: неужели? Эврика
TimBat Ridik: ты больше не провоцируешься?)
Ridik TimBat: я уже писал, спровоцировать больше не выйдет
Ridik TimBat: Я пожалуй отойду, под белым билетом вешу, не буду испытывать судьбу. Будь здоров
TimBat Ridik: жду когда ты меня в игнор
TimBat или тебе заблудившемуся нидерландцу можно?
Ridik TimBat: Что-то ещё?
Ridik TimBat: Найди сообщение, и пожалуйся в ТП, модераторы рассмотрят
TimBat Ridik: а тебе значит можно в чат такое писать - это формат чата
Ridik TimBat: не формат чата
TimBat Ridik: почему моя страна США?
Ridik TimBat: ну так и есть
TimBat Ridik: лучше тебя никто!
Ridik TimBat: Ну я как бы знаю правду, лучше меня кто может сказать?
TimBat Ridik: всех не заигноришь! слушай правду!
Ridik Хотя, что у пьяного на уме... Может и не временно
Ridik Португалец: То, что пить не умеешь, я это давно понял. Временно идёшь в игнор, очухаешься, сниму
Ridik Португалец: Включи логику, доказывать что тебе мне надо? Общаюсь как с товарищем по игре
Ridik Португалец: Я тебе отвечаю как есть, нахрена мне врать? Врать, что бы что?
Профиль
Закрыть