логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Мурлани (Вау-и-Дежес, Албания)
Конференция: 3 место в Албании
Менеджер: BengalTeamz
Стадион: "Шенджин", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 758 464 = 10 758к = 10м
8 мая, 22:05 - Конференция - Д - "Босна" Мионица - 2:0
10 мая, 22:00 - Конференция - Д - "Ла Тур-Ле Паке" Ла Тур-де-Треме - 3:0
завтра, 22:00 - Конференция - Г - Гранд Бойс - ?:?
15 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
17 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Всего: 55
Конференция любительских клубов 1 585 000 -605 894 = 979 106
Доход от продажи билетов 1 585 000 Расходы на организацию матча -460 000
Зарплата игроков -145 894
Кубок межсезонья 3 010 500 -384 670 = 2 625 830
Доход от продажи билетов 957 500 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 053 000 Зарплата игроков -97 170
Остальное - -5 816 861 = -5 816 861
Взнос средств в фонд -100 000
Перерегистрация команды -5 716 861
Итого 4 595 500 -6 807 425 = -2 211 925
День Было +/- Стало
204 10 мая 2024, 22:06 10 815 964 -57 500 10 758 464 Расходы на организацию матча
204 10 мая 2024, 22:06 10 615 964 +200 000 10 815 964 Доход от продажи билетов
204 10 мая 2024, 22:06 10 626 156 -10 192 10 615 964 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:11 10 683 656 -57 500 10 626 156 Расходы на организацию матча
192 8 мая 2024, 22:11 10 488 656 +195 000 10 683 656 Доход от продажи билетов
192 8 мая 2024, 22:11 10 498 848 -10 192 10 488 656 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 10 509 040 -10 192 10 498 848 Зарплата игроков
164 3 мая 2024, 22:06 10 566 540 -57 500 10 509 040 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 10 366 540 +200 000 10 566 540 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 10 376 732 -10 192 10 366 540 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 10 386 924 -10 192 10 376 732 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 10 444 424 -57 500 10 386 924 Расходы на организацию матча
139 29 апр 2024, 22:06 10 249 424 +195 000 10 444 424 Доход от продажи билетов
139 29 апр 2024, 22:06 10 259 616 -10 192 10 249 424 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 317 116 -57 500 10 259 616 Расходы на организацию матча
124 26 апр 2024, 22:06 10 117 116 +200 000 10 317 116 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 10 127 308 -10 192 10 117 116 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:06 10 184 808 -57 500 10 127 308 Расходы на организацию матча
112 24 апр 2024, 22:06 9 989 808 +195 000 10 184 808 Доход от продажи билетов
112 24 апр 2024, 22:06 10 000 000 -10 192 9 989 808 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 05:00 10 220 642 -220 642 10 000 000 Перерегистрация команды
99 22 апр 2024, 22:06 10 229 836 -9 194 10 220 642 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 10 239 030 -9 194 10 229 836 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 10 248 224 -9 194 10 239 030 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 10 305 724 -57 500 10 248 224 Расходы на организацию матча
64 15 апр 2024, 22:06 10 105 724 +200 000 10 305 724 Доход от продажи билетов
64 15 апр 2024, 22:06 10 114 918 -9 194 10 105 724 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 10 124 112 -9 194 10 114 918 Зарплата игроков
43 10 апр 2024, 22:06 10 181 612 -57 500 10 124 112 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 9 981 612 +200 000 10 181 612 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 9 990 806 -9 194 9 981 612 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 10 000 000 -9 194 9 990 806 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 05:00 15 496 219 -5 496 219 10 000 000 Перерегистрация команды
29 5 апр 2024, 23:55 13 443 219 +2 053 000 15 496 219 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 13 500 719 -57 500 13 443 219 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 13 300 719 +200 000 13 500 719 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 13 310 436 -9 717 13 300 719 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 13 320 153 -9 717 13 310 436 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 13 377 653 -57 500 13 320 153 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 13 177 653 +200 000 13 377 653 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 13 187 370 -9 717 13 177 653 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 13 197 087 -9 717 13 187 370 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 13 254 587 -57 500 13 197 087 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:03 13 054 587 +200 000 13 254 587 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:03 13 064 304 -9 717 13 054 587 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:04 13 121 804 -57 500 13 064 304 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:04 12 926 804 +195 000 13 121 804 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:04 12 936 521 -9 717 12 926 804 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 12 946 238 -9 717 12 936 521 Зарплата игроков
8 28 мар 2024, 00:00 13 046 238 -100 000 12 946 238 Взнос средств согласно результатам голосования
7 27 мар 2024, 22:02 13 055 955 -9 717 13 046 238 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:03 13 113 455 -57 500 13 055 955 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:03 12 950 955 +162 500 13 113 455 Доход от продажи билетов
6 26 мар 2024, 22:03 12 960 672 -9 717 12 950 955 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:03 12 970 389 -9 717 12 960 672 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Всего: 55
В чате 28 менеджеров
WorstFriend Краз: ветеран молодого не менял в основе?
WorstFriend barca10fan: странно, Юра похож на человека, который умеет считать до 0,5
Краз Команда с утра стоила 75 ед. сейчас стоит 50ед.
Это баг или в чем причина, что команда снизилась на 1/3 по стоимости?
TimBat barca10fan: не болото, а Венеция... там природа такая...
barca10fan Che Guevara: в италию можно там такое болото что он там не помешает)
Che Guevara barca10fan: теперь написывает мне, как он будет помогать поднимать Португалию, я ему говори иди лучше в Италию
TimBat а тимбат в индии уже две собаки съел... даже видео есть...
barca10fan TimBat: с этого просто орнул, и пофиг что я пришел два сезона назад))
TimBat Che Guevara: второй то говорящий конь))
barca10fan TimBat: человек тимбатушка , барса, и тд вас столько много и вы не можете поднять федерацию с колен столько лет!!!
Che Guevara TimBat: Алёша и юра поповичи?
TimBat мне кажется родня...
Che Guevara barca10fan: Barabulik: он так пишет как будто везде враги его окружают)) тимбат прикольно сравнил с Алёшей Поповичем
TimBat barca10fan: дак они оба всегда такие
barca10fan Che Guevara: я думаю это все майские праздники виноваты)
Barabulik Che Guevara: судя по опечаткам в тексте, бухает
Che Guevara barca10fan: дак он бухает или на самом деле такой?)
barca10fan Che Guevara: ща он у вас шороху наведет) в Индии вон вообще жара) https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=108&t=203003&view=unread#unread
barca10fan Che Guevara: это мы против вас санкции ввели
Che Guevara barca10fan: забери своего фрика, а то он пожаловал к нам в Португалию
WorstFriend Pivzavod: президентом быть не запретили?
Pivzavod эх, даже в Мьянме
Pivzavod хахах
Pivzavod мне
Pivzavod Эх.. Совет лиги запретил мне писать мне обзоры на матчи... и что, куда писать?
WorstFriend что за тема с новыми цветами покраски игроков?
Barabulik TimBat: мне уже за 30 лет, я сплю в такое время...
Che Guevara TimBat: ласково называет Че Пушилка, какой дядя интеллигент
TimBat Barabulik: в 21 по москве
Barabulik TimBat: во сколько шахматы?
TimBat Che Guevara: ага) шпарит порой) не остановить... мне вачи говорили, что таким развернуто лучше не отвечать...
Che Guevara TimBat: barca10fan: Юрка написывает в личку
TimBat barca10fan: ага. я думал взять себе индийскую фамилию: TimBat Cumar, а нету у меня тоже...
barca10fan Che Guevara: я ни разу не менял у меня нет такого пункта)
TimBat Ridik: Серега, шахматы сегодня!
Che Guevara Ridik: хотя менял давно ник
Che Guevara Ridik: не, за всё время можно раз поменять или через тп, у меня нет такого пункта, надо писать в тп если надумаю
Ridik Che Guevara: Ну вот есть год календарный, а есть год не календарный. Вот кажется и тут так. Как с трансферами один с одним и тем же менеджером
Che Guevara Ridik: там не от сезона зависит, но в любой момент можно, написав в тп
Ridik TheSpecialOne: Один раз в сезон можно менять
WorstFriend barca10fan: или не имеем
barca10fan TheSpecialOne: из сказки слов не выкинешь) был спешлом и будешь спешлом) тем паче сразу понятно с кем имеем дело)
TheSpecialOne Akar: вы мне вернете возможность ник поменять один раз?
WorstFriend разыскиваются игроки 18-21 ПРС 80, остальные скрытые неотстойные, со спецухами
WorstFriend Savva_335: сейчас трудновато будет, не сезон
Savva_335 Клуб: Насиональ Денди (Нигер)
Savva_335 Бомжей как продать?
Pivzavod ждать 2 месяца для повышения из КЛК
Pivzavod Savva_335: ну посоветую выбрать сильнее клуб
Pivzavod Savva_335: смотря какого?)
Профиль
Закрыть