логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сан Мартин (Сан Мигель де Тукуман, Аргентина)
Конференция: 2 место в Аргентине
Ник: Noginec
Стадион: "Эстадио Сьюдадела", 16тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 20 017 698 = 20 017к = 20м
3 июня, 22:00 - Конференция - Д - "Сукриер" Ришар Толл - 1:1
вчера, 22:00 - Конференция - Г - Академия Ребежа - 0:0
завтра, 22:00 - Конференция - Г - "Химнастика Сеговиана" Сеговия - ?:?
10 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
11 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Конференция любительских клубов 4 124 000 -7 373 377 = -3 249 377
Доход от продажи билетов 4 124 000 Расходы на организацию матча -1 340 760
Зарплата игроков -6 032 617
Кубок межсезонья 5 287 000 -2 936 036 = 2 350 964
Доход от продажи билетов 1 980 000 Расходы на организацию матча -587 300
Призовые 3 307 000 Зарплата игроков -2 348 736
Тренировки и изучение 45 000 -13 380 000 = -13 335 000
Отмена изучения перспективности падения силы 45 000 Оплата тренировки силы -7 050 000
Оплата тренировки совмещений -1 050 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -405 000
Оплата изучения перспективности падения силы -405 000
Оплата изучения травматичности -495 000
Оплата изучения лояльности -495 000
База и стадион 600 000 -6 400 000 = -5 800 000
Уменьшение стадиона 600 000 Содержание базы -6 400 000
Сделки 8 247 690 -15 809 550 = -7 561 860
Продажа игроков (с учетом налогов) 4 762 350 Покупка игроков (с учетом налогов) -15 698 550
Первой команде за трансфер игрока 3 485 340 Обмены (налог) -111 000
Остальное 11 611 500 - = 11 611 500
Уход на пенсию игрока 11 521 500
За написание послематчевых комментариев 90 000
Итого 29 915 190 -45 898 963 = -15 983 773
День Было +/- Стало
164 3 мая 2024, 22:06 23 621 067 -93 088 23 527 979 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 23 269 067 +352 000 23 621 067 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 23 505 208 -236 141 23 269 067 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 09:49 23 495 208 +10 000 23 505 208 За написание послематчевого комментария
153 2 мая 2024, 14:59 23 540 208 -45 000 23 495 208 Оплата изучения травматичности игрока
153 2 мая 2024, 14:57 23 690 208 -150 000 23 540 208 Оплата тренировки балла силы
152 1 мая 2024, 22:06 23 926 349 -236 141 23 690 208 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 07:07 24 076 349 -150 000 23 926 349 Оплата тренировки балла силы
139 29 апр 2024, 22:06 24 312 490 -236 141 24 076 349 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 09:18 24 357 490 -45 000 24 312 490 Оплата изучения стиля игрока
125 27 апр 2024, 09:18 24 402 490 -45 000 24 357 490 Оплата изучения травматичности игрока
125 27 апр 2024, 09:18 24 447 490 -45 000 24 402 490 Оплата изучения травматичности игрока
125 27 апр 2024, 09:16 24 597 490 -150 000 24 447 490 Оплата тренировки балла силы
124 26 апр 2024, 22:06 24 690 578 -93 088 24 597 490 Расходы на организацию матча
124 26 апр 2024, 22:06 24 322 578 +368 000 24 690 578 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 24 558 719 -236 141 24 322 578 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 09:35 24 708 719 -150 000 24 558 719 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 09:35 24 858 719 -150 000 24 708 719 Оплата тренировки балла силы
112 24 апр 2024, 22:06 24 951 807 -93 088 24 858 719 Расходы на организацию матча
112 24 апр 2024, 22:06 24 615 807 +336 000 24 951 807 Доход от продажи билетов
112 24 апр 2024, 22:06 24 849 018 -233 211 24 615 807 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 08:21 24 999 018 -150 000 24 849 018 Оплата тренировки балла силы
110 23 апр 2024, 22:19 25 110 018 -111 000 24 999 018 Обмен с командой Порту-Велью (Порту-Велью) (налог)
110 23 апр 2024, 22:18 23 017 698 +2 092 320 25 110 018 Первой команде за трансфер игрока Хуан Мартин Имберт
100 23 апр 2024, 09:36 23 062 698 -45 000 23 017 698 Оплата изучения травматичности игрока
99 22 апр 2024, 22:09 22 462 698 +600 000 23 062 698 Стадион уменьшен до 16 000 мест
99 22 апр 2024, 22:06 22 520 198 -57 500 22 462 698 Расходы на организацию матча
99 22 апр 2024, 22:06 22 300 198 +220 000 22 520 198 Доход от продажи билетов
99 22 апр 2024, 22:06 22 535 509 -235 311 22 300 198 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 16:05 22 685 509 -150 000 22 535 509 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 13:48 22 730 509 -45 000 22 685 509 Оплата изучения стиля игрока
89 20 апр 2024, 13:47 22 685 509 +45 000 22 730 509 Отмена изучения перспективности падения силы
89 20 апр 2024, 13:46 22 730 509 -45 000 22 685 509 Оплата изучения травматичности игрока
89 20 апр 2024, 13:46 22 775 509 -45 000 22 730 509 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
89 20 апр 2024, 13:42 23 075 509 -300 000 22 775 509 Оплата тренировки балла силы
88 19 апр 2024, 22:06 23 312 620 -237 111 23 075 509 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:08 39 011 170 -15 698 550 23 312 620 Покупка игрока Рауди Нейнхас
76 17 апр 2024, 22:06 39 128 630 -117 460 39 011 170 Расходы на организацию матча
76 17 апр 2024, 22:06 38 848 630 +280 000 39 128 630 Доход от продажи билетов
76 17 апр 2024, 22:06 39 080 241 -231 611 38 848 630 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 09:42 39 125 241 -45 000 39 080 241 Оплата изучения лояльности игрока
65 16 апр 2024, 09:42 39 170 241 -45 000 39 125 241 Оплата изучения травматичности игрока
65 16 апр 2024, 09:42 39 215 241 -45 000 39 170 241 Оплата изучения травматичности игрока
65 16 апр 2024, 09:34 39 515 241 -300 000 39 215 241 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 09:34 39 815 241 -300 000 39 515 241 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 09:34 39 965 241 -150 000 39 815 241 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 09:34 40 115 241 -150 000 39 965 241 Оплата тренировки балла силы
64 15 апр 2024, 22:06 40 232 701 -117 460 40 115 241 Расходы на организацию матча
64 15 апр 2024, 22:06 39 992 701 +240 000 40 232 701 Доход от продажи билетов
64 15 апр 2024, 22:06 40 224 312 -231 611 39 992 701 Зарплата игроков
54 13 апр 2024, 16:28 40 374 312 -150 000 40 224 312 Оплата тренировки балла силы
53 12 апр 2024, 22:06 40 605 923 -231 611 40 374 312 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 10:50 40 650 923 -45 000 40 605 923 Оплата изучения лояльности игрока
44 11 апр 2024, 10:50 40 695 923 -45 000 40 650 923 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
44 11 апр 2024, 10:44 40 995 923 -300 000 40 695 923 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 14 менеджеров
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского" - https://www.vfliga.com/kt_tables.php?num=38614
exilondimarik Скорпион27101987: Понял. Спасибо за ответ
Скорпион27101987 exilondimarik: если не опустишься до места стыковых матчей в низший дивизион, то сыграешь в стыках из дивизиона выше как победитель кубка вызова.
exilondimarik Lord_Raistlin: kott: Понял. Спасибо
kott какого континента?
kott exilondimarik: так точно
kott ёрик--2009: какого?
Lord_Raistlin exilondimarik: да
exilondimarik kott: Я пока на 9 месте, но могу в стыки опуститься. У меня сейчас показывает стыки с более высоким дивизионом. Если я с 9места упаду в стыки с более низким дивизионом, то стыки уже будут с низшим дивизионом, а не с высшим. Я всё правильно понимаю? Голова что то закипела🤣
ёрик--2009 Всем привет. Подскажите, как понять кто попадёт в кубок материка? Не могу разобраться
kott exilondimarik: вылетишь
exilondimarik Приветствую всех. Подскажите, кто опытный. Если я в зоне стыков на вылет в низший дивизион, но я выиграл Кубок вызова, я уже точно не вылечу? У меня показывает стыковые с более высшим дивизионом
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289, https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285. Очень желательны кумиры.
Чемпионка Очень скоро все вы сможете подать заявки в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка Добрый вечер!
Gordey barca10fan: ну надо как то форум расшевелить
Gordey Ух-ты: у меня через 5 дней
barca10fan Gordey: тебе не спится без результатов всола?
Ух-ты Gordey: а я вчера из него вернулся
Gordey Ух-ты: да ничо... скоро в отпуск)
Ух-ты Gordey: ну что кучерявый как дела?))
Gordey Ух-ты: согласен.. есть мальца)
Ух-ты Gordey: это ты здесь не лысый, а там да
Gordey Ух-ты: я не лысый.. просто уже давно бы спать лег) а теперь нужно ждать(
Ух-ты Gordey: да так просто
Gordey Ух-ты: в плане?
Ух-ты Gordey: че лысый плаки плаки?
Pivzavod Gordey: каво
Gordey блин, давайте гену перенесем на 9 вечера..
barca10fan Ridik: я знаж Курникову и Шарапову) дальше не следил)
Pivzavod Gordey: аххахахахахахаха
Gordey Титька: теперь норм!
Pivzavod Gordey:хех
Gordey в своем*
Gordey Тька: ты не дописал две буквы с воем нике)))
WorstFriend Offworld: можешь сделать тупа какие-то турниры с доходностью 0?
Ridik barca10fan: Соболенко так-то вторая в мире в рейтинге WTA
Ridik barca10fan: Ну ладно Андрееву мог не знать. Но Соболенка известная
Gordey Мирра в полуфинале)
Gordey barca10fan: у меня 3-взорслый)
barca10fan пришлось гуглить чтобы понять что гсспода оказывается о теннисе общаются))
Gordey Che Guevara: )) я просто факт константировал..вот у Соболенко есть)
Che Guevara Gordey: извращуга
Gordey сисег правда нету.. но вырастут)
Gordey Che Guevara: ))) не смотрю, прикольная такая)
Che Guevara Gordey: у меня собаку так зовут)
Gordey TimBat: три только в июле теперь)
Gordey TimBat: не, просто болею за Мирру)
TimBat Gordey: уж не три рубля ли в ход пошло?))
Gordey Андреева Соболенко)) накажем белорусов)
Профиль
Закрыть