
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Виктор | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 19.681 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Геральд Прессфилд | Станн Крик Юнайтед (Белиз) | GK | 30 | 191 | - | Ат4 Л4 Р4 В4 | 62 358к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гарри Уинфилд | Плакенсия Пайретс (Белиз) | GK | 32 | 178 | - | Л4 В4 П4 Ат4 | 47 487к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Онез Деррингтон | Магреб (Фес, Марокко) | GK | 32 | 170 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 43 488к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гилмор Чо | Арсенал (Аргентина) | GK | 31 | 167 | - | Л4 В4 Р4 К4 | 42 954к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бадильо Байзер | Блэк Стар (Южный Судан) | GK | 30 | 165 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 46 721к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джек Тасиньос | Прогрессо (Белиз) | GK | 29 | 155 | - | В4 П4 Р4 К4 | 48 409к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дуэйни Кесселс | Ильпар (Россия) | LD/LM | 30 | 176 | - | Д4 И4 Пк4 К4 | 53 328к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тримейн Селайо | Текстильщик (Иваново, Россия) | LD/CD | 31 | 158 | - | Ск4 Г4 От4 Ат4 | 39 760к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лосаро Майветт | Биледжикспор (Турция) | LD/RD | 26 | 152 | - | Д4 Ат4 От4 Пк4 | 76 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Ярон Майветт |
Вердес (Белиз) | LM/LD | 29 | 151 | - | Д4 Ка4 Ат2 Уг4 | 43 493к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Найджел Джонс | Никао Сокаттак (О-ва Кука) | CD/LD | 25 | 144 | - | Г4 Ск4 К4 И4 | 78 684к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Келсо Валенсия | Белиз (Белиз) | LD/LM | 34 | 146 | - | Д4 Тр3 И4 Ка4 | 31 840к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Родни Стимс | Куандо Кубанго (Ангола) | CD/RD | 32 | 176 | - | Г4 См4 Ск4 Ат4 | 46 554к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Орасе Авила | Пайретс (Белиз) | CD/CM | 29 | 171 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 58 360к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Луис Доусон | Берлинер (Германия) | CM/CD | 26 | 169 | 2 | Д4 От4 Пк4 Ат4 | 96 966к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Норман Л Полидо | Чиппа Юнайтед (ЮАР) | CM/CD | 30 | 167 | - | Ат4 Км4 Д4 Уг4 | 47 954к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Микки Габурел | Геологострой (Казахстан) | CM/CD | 30 | 166 | - | Ат4 Д4 Уг4 Ка4 | 47 488к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдмонд Коннорс | Сан-Исидро Иглс (Белиз) | CM/CD | 29 | 163 | - | Ат4 Пк4 Д4 Л4 | 53 366к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Френк Леммотт | ФК Скорпионс (Белиз) | CD/CM | 30 | 161 | - | Д4 Км4 Ат4 Ка4 | 45 152к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Эван Чимал | Джорджтаун (Белиз) | CD/CM | 33 | 158 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат4 | 33 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Мерлин Вудроу | Стейлибридж Селтик (Англия) | CD/CM | 33 | 157 | - | Ат4 Г4 И4 Ка4 | 33 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Коллин Уэстби | Яданабон (Мьянма) | CD/CM | 28 | 169 | - | От4 Д2 Ат2 Л4 | 61 739к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Яхлин Пелайо | Коннекшн (Тринидад и Тобаго) | CD/CM | 33 | 151 | - | От4 П4 Ск4 Ат4 | 31 542к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Качиф Альденс | Кремандала Пента (Белиз) | CM/CD | 31 | 150 | - | Ск4 Пд4 Ат4 Л4 | 35 780к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Асрел Сатерлэнд | Пайретс (Белиз) | RD/RM | 30 | 178 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 54 821к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Эверал Трапп | Вердес (Белиз) | RD/RM | 33 | 168 | - | К4 Д4 Км4 Ат4 | 36 305к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джатта Эк | Патум Юнайтед (Таиланд) | RD/RM | 32 | 173 | - | Г4 Пд2 К4 Ат4 | 43 557к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Барри МакНайт | Саут Сайд Юнайтед (Белиз) | RD/RM | 32 | 163 | - | Пк4 Км4 Д4 К4 | 41 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хулиан Пинедо | Сантос (Бразилия) | RD/CD | 28 | 156 | - | И4 Д4 Ат4 См4 | 57 010к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Леон Франциско | Кремандала Пента (Белиз) | RD/RM | 30 | 153 | - | Ск4 Пд4 Ат4 Уг4 | 40 737к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дервин Джименес | Пайретс (Белиз) | LM/LF | 31 | 183 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 51 739к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лэнди Фридж | Белиз (Белиз) | LM/LF | 31 | 182 | - | И4 Д4 У4 Л4 | 51 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мелки Фридсон | ФК Скорпионс (Белиз) | LM/LF | 32 | 179 | - | Д4 Ат4 Км4 Уг4 | 48 292к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рилван Бермудес | Кремандала Пента (Белиз) | LM/LF | 29 | 155 | - | Ск4 Пд4 Ат4 У4 | 48 766к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Варрен Мосс | Хакоах Амидар (Израиль) | LM/LF | 33 | 151 | - | Ат4 Км4 Пк4 К4 | 31 542к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Тримейн Харрис | Вердес (Белиз) | LM/LF | 26 | 151 | - | К4 Д4 Л4 Ат3 | 73 322к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лерон Доминкуез | Пантерс (Экваториальная Гвинея) | CM/RM | 33 | 196 | - | Л4 Тр4 Ат4 Шт4 | 47 188к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Аяни Баннер | Вильфранш-Божоле (Франция) | CF/CM | 33 | 188 | - | Ат4 Ск4 Пд4 У4 | 44 511к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Патрик Бознуэхос | Плакенсия Пайретс (Белиз) | CD/CM | 30 | 188 | - | Д4 Км4 Ка4 Ат4 | 61 400к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джон Р. Чи | Джорджтаун (Белиз) | CM/CF | 31 | 186 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 53 109к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рэни Холл | Кампари Спрингс (Гренада) | CM/CF | 29 | 184 | - | Д4 Ат4 У4 Пк4 | 68 696к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Клинтон Эвенс | Прогрессо (Белиз) | CF/CM | 30 | 180 | - | У4 Км4 Ат4 Д4 | 56 302к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Коринс Камалеррос | Сан-Педро (Белиз) | CM/CF | 28 | 179 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 79 824к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Дэвид Вилльямс | Акао (Тонга) | CF/CM | 32 | 178 | - | Д4 У4 Шт4 Ат4 | 47 704к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Джамиль Кано | Бэнкс (Эфиопия) | CM/CF | 27 | 161 | - | Д4 У4 К4 Ат4 | 72 809к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Деммор Барбоза | Кампиненсе (Бразилия) | CM/CF | 25 | 163 | - | Д4 У4 Шт4 Ат2 | 95 412к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Эдвин Варрент | Тенерифе (Испания) | CM/CF | 25 | 159 | - | Д4 Км4 У4 Тр2 | 90 051к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Бернанд Атерли | Сепидруд (Иран) | CM/CF | 26 | 159 | - | Д4 Пк4 Л4 Тр | 76 276к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() |
Андир Чи | Прогрессо (Белиз) | CM/CF | 25 | 146 | - | У4 Пк4 Км4 П4 | 81 128к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тонбра Солис | Чегуту Пайретс (Зимбабве) | RM/RF | 27 | 159 | - | См4 Д4 Ат4 У4 | 70 679к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Линкольн Стэйн | Спарта (Таджикистан) | RD/RM | 33 | 152 | - | Пд4 Ск4 Шт4 И4 | 31 812к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Калил Веласкес | Порт Лайола (Белиз) | RM/RF | 22 | 150 | - | Шт4 Км4 Ат3 Пк4 | 117 369к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Альфонсо Мария Лэсли![]() |
Джабала (Сирия) | RD/RM | 31 | 150 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат2 | 34 373к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Леонидо Хоббс | ФК Скорпионс (Белиз) | RD/RM | 31 | 138 | - | Д4 Км4 Ат4 Л4 | 29 988к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мирик Майветт | Эйтли (ЮАР) | RD/RM | 30 | 137 | - | Ск4 Г4 От4 Ат4 | 31 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Анжело Капелло | Либертад Гран Маморе (Боливия) | CF/LF | 34 | 159 | - | У4 Г4 П4 Ат4 | 35 810к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шахид Джонсон | Нимба (Либерия) | CF/LF | 32 | 159 | - | Г4 Ск4 Тр3 Л4 | 39 183к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Вэйн Хоэр | Революционари Конкьюэрорс (Белиз) | LM/LF | 33 | 140 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 28 603к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Денмарк Кейси | Бельмопан Бандитс (Белиз) | LM/LF | 23 | 132 | - | Ат3 Г4 Ск4 Ка4 | 85 605к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Эмильтон Фильо | Вильмомбль Спорт (Франция) | LM/LF | 32 | 136 | - | Пд4 Г4 Ск Ат4 | 28 757к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Леонидес Лэнгридж | Охаб (Тебриз, Иран) | LM/LF | 34 | 124 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 26 695к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Освальд Лансуроньес | Вегалта (Япония) | RF/CF | 31 | 191 | - | Ат4 Г4 Тр4 У4 | 54 982к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кентон Боденс | ИБВ (Исландия) | CF/RF | 30 | 174 | - | Ат4 Г4 Ск4 У4 | 51 893к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Глен Августин | АИК (Швеция) | CM/CF | 31 | 165 | - | Д4 Км4 И4 Тр4 | 42 464к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тирелл Кэмпридж | Шайпард Хэйа (Гуам) | CF/CM | 33 | 175 | - | У4 Шт4 Тр Пк4 | 37 363к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Элвир Тэйвз | Уругвай (Коста-Рика) | CM/CF | 27 | 168 | - | Д4 Пк4 Л4 Ат3 | 77 579к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Элдон Рено | Прайс Смарт (Аруба) | CF/CM | 31 | 164 | - | Км4 У4 Ат4 П4 | 42 099к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Малвин Альденс | Днепр (Рогачёв, Беларусь) | CF/CM | 30 | 170 | - | Л2 Д4 У4 Ат4 | 47 187к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Керри Мас | Плакенсия Пайретс (Белиз) | CM/CF | 27 | 166 | - | Д4 Км4 У4 Ат3 | 75 395к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Алден Хебсон | Чайасел (Непал) | CM/CF | 28 | 165 | - | Ат4 Д4 Пк4 Км3 | 63 592к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Джесси Смит | Серф (Пуэрто-Рико) | CF/CM | 24 | 160 | - | У4 Д4 Пк4 Ат4 | 108 441к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Дарнел Гарнетт | Революционари Конкьюэрорс (Белиз) | CF/CM | 31 | 155 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 38 363к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Терренс Гарднер | Белиз (Белиз) | CM/CF | 27 | 150 | - | У4 Д4 Л4 Шт4 | 60 696к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() |
Норман Андерсон | Вердес (Белиз) | CF/CM | 24 | 154 | - | Д4 Ат2 У4 Шт4 | 93 397к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Леонидо Селаниос | Эльче (Испания) | RF/CF | 28 | 155 | - | Ск4 Г4 Ат4 У4 | 56 159к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Омар Кондидос | ФК Скорпионс (Белиз) | CF/RF | 33 | 151 | - | Д4 Км4 См4 Ат4 | 31 542к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Нахжив Карлос | Мохачи (Венгрия) | CF/RF | 29 | 141 | - | Ск4 У4 Пд4 К4 | 38 485к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бертрам Вакарро | Центр де Буркина (Буркина Фасо) | CF/RF | 34 | 137 | - | Г4 Ск4 У4 К4 | 29 707к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ману Ушер |
Кремандала Пента (Белиз) | RM/RF | 33 | 136 | - | Пд4 Г4 Ат4 Шт4 | 27 477к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Исаи Хендрикс | Белиз (Белиз) | RM/RF | 25 | 135 | - | У4 Д4 Тр2 Ат3 | 59 221к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vfliga.name/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vfliga.name/player.php?num=10713808 - ПРС 76,
и https://vfliga.name/player.php?num=9465921, ПРС 70,
.






