логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Папуа Новой Гвинеи

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Президент: Андрей Березин aka AnBer
Последний визит: вчера в 22:38
Рейтинг президента:
54.5%36.4%9.1%
Лучшие стадионы:
1. "Мунгкас" Лахи120тыс.24 июн 2023, 21:59:54
2. "Пэскол" Вау101тыс.6 июл 2019, 13:29:05
3. "Лаэ Сити" Лаэ100тыс.22 июн 2024, 18:36:32
Фонд федерации: 17 244 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [сбор кандидатур]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная AnBer - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Пауль Кевик Розо Вале (Сент-Люсия) GK 32 191 - В4 И4 Р4 Ат4 51 831к
2. Михаэль Уэсли Мидлсбро (Англия) GK 30 188 - В4 Ат4 Р4 П4 59 356к
3. Дерон Таколо Мунгкас (Лахи, Папуа Новая Гвинея) GK 32 185 - В4 К4 Л4 Тр4 48 619к
4. Джэйсон Кусунан Казум Академия Зико (Буркина Фасо) GK 31 181 - В4 Ат4 Р3 П4 47 614к
5. Топас Кеймело Фонтеной Юнайтед (Гренада) GK 28 189 - В4 Л4 Ат3 74 592к
6. Бренден Джастин Акапулько (Мексика) GK 30 169 - В4 Л4 Ат4 И4 48 645к
7. Али Карл Штег (Лихтенштейн) GK 28 162 - Ат4 В4 Р4 Ка4 61 302к
8. Деннис Кен Мунгкас (Лахи, Папуа Новая Гвинея) GK 29 160 - В4 Ат4 П4 Ка4 49 612к
9. Джордан Тобем Порт Вэйл (Сток-он-Трент, Англия) GK 33 156 - В4 Р4 Ат4 И4 32 918к
Левые защитники
1. Метью Уиллис Мунгкас (Лахи, Папуа Новая Гвинея) LM/LD 31 190 - Г4 Ск4 К4 Тр4 53 035к
2. Найк Кумбесс Холланд Парк Хокс (Австралия) LD/LM 33 175 - И4 См4 Тр4 37 226к
3. Элвин Комолонг Мокегуа (Перу) LD/LM 28 160 - Г4 Ск4 Ат4 К4 59 619к
4. Топас Абба Порт Моресби (Папуа Новая Гвинея) LD/LM 28 154 - Г4 Ск4 И4 Ат4 53 459к
5. Клайв Чарльз Виллиет (Бенгела, Ангола) LD/LM 27 152 - Км4 П4 И4 К4 61 690к
6. Феликс Комолонг Беста (Порт Моресби, Папуа Нов. Гв.) CD/LD 29 145 - Ат4 И4 Ск4 К4 39 324к
Центральные защитники
1. Франко Бинта Цинциннати (США) LD/CD 31 187 - Г4 Ск4 От4 Ат4 51 697к
2. Допсон Нои Бекия Юнайтед (Сент-Винсент) CD/CM 31 167 - Пд4 Ск4 См4 Ат4 42 126к
3. Аарон Ашкрофт Варнсдорф (Чехия) CD/CM 30 166 - Д4 Пк4 От4 Ат4 47 642к
4. Тревор Совеа Ливерпуль (Монтевидео, Уругвай) CD/CM 32 158 - Г4 Ат4 Ск4 Пд4 38 167к
5. Джейми Ноху Алхесирас (Испания) CD/CM 33 153 - Км4 Пк4 От4 К4 32 108к
6. Нигель Малагян Мунгкас (Лахи, Папуа Новая Гвинея) CD/CM 33 151 - Г4 Ск4 Л4 К4 31 580к
7. Райан Бело Мороуб Юнайтед (Лае, Папуа Нов. Гв.) CM/CD 32 148 - Ат4 И4 Г4 От4 34 153к
8. Грегори Тогубай Беста (Порт Моресби, Папуа Нов. Гв.) CM/CD 30 176 - Г3 Шт2 Ат3 43 355к
9. Леано Даи Петро Саус ФК (Менди, Папуа Нов. Гв.) CD/CM 31 153 - Г4 Ск4 Ат2 Шт4 34 916к
Правые защитники
1. Якоб Сабуа Лаэ Сити (Папуа Новая Гвинея) RD/RM 27 184 - Пд4 Г4 Шт4 Ат4 98 309к
2. Найк Сеэто Теликом (Папуа Новая Гвинея) RD/RM 32 165 - Г4 Ск4 Л4 Ат2 39 073к
3. Росс Стюарт Мороуб Юнайтед (Лае, Папуа Нов. Гв.) RD/RM 29 153 - Пд4 Ат4 Тр4 От4 45 166к
4. Япа Манхи Амоана (Порт Моресби, Папуа Нов. Гв.) CD/RD 26 146 - Д4 Км4 От4 К4 68 582к
5. Бобби Андерсон Теликом (Папуа Новая Гвинея) RD/RM 25 141 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 74 819к
6. Филип Шультц Порт Моресби (Папуа Новая Гвинея) RD/RM 33 140 - Г4 Ск4 И4 Ка4 29 114к
7. Фред Ганс Хутикальпа (Гондурас) CD/RD 23 133 - Км4 Уг4 Д4 Ат4 92 906к
Левые полузащитники
1. Дариос Биджилам Теликом (Папуа Новая Гвинея) LM/LF 30 187 - Г4 Ск4 Л4 Ат3 57 998к
2. Никки Шультц Коллегиалес (Мунро, Аргентина) LM/LF 32 177 - Ат4 Д4 У4 См4 44 382к
3. Найджел Дабингяба Штурм (Грац, Австрия) LF/LM 32 173 - У4 Д4 Ат4 Ка4 42 853к
4. Оскар Хеаро Мороуб Юнайтед (Лае, Папуа Нов. Гв.) LM/LF 31 170 - Ат4 Г4 Ск4 Шт4 43 290к
5. Нил Ханс Нью-Йорк Сити (Нью Йорк, США) LF/LM 32 167 - Г4 Ск4 Пд4 Ат4 40 958к
6. Атти Кепо Порт Моресби (Папуа Новая Гвинея) LM/LF 28 154 - Г4 Ск4 У4 К4 53 459к
Центральные полузащитники
1. Матиас Пиап Чэнтимелль (Гренада) CF/CM 33 212 - Пд4 Тр4 К4 Г4 54 697к
2. Паскаль Минан ХБ (Торсхавн, Фареры) CF/CM 31 204 - Ат4 Д4 Шт4 Тр4 58 211к
3. Армстронг Пека Фукуи Юнайтед (Япония) CF/CM 29 203 - Ат4 Пд4 Г3 Шт4 75 991к
4. Дженли Руни Кало (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) CF/CM 31 191 - Ат4 У4 Д4 Км4 53 402к
5. Давид Юте Кристалл (Херсон, Украина) CM/CD 32 188 - Пк4 Д4 Ат4 Тр4 50 643к
6. Джосайя Даимои Юнайтед (Порт Моресби, Папуа Нов. Гв.) CF/CM 33 180 - Г4 Ск4 У4 П4 40 847к
7. Ролу Смит Уотерхаус (Кингстон, Ямайка) CD/CM 29 175 - Г4 К4 Ат4 Шт4 61 208к
8. Отто Кусунан Аль-Иршад (Бейрут, Ливан) CD/CM 28 172 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 71 770к
9. Даррен Билл Трактор (Тебриз, Иран) CF/CM 30 175 - Д4 Км4 У2 Ат3 48 770к
10. Жозе Соронане ЛАД де Мунду (Чад) CM/CF 31 167 - Пк4 Д4 У4 Ат3 41 298к
11. Клиффорд Мамби Теликом (Папуа Новая Гвинея) CF/CM 26 162 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 86 097к
12. Кереби Талау Юнитек Лахи (Лае, Папуа Новая Гвинея) CM/CF 31 157 - Ск4 У4 Г4 И4 37 969к
13. Бофенг Бонаи Онисилос (Сотира, Кипр) CF/CM 24 153 - Пк4 У4 Д4 Км4 106 310к
14. Ила Вангу Кимбе (Лае, Папуа Новая Гвинея) CM/CF 30 150 - Г4 Ск4 У4 Ат3 36 962к
Правые полузащитники
1. Августин Реу Мунгкас (Лахи, Папуа Новая Гвинея) RM/RF 28 180 - Г4 Ск4 Ат4 У4 79 496к
2. Рэймонд Гунемба Блэк Старc (Матури, Гвиана) RM/RF 30 185 - Г4 Ск4 Пд Ат3 53 164к
3. Каву Таитиус Юнитек Лахи (Лае, Папуа Новая Гвинея) RM/RF 27 160 - Тр4 Г4 Ск4 Шт4 71 192к
4. Поруа Сэм Бульвар Коммершл (Девоншир, Бермуды) RM/RF 33 159 - Д4 Км4 Ка4 Тр4 34 047к
5. Моси Исо Мороуб Юнайтед (Лае, Папуа Нов. Гв.) RM/RF 31 157 - Г4 Ат4 Ск4 См4 37 969к
6. Коста Савени Теликом (Папуа Новая Гвинея) RM/RF 28 149 - Г4 Ск4 У4 Ат2 46 167к
Левые нападающие
1. Даллас Намьюш Вавенс (Моробе, Папуа Новая Гвинея) CF/LF 26 152 - Г4 Ск4 У4 Ат3 73 055к
2. Дэвид Мута Норт Техас Рэйедос (Даллас, США) LF/LM 27 147 - Г4 Ат4 К4 Тр4 56 477к
3. Амос Фоно Мунгкас (Лахи, Папуа Новая Гвинея) LM/LF 26 144 - Г4 Ск4 Л4 У4 65 770к
4. Годфрид Бенсон Мороуб Юнайтед (Лае, Папуа Нов. Гв.) CF/LF 34 143 - Ат4 И4 Г4 У4 30 784к
5. Кусунан Мондо Петро Саус ФК (Менди, Папуа Нов. Гв.) LM/LF 25 146 - Г4 Ск4 У4 Ат3 79 532к
6. Майкл Саун Вавенс (Моробе, Папуа Новая Гвинея) LM/LF 25 144 - Г4 Ск4 У4 Ат3 76 764к
Центральные нападающие
1. Моррис Тсе Краби (Таиланд) CF/RF 27 206 - Ск4 Пд4 П4 У4 117 132к
2. Фредди Макайн Такапуна (Новая Зеландия) LF/CF 30 195 - Ск4 Г4 Ат4 У4 62 310к
3. Хэмпфри Маваи Варгас Торрес (Эсмеральдас, Эквадор) CF/RF 29 193 - У4 Шт4 Д4 Ат4 73 634к
4. Вейл Экстон Порт Моресби (Папуа Новая Гвинея) CF/RF 31 186 - Г4 Ск4 У4 Ат4 51 246к
5. Перри Абела Атлетико Пантойя (Доминикана) CF/RF 30 179 - Км4 У4 Пк4 Ат4 55 183к
6. Моррис Эйпос Мунгкас (Лахи, Папуа Новая Гвинея) CF/LF 34 185 - Г4 Шт4 Тр2 К4 45 788к
7. Апиа Канамон Деспортиво Куэлеле (Гвинея-Бисау) CF/CM 32 170 - У4 Пк4 К4 Тр4 41 873к
8. Хьюго Сато Трес де Фебреро (Парагвай) CM/CF 28 170 - Ат4 Пк4 Д4 И4 69 976к
9. Джонатан Аллен Беста (Порт Моресби, Папуа Нов. Гв.) CF/CM 26 167 - Ат4 У4 Ск4 Пд4 92 526к
10. Дамьен Кунди Маракане (Мозамбик) CF/CM 33 164 - Пк4 Д4 Шт4 К4 35 838к
11. Патрик Айса Серветт (Женева, Швейцария) CF/CM 30 163 - Км4 Пк4 К4 У4 46 215к
12. Леонардо Хони Крузейро (Белу Оризонти, Бразилия) CM/CF 25 165 - Д4 П4 Ат4 И2 100 110к
13. Алекс Давани Алтус (Бразилия) CM/CF 26 160 13 Д4 См3 У4 И4 80 838к
14. Томми Семми Юнион (Шэньси, Китай) CF/CM 24 147 - Д4 У4 Км4 Ат4 96 997к
Правые нападающие
1. Иракли Хау'офа Теликом (Папуа Новая Гвинея) CF/RF 29 174 - Г4 Ск4 У4 Ат 55 671к
2. Исаак Лало Тукоко Юнивёсити Лае (Папуа Нов. Гв.) RM/RF 33 141 - Г4 Ск4 Уг4 Ат4 29 371к
3. Мозес Камакенг Вавенс (Моробе, Папуа Новая Гвинея) RM/RF 29 143 - Г4 У4 Ск4 Ат3 36 988к
4. Вастон Мамусио Маданг (Папуа Новая Гвинея) CF/RF 31 139 - Г4 Ск4 Пд4 Ат4 29 563к
5. Данстэн Джеффри Гоань (Пекин, Китай) RM/RF 22 141 - Ат4 Ск4 Ка4 У 109 488к
6. Питер Ланге Л'УНАР (Лес-Абим, Гваделупа) RM/RF 29 130 - У4 Км4 См4 Шт4 29 536к
83 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 33 менеджера
Che Guevara Ridik: у меня все игроки изучены почти во всех клубах
Che Guevara Ridik: я тоже написал на форуме что это не чемпионство и он начал написывать
Ridik Che Guevara: Без замен играешь что ли?
romanisti шалет
Che Guevara Ridik: 23:54:23 примерно, я не могу сказать точно сколько но больше 70
Ridik Che Guevara: Как ты мог изучить? Они пришли тур назад
Ridik Che Guevara: Он мне в лички писал диферамбы раньше,. и говорил что Форс не достоин чемпионства, но мне такая несправедливая лесть не интересна. Я ему тогда писал, что-то в том роде, что все правильно, что он первый. Потом как-то мне надоело что он постоянно победы в говночемпах называл чемпионством, и стал ему писать об этом. Вообщем человек без стержня и своей позиции
Che Guevara Ridik: я так всех сразу изучаю и сливаю не нужных, у лейрии тоже неплохой как и у тик
Che Guevara Ridik: ну прс на матч средний, все игроки изучены 84-92% , после матча +2 балла набор
Ridik Ооо, 5-ый тур появился
Che Guevara Ridik: чего он к тебе то прицепился так, за мной вроде перестал бегать
Ridik Che Guevara: Как ты ПРС мог узнать так рано?
Ridik Che Guevara: Фраза одного из президентов в адрес его, копирую
"Может,лучше заняться своими клубами, а не лезть в дела чужих?) Попахивает диагнозом, если честно))"
Che Guevara Ridik: фига он понаписал
Ridik Lord_Raistlin: Значит я тебя обогнал)
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=9410070 у меня в вайперс похоже супер игрок пришёл
Ridik Che Guevara: Голосование завершилось, и вот его уровень понимания https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23197&id=7847009
Lord_Raistlin Ridik: не помню, последняя в зачет не пошла вроде
Che Guevara Ridik: ну вчера чего то писал, новое чтоль накатал?)
Ridik Che Guevara: Ты видел его опусы в сделке?
Che Guevara Ridik: хроник по матчам твоим ходит и минусует?
romanisti Dolus: не, не нулевой у нас, а сразу первый
Dolus Одно время мутили что-то с нулевыми классами, но меня это никак не касалось...
ElZabivallid romanisti: да, наверняка из-за этого
romanisti Dolus: ElZabivallid: я пошел в школу в 6, другие в 7
romanisti как нет, а 79641....?
Che Guevara Ridik: эх, да я уже во всех трёх клубах по матчу прс пробил
ElZabivallid Dolus: да вот, не понимаю. Но четвероклассников догнали по возрасту, они на год раньше пошли в школу
barca10fan хорошо хоть админов нет)
Ridik Che Guevara: Вкачал ему с ТЦ спецуху, что бы быстрей продать, а он изучился и 52% ПРС
Ни за какое чемпионство теперь не буду бороться, не хватит теперь денег на игрока
romanisti год бесполезного времяпровождения
Ridik Che Guevara: Уверен был, что ПРС хороший из-за этого набора https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7092891&filter=0&season=69
romanisti ElZabivallid: у нас наоборот. Я учился в 4-ом, а большинство классов нет
Dolus ElZabivallid: Это как так получилось?
Ridik Che Guevara: Сегодня в Конконе беда случилась
barca10fan мне кажется в сша меньше обсуждений этих дебатов чем тут у нас в чате))
Ridik Che Guevara: Откуда мне знать? Изучать надо
Ridik romanisti: Уже бы не издевались бы над старым человеком, и отпустили бы, не тянув на пост.
Che Guevara Ridik: как молодёжь пришедшая?
Dolus Микрофон - бесполезный инструмент для того, кто провозглашает себя синим воротничком ;-)
ElZabivallid Dolus: пропускать шестой, жесть. Хотя я и не помню разницы в прграммах. Причем добрая половина моих одноклассников в пятый пришла из четвертого, не из третьего, как я
barca10fan Серега уже даже знает что трампу микрофон вырубят.....потрясающе просто))
Ridik romanisti: Они оба по своему весёлые, ржал, когда дет присел как на очко воображаемое, так и не понял что он делал
Dolus ElZabivallid: Мальчишка! Я не был в шестом.
romanisti Ridik: патлатый веселый
ElZabivallid Dolus: я как раз такой, я не был в четвертом
Ridik romanisti: А я всёравно плохо на бусурманском понимаю, да и скучно без зрителей, а модеры дибатов ещё и микрофон будут вырубать второму. По сути нет разницы кто там будет
romanisti врага нужно изучать, правильно , Сергей
barca10fan как же меня порой удивляют наши люди...)
romanisti Ridik: в 4 утра
Профиль
Закрыть