логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: призовые

Страны: 
Всего: 547. Страница 1 из 6. Страницы: 1 2 3 4 5 6
№№ Команда И В-П М О Vs Приз Бонус Сумма
1. 1. Лонготеме (Лангито'о, Тонга) 26 +12 +18 55 5754 005 000 500 000 4 505 000
2. 1. Этуаль Филант (Ломе, Того) 26 +10 +12 53 5013 815 000 500 000 4 315 000
3. 1. Ибиллес (Бирао, ЦАР) 23 +11 +21 50 4863 730 000 500 000 4 230 000
4. 2. Мауфанга (Макаунга, Тонга) 26 +8 +17 50 5273 770 000 464 000 4 234 000
5. 1. Интер (Литораль, Экваториальная Гвинея) 26 +8 +14 50 4553 710 000 500 000 4 210 000
6. 1. Лозо Спорт (Ластурсвиль, Габон) 19 +14 +29 48 4623 620 000 500 000 4 120 000
7. 3. Лотоха'апай Дрэгон (Лотофоа, Тонга) 26 +7 +13 47 4493 505 000 429 000 3 934 000
8. 1. Неджмех (Бейрут, Ливан) 26 +6 +7 47 4823 425 000 500 000 3 925 000
9. 1. Саривон Юнайтед (КНДР) 21 +10 +23 45 5073 435 000 500 000 3 935 000
10. 1. Аль-Шахба (Сирия) 23 +8 +21 45 4803 475 000 500 000 3 975 000
11. 1. Этуаль (Басс-Пойнт, Мартиника) 24 +8 +10 45 4703 255 000 500 000 3 755 000
12. 2. Аль-Ахли Набатия (Ливан) 26 +5 +14 45 4633 455 000 464 000 3 919 000
13. 1. Тонгогара (Квекве, Зимбабве) 19 +11 +17 44 4623 200 000 500 000 3 700 000
14. 2. Абу Оссэ (Анье, Того) 26 +5 +8 44 4733 260 000 464 000 3 724 000
15. 1. Пираэ (Таити) 19 +10 +23 43 4993 285 000 500 000 3 785 000
16. 2. Волмидо (Ким-Чхэк, КНДР) 21 +8 +22 43 4693 345 000 464 000 3 809 000
17. 2. Аль-Маядин (Сирия) 23 +7 +22 43 4953 385 000 464 000 3 849 000
18. 3. Аль-Карама (Хомс, Сирия) 23 +7 +13 43 4773 205 000 429 000 3 634 000
19. 1. Молд Александра (Уэльс) 25 +5 +16 43 4853 345 000 500 000 3 845 000
20. 4. Фахефа (Фуи, Тонга) 25 +4 +7 43 4683 205 000 393 000 3 598 000
21. 3. Триполи (Ливан) 26 +3 -4 43 4403 025 000 429 000 3 454 000
22. 1. Персик (Тембилахан, Индонезия) 21 +9 +15 42 4333 090 000 500 000 3 590 000
23. 3. Пхеньян Сити (КНДР) 21 +8 +13 42 4693 090 000 429 000 3 519 000
24. 4. Собаексу (Пхеньян, КНДР) 21 +8 +12 42 4933 070 000 393 000 3 463 000
25. 2. Расинг (Микомсенг, Экваториальная Гвинея) 26 +2 +20 42 4823 470 000 464 000 3 934 000
26. 3. Пумас (Малабо, Экваториальная Гвинея) 26 +3 +13 42 4973 290 000 429 000 3 719 000
27. 4. Атлетико (Малабо, Экваториальная Гвинея) 26 +4 +6 42 4943 110 000 393 000 3 503 000
28. 5. Хэджу Арми (КНДР) 21 +7 +19 41 4883 175 000 357 000 3 532 000
29. 4. Аль-Тал (Дамаск, Сирия) 23 +5 +18 41 4743 235 000 393 000 3 628 000
30. 2. Эйрбас (Броутон, Уэльс) 25 +4 +14 41 4523 195 000 464 000 3 659 000
31. 3. Мараната (Кпалиме, Того) 26 +3 +5 41 4573 055 000 429 000 3 484 000
32. 2. Жёнес Таитиенс (Папеэте, Таити) 19 +8 +21 40 5163 100 000 464 000 3 564 000
33. 3. Самине (Реатеа, Таити) 19 +8 +17 40 5173 020 000 429 000 3 449 000
34. 2. Барито Путра (Банджарасмин, Индонезия) 21 +6 +18 40 4723 120 000 464 000 3 584 000
35. 6. Хамхын Меканилари (КНДР) 21 +6 +11 40 4152 980 000 321 000 3 301 000
36. 5. Нотока (Ньютуоа, Тонга) 26 +2 +10 40 5023 120 000 357 000 3 477 000
37. 5. Ренасименто (Малабо, Экваториальная Гвинея) 26 +2 +8 40 4833 080 000 357 000 3 437 000
38. 4. Аль-Ансар (Бейрут, Ливан) 26 +1 +3 40 4833 020 000 393 000 3 413 000
39. 4. Мерлан (Ломе, Того) 26 +1 -2 40 4412 920 000 393 000 3 313 000
40. 4. Рома (Папеэте, Таити) 19 +7 +7 39 4832 785 000 393 000 3 178 000
41. 3. ПСАП (Сигли, Индонезия) 21 +6 +15 39 4902 985 000 429 000 3 414 000
42. 1. Лалитпур (Непал) 21 +6 +6 39 4832 805 000 500 000 3 305 000
43. 5. Херафио (Алеппо, Сирия) 23 +4 +12 39 4973 005 000 357 000 3 362 000
44. 2. Голден Стар (Форт-де-Франс, Мартиника) 24 +4 +11 39 4722 985 000 464 000 3 449 000
45. 5. АСКО (Кара, Того) 26 +1 +11 39 4753 105 000 357 000 3 462 000
46. 6. Короки (Тсамба, Того) 26 +2 +5 39 4752 945 000 321 000 3 266 000
47. 6. Хаатафу (Тонга) 26 +2 0 39 4662 845 000 321 000 3 166 000
48. 2. Олимпик де Манджи (Порт-Жентиль, Габон) 19 +7 +20 38 4972 970 000 464 000 3 434 000
49. 1. Аль-Адала (Багдад, Ирак) 19 +7 +14 38 4962 850 000 500 000 3 350 000
50. 2. Тшолотшо (Мутаре, Зимбабве) 19 +7 +10 38 4612 770 000 464 000 3 234 000
51. 2. Нана Мамбере (Бамбари, ЦАР) 23 +3 +4 38 4462 810 000 429 000 3 239 000
52. 7. Вейтонго (Тонга) 26 +2 +8 38 4252 930 000 286 000 3 216 000
53. 7. ЮС Масседа (Массевиль, Того) 26 +1 +6 38 4382 930 000 286 000 3 216 000
54. 6. Унион Веспер (Монгомо, Экваториальная Гвинея) 26 0 -2 38 4412 810 000 321 000 3 131 000
55. 5. Аль-Ахли (Сайда, Ливан) 26 +1 -3 38 4732 750 000 357 000 3 107 000
56. 1. Алатау 2007 (Алматы, Казахстан) 13 +12 +30 37 4622 895 000 500 000 3 395 000
57. 2. Самарра (Ирак) 19 +7 +18 37 4402 855 000 464 000 3 319 000
58. 7. Кальмэги (Хэджу, КНДР) 21 +4 +10 37 5092 815 000 286 000 3 101 000
59. 6. Арми (Дамаск, Сирия) 22 +3 +8 37 4702 815 000 321 000 3 136 000
60. 7. Аль-Бокамал (Сирия) 23 +3 +4 37 4722 735 000 286 000 3 021 000
61. 3. Ридивелин (Понтиприт, Уэльс) 25 +2 +6 37 4882 815 000 429 000 3 244 000
62. 8. Думбе (Сансанне-Манго, Того) 26 0 +5 37 4472 875 000 250 000 3 125 000
63. 7. Кафе Спортиф (Банди, Экваториальная Гвинея) 26 +1 +2 37 4482 775 000 286 000 3 061 000
64. 1. Светлостанды (Свети Николе, Северная Македония) 19 +6 +19 36 4762 840 000 500 000 3 340 000
65. 5. Олимпик (Макемо, Таити) 19 +6 +15 36 4802 760 000 357 000 3 117 000
66. 1. Ратчабури Драгонс (Таиланд) 21 +4 +20 36 4602 940 000 500 000 3 440 000
67. 3. Олимпик (Ле-Марен, Мартиника) 24 +1 +1 36 4452 680 000 429 000 3 109 000
68. 4. Махинлет (Уэльс) 25 +1 +12 36 4712 900 000 393 000 3 293 000
69. 5. Нельсон Кавальерс (Уэльс) 25 0 0 36 4642 700 000 357 000 3 057 000
70. 9. АСКО (Кара, Того) 26 0 -1 36 4692 680 000 214 000 2 894 000
71. 8. Ха'эймоко Юнайтед (Фалеоно, Тонга) 26 -1 -11 36 4352 520 000 250 000 2 770 000
72. 3. Хардбоди (Гверу, Зимбабве) 19 +6 +23 35 4772 845 000 429 000 3 274 000
73. 1. Рио Бланко (Никарагуа) 19 +6 +11 35 4602 605 000 500 000 3 105 000
74. 3. Ал­ь-Хасанаин (Багдад, Ирак) 19 +5 +10 35 4902 625 000 429 000 3 054 000
75. 3. ФК Мбилинга (Франсвиль, Габон) 19 +6 +10 35 4602 585 000 429 000 3 014 000
76. 4. Александра (Хараре, Зимбабве) 19 +5 +7 35 4772 565 000 393 000 2 958 000
77. 2. Миллер (Манагуа, Никарагуа) 19 +5 +5 35 4302 525 000 464 000 2 989 000
78. 8. Аль-Растан (Сирия) 23 +2 +2 35 4752 585 000 250 000 2 835 000
79. 9. Аль-Джессер (Дамаск, Сирия) 23 +1 0 35 4692 585 000 214 000 2 799 000
80. 3. А.С.С.Е.Т (Банги, ЦАР) 23 +2 -3 35 4502 485 000 357 000 2 842 000
81. 4. Л'Аглон (Ламентин, Мартиника) 24 +1 +4 35 4592 665 000 393 000 3 058 000
82. 5. Кас-Пило (Ривьер-Пило, Мартиника) 24 0 +1 35 4172 645 000 357 000 3 002 000
83. 6. Эклер (Ривьер-Сали, Мартиника) 24 0 -5 35 4612 525 000 321 000 2 846 000
84. 10. Голиаф (Палиме, Того) 26 -2 +4 35 4212 785 000 179 000 2 964 000
85. 4. Аль-Форат (Эс-Сальман, Ирак) 19 +4 +14 34 4762 670 000 393 000 3 063 000
86. 5. А­ль-Хуссейн (Мосул, Ирак) 19 +4 +14 34 4622 670 000 357 000 3 027 000
87. 6. Макемо (Таити) 19 +5 +13 34 4712 610 000 321 000 2 931 000
88. 8. Наджин Индастри (КНДР) 21 +2 +9 34 4702 650 000 250 000 2 900 000
89. 9. Локомотив (Синыйджу, КНДР) 21 +4 +9 34 4512 570 000 214 000 2 784 000
90. 2. Джавалакхел Юс (Лалитпур, Непал) 21 +2 +6 34 4652 590 000 464 000 3 054 000
91. 6. Хаварден Рейнджерс (Уэльс) 25 -1 -10 34 4442 390 000 321 000 2 711 000
92. 6. Сафа (Бейрут, Ливан) 26 -1 +7 34 4652 730 000 321 000 3 051 000
93. 8. Эштрелья (Аньизок, Экваториальная Гвинея) 26 -2 +6 34 4252 750 000 250 000 3 000 000
94. 9. Депортиво Юнидад (Малабо, Экваториальная Гвинея) 26 -2 -5 34 4472 530 000 214 000 2 744 000
95. 7. Саджесс (Бейрут, Ливан) 26 -2 -9 34 4352 450 000 286 000 2 736 000
96. 7. Пуеу (Тайарапу-Эст, Таити) 19 +5 +20 33 4712 675 000 286 000 2 961 000
97. 4. Моэн (Огоуэ, Габон) 19 +4 +16 33 4442 635 000 393 000 3 028 000
98. 8. Аорай (Папеэте, Таити) 19 +4 +12 33 4152 555 000 250 000 2 805 000
99. 10. Синпхо (КНДР) 21 +2 +7 33 4582 535 000 179 000 2 714 000
100. 4. Вакага (Банги, ЦАР) 23 0 +1 33 3952 495 000 286 000 2 781 000
№№ Команда И В-П Р-М О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 547. Страница 1 из 6. Страницы: 1 2 3 4 5 6

ТаблицаНа страницу турнираСтатистика

В чате 35 менеджеров
WorstFriend TimBat: мопед помогает налаживать личную жизнь?
WorstFriend TimBat: я не смог прочесть Юрино сообщение, оно слишком длинное для моего слабого мозга
Gordey TimBat: сендня в Никарагуа проходим?
an112 TheSpecialOne: слава великому Тадамону
Португалец TheSpecialOne: чо? ты из страны сбежал?
reus TheSpecialOne:
TheSpecialOne И аудитория этого всего - 22 человека
TheSpecialOne Португалец: а ты типа анк местный
TheSpecialOne Che Guevara: а ты остришь как скуф
TheSpecialOne Ridik: ,ты рассуждаешь чисто как скуф
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Uragan FC Che Guevara: мопедик... мопед это механизм, это отражения нас с вами, зеркало жизни...
Che Guevara Uragan FC: да понятно, с такими речами никакой девушки не будет
Uragan FC Che Guevara: я тебе дал понять, что для меня не является цель женщина или сек..с с ней...
Che Guevara Uragan FC: дак была? Катал на мопедике?
Uragan FC TimBat: торен держу в аптечки ..и вам советую..21 век, радиация может подступить в самый неподходящий момент, неожиданно. да торен есть в аптечки, но исключительно для форс мажорных ситуаций, не дай Бог таковых.!
TimBat Uragan FC: торен?
Uragan FC Ridik: каждому свое..кому то достаточно утонуть в стакане...
Uragan FC .мужчина обретает самодостаточность и самоуважение, но на пути к ней он презирает всякого рода "халявные" сношения... и лишь достигнув достаточности, он позволит себе , к себе приблизить Богиню..но не стадо полу животных ... по состоянию своему многие девушки имеют дух курицы или козы... у нее всего лишь тело от женщины... суть ..ты же с козой или курицей надеюсь не спишь в одной кровати..
Uragan FC Che Guevara: девушка))) женщина это венец красоты природы, знаешь самки и самцы даже в навозной кучи присутствуют))) и они там снашаются массоами , при том это ими не расматривается как что то аморальное или непримелемое, не расматривается личинками и навозными это как что то то чем можно после этого гордится или считать себя нормальной навозной личинкой, они просто биомасса, в чем различие животного от человека, в том , что у человека есть разум, или точнее возможность его обретать... так вот кому то достижением в жизни считается переспать с соседкой любкой у которой депрессия и она может дать тебе, если еще ей подлить пивка и водочки... а есть Люди с Большой Буквы и некоторое личности, сами себе не позволяет прикасается с мерзостью в виде пошлости ее доступности кучинавоза..
Che Guevara В Беларуси до сих пор автоматы
Che Guevara Ridik: такой день есть?
Ridik Учитесь студентыы, несколько линий на призовых на автомате, и сижу на Дубровенке с шашлыком и водкой, и день трезвости ни по чем, в ресторанах и барах день трезвоти не подвластен. А в магазинах ничего не купишь
Che Guevara Uragan FC: у тебя девушка была когда нить или это зло?
TimBat Uragan FC: жги правду матку...
Uragan FC TimBat: конечно тем кто живет в иллюзиях, в розовых снах в массовой шизофрении групповой..такие слова и речи мои как холодный снега за шиворот, не приятно все это... вот для вас удобно применить такую наигранную схему"моральное право" лиж ба бы никто не рушил сны идиотов))))
Uragan FC TimBat: моральное право у меня есть уже оценивать понты и гонор..оно уже есть..это другая тема
TimBat Uragan FC: вот это хорошая цель) а потом будешь наверное иметь какое то моральное право, чтобы оценивать кого то... но не сейчас...
Uragan FC Offworld: ну... образованный человек не зацикливается , классика , ни классика..это уже фанатизм
Профиль
Закрыть