логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: призовые

Страны: 
Всего: 1772. Страница 9 из 18.
Страницы:
№№ Команда И В-П М О Vs Приз Бонус Сумма
801. 3. Единство (Сурчин, Сербия) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
802. 1. Стража (Словакия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
803. 6. Дартс Сокер клаб (Калгари, Канада) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
804. 2. Спирит 08 (Порт-Вила, Вануату) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
805. 3. Эстегляль (Кабул, Афганистан) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
806. 2. Звалювен (Влардинген, Нидерланды) 0 0 0 0 -0 471 000 471 000
807. 1. Макуру (Ауки, Соломоновы о-ва) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
808. 3. Рибница (Подгорица, Черногория) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
809. 3. Сан Пабло Мунисипаль (Сан-Пабло, Сальвадор) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
810. 3. Альварадо (Тела, Гондурас) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
811. 4. Флэш (Гитарама, Руанда) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
812. 10. Кэмпбеллтаун Сити (Аделаида, Австралия) 0 0 0 0 -0 243 000 243 000
813. 6. Бахт (Таракурган, Узбекистан) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
814. 7. Кува (Узбекистан) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
815. 7. К-В Юнайтед (Хемилтон, Канада) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
816. 8. Маунт Ройал Когуарс (Калгари, Канада) 0 0 0 0 -0 100 000 100 000
817. 2. ПИФ (Парайнен, Финляндия) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
818. 6. Рузаевка (Казахстан) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
819. 3. Прауд Юнайтед (Бекваи, Гана) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
820. 4. Президенте Хейз (Асунсьон, Парагвай) 0 0 0 0 -0 414 000 414 000
821. 2. Алрасинг Джуньех (Ливан) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
822. 1. Пауленсе (Помбас, Кабо-Верде) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
823. 2. Академика (Сал-Рей, Кабо-Верде) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
824. 4. Академия (Ош, Кыргызстан) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
825. 3. Карван (Евлах, Азербайджан) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
826. 4. Хайдук 1912 (Кула, Сербия) 0 0 0 0 -0 414 000 414 000
827. 3. Масоди (Мале, Мальдивы) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
828. 1. Амбол (Хамхын, КНДР) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
829. 4. Гарюнай (Вильнюс, Литва) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
830. 3. Хенлай (Эскальдес, Андорра) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
831. 3. Стратспей Тисл (Грантаун-он-Спей, Шотландия) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
832. 3. Фатония Юнайтед (Соги, Самоа) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
833. 2. Железничар (Банья Лука, Босния и Герцеговина) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
834. 2. Маситаока (Габорон, Ботсвана) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
835. 2. Фортуна (Бассе-Санта-Су, Гамбия) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
836. 2. Шабаб (Хеврон, Палестина) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
837. 5. Идрия (Словения) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
838. 2. К.Н.А.К. Канадианс (Доха, Катар) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
839. 13. Депортиво Эскара (Оруро, Боливия) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
840. 4. Алодо (Н'дали, Бенин) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
841. 3. Таба-Тсека (Лесото) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
842. 3. Аускелл Медикс (Кларенс Таун, Багамские о-ва) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
843. 1. Эйрбас (Броутон, Уэльс) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
844. 2. Рейнджерс (Хониара, Соломоновы о-ва) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
845. 5. Атлетикос Лос Вильянос (Котуи, Доминикана) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
846. 2. Иман Сабз (Тегеран, Иран) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
847. 4. Багамас Старз (Фрипорт, Багамские о-ва) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
848. 3. Аль-Оруба (Забид, Йемен) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
849. 4. Дебрецени (Венгрия) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
850. 8. Саратон (Иштихон, Узбекистан) 0 0 0 0 -0 300 000 300 000
851. 2. Аль-Шех (Месскен, Сирия) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
852. 4. Бангалор Юнайтед (Индия) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
853. 6. Аль-Можзел (Тарут, Саудовская Аравия) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
854. 2. Толлгат (Мэй Пэн, Ямайка) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
855. 3. Коломбе Спортив (Джа и Лобо, Камерун) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
856. 2. Файвмилтаун Юнайтед (Северная Ирландия) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
857. 3. Пели-Кархут (Кархула, Финляндия) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
858. 1. Стол Йерпеланд (Норвегия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
859. 3. Реал 92 (Душанбе, Таджикистан) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
860. 3. Атлантик (Конакри, Гвинея) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
861. 3. Энфантс Коморес (Вувуни, Коморские о-ва) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
862. 5. Гурник (Ленчна, Польша) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
863. 3. Генезис (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
864. 4. Чибуто (Мапуту, Мозамбик) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
865. 5. Кэпитан Фигари (Ламбарэ, Парагвай) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
866. 4. Конту (Хельсинки, Финляндия) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
867. 14. Либурн (Франция) 0 0 0 0 -0 129 000 129 000
868. 4. Хунгутань (Наньчан, Китай) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
869. 20. Киккерс (Оффенбах, Германия) 0 0 0 0 -0 0 0
870. 7. Ливер Бразерс (Бушбакридж, ЮАР) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
871. 6. Юнио де Редукто (Сан Лоренсо, Парагвай) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
872. 3. Ист Белфаст (Северная Ирландия) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
873. 3. Дьяраф (Кантчунго, Гвинея-Бисау) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
874. 4. Маяк (Туркменабад, Туркменистан) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
875. 9. Конкордия Стингерс (Монреаль, Канада) 0 0 0 0 -0 43 000 43 000
876. 2. Звекапин Юнайтед (Хпа-Ан, Мьянма) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
877. 3. Портс Ауторити (Фритаун, Сьерра Леоне) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
878. 3. Ботсвана Мит Коммишн (Лобатсе, Ботсвана) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
879. 1. Виктория Уондерерс (Мальта) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
880. 5. Бэнбьюенг (Накхон Саван, Таиланд) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
881. 3. Хэйэстени Лрагронери (Ереван, Армения) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
882. 4. Шамкир (Азербайджан) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
883. 2. Нашшар Лайонс (Мальта) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
884. 5. Звездара (Белград, Сербия) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
885. 3. Бинга (Бамако, Мали) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
886. 7. Арсенал (Сальто, Уругвай) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
887. 2. Кумбран Селтик (Уэльс) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
888. 3. Докса (Драмас, Греция) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
889. 3. Нюнен (Нидерланды) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
890. 6. Феррандс Фудс Продакт (Кастрайс, Сент-Люсия) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
891. 2. Скопье (Северная Македония) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
892. 2. Юнион (Якуб Эль-Мансур, Марокко) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
893. 15. Луан-Кюизо (Франция) 0 0 0 0 -0 100 000 100 000
894. 1. Аниф (Зальцбург, Австрия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
895. 7. Универсал (Энкарнасьон, Парагвай) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
896. 1. Итэхад Аль Рамта (Ирбид, Иордания) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
897. 5. Силивриспор (Турция) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
898. 5. Задар (Хорватия) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
899. 4. Коринто (Сальвадор) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
900. 6. Харрис (Монтсеррат) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
№№ Команда И В-П Р-М О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 1772. Страница 9 из 18.
Страницы:

ТаблицаНа страницу турнираСтатистика

В чате 24 менеджера
Ridik barca10fan: Ну это факт, без обид
Ridik barca10fan: Москва большая, проблема в том, что (не все, большая часть) на деньгах помешана
Ridik barca10fan: Какая область? Скажи лучше спасибо, что рядом есть брат, кто не предаст
Ridik Dolus: Питергоф, фонтаны, очень интересно
Ridik Dolus: Я в Питере не был ни разу, хотелось бы погулять без всяких пьянок. Ч-зз финский залив бы в Финляндию заплюнул)
barca10fan Ridik: ну да, рад что ты это наконец понял) вы просто еще одна область с чуть большими правами ну если по факту)
Dolus Ridik: Даже не сомневаюсь. Страшно представить, что бы ты в Питере устроил.
Ridik Dolus: Так вот, Москва -- Это не вся Россия. Я бы там половину посадил
barca10fan Ridik: если ты думаешь что у нас кто то считает вас иностранцами то нет)
Ridik barca10fan: Вот ты ща написал, вспомнилось. Блин союзное государство, а печати РБ не катируются
Dolus А разве Москва сама по себе не есть один большой дурдом? ;-)
Ridik barca10fan: Я иностранец, трогать не будут
barca10fan Ridik: в дурдом не отвезут, отвезут в отделение за незаконную торговлю
Ridik barca10fan: бегаете*
Ridik barca10fan: А чё, заломлю цену по штуке за штучке, вы там и живности не видели, мегаете куда-то торопитесь, в пробках ругаетесь
TimBat barca10fan: нехороший он человек...
TimBat barca10fan: ага, нам бы президента нормального...
barca10fan TimBat: ну значит этот не хороший человек свои личные чувства ставит выше интересов Индии что само по себе позорно конечно, думаю согласишься)
Ridik barca10fan: Приеду в Москву, поставлю палатку в центре, буду утки продавать. В дурдом не отвезут надеюсь
TimBat barca10fan: а ему не интересно с таким презиком(я сейчас не президента имел ввиду)...
barca10fan Ridik: естественно)
Ridik barca10fan: Они тебе тоже сразу не понравились?
barca10fan TimBat: да президент то свою работу делает, была одна...ну не буду говорить кто, которая обещала новости на себя взять, и ты прикинь, кинула? вот есть же люди....
TimBat barca10fan: нам бы президента нормального...
Ridik Gordey: Поезд ещё будет вернут, Могилёв-Евпатория
Ridik Gordey: Я в Евпаторию поеду чуть позже, с палаткой, как и раньше. Там между Саками и Евпаторией озеро лечебное, комаров правда много
Ridik Gordey: Как раз и думал про Севастополь, когда прилетело, Бог отвёл что не поехал
Ridik Gordey: Кстати, ты же в той стороне был (Мелетополь, Мариуполь), кореш ездил в Евпаторию, ч-з Джанкой. Взял в фуру жену и ребёнка 4 годика. Не побоялся же Я бы так не рисковал
Ridik Gordey: К утру что бы успеть, люди ждали поставку
Ridik Gordey: Я их часть и привёз муртвых, что бы успеть на рынок, гнал 140-150 на бусе спринтер, яжики не закрепили мне, где-то 5 утят погибли
Gordey Ridik: жаренные имею ввиду)
Gordey Ridik: мертвые утята лучше)
Ridik barca10fan: За утятами ездил живыми
Ridik barca10fan: Che Guevara: Ностальгия по работе водителем, когда в Гомель ездил, в магнитоле играла, чуть не забился когда изучал в пути как там диск вставлять в цивилизацию)
WorstFriend Freeks:
barca10fan TimBat: В Индии, мне сообщили, какой то мутный тренер молодежки, чет схемы какие то мутит..вот думаю не инициировать ли ему отставку.....
Freeks WorstFriend: дело в пиве, а не в градусах в нем. Нельзя)
WorstFriend Freeks: недавно попил безалкогольное пиво, норм
Gordey Che Guevara: прикинь Ренисанс на Вайперс попадет..
Dja-Dja Gordey: в Виртуальной футбольной Лиге уже 272837741 менеджер?
Ridik Che Guevara: Ни Аслан ли?
Португалец Наташа уехала, мог бы обнимать пьяную девку которая на скамейке уснула
id272836641 нашел
id272836641 а как свой клуб посмотреть
id272836641 спасибо
Gordey id272836641: поздравляю! вы стали 272837741-ым участником игры! Подарки, в студию!
Barabulik id272836641: правила почитать, конечно же, но без фанатизма, играй много, там видно будет
id272836641 я только что зашел
id272836641 что делать?
Профиль
Закрыть