логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 420. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Люцерн (Швейцария) 10 4 2 4 8 - 7 +1 14
202. Фейренсе (Санта Мария да Фэйра, Португалия) 10 4 2 4 8 - 7 +1 14
203. Хаидуб (Эн-Нухуд, Судан) 10 4 2 4 14 - 14 +0 14
204. Славен Белупо (Копривница, Хорватия) 10 4 2 4 13 - 13 +0 14
205. Утавала (Накуру, Кения) 10 3 5 2 10 - 10 +0 14
206. Спартак (Юрмала, Латвия) 10 3 5 2 8 - 8 +0 14
207. Грантс Брэйс (Данидин, Новая Зеландия) 10 4 2 4 7 - 7 +0 14
208. Каркету (Дили, Восточный Тимор) 10 4 2 4 7 - 7 +0 14
209. Вернаму (Швеция) 10 4 2 4 12 - 13 -1 14
210. Ниса (Ашхабад, Туркменистан) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
211. Бромёлла (Швеция) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
212. Санджулиано Сити (Сан-Джулиано-Терме, Италия) 10 4 2 4 9 - 10 -1 14
213. Боавишта (Португалия) 10 4 2 4 8 - 9 -1 14
214. Локомотив (Ереван, Армения) 10 4 2 4 8 - 9 -1 14
215. Олд-Роуд (Антигуа и Барбуда) 10 4 2 4 8 - 9 -1 14
216. Расинг (Микомсенг, Экваториальная Гвинея) 10 4 2 4 8 - 9 -1 14
217. Фалеасию (Самоа) 10 3 5 2 8 - 9 -1 14
218. Минерос де Сакатекас (Мексика) 10 4 2 4 13 - 15 -2 14
219. Мейрин (Швейцария) 10 3 4 3 12 - 9 +3 13
220. Гибралтар Пайлотс (Гибралтар) 10 3 4 3 8 - 5 +3 13
221. Оддевольд (Удевалла, Швеция) 10 2 7 1 13 - 11 +2 13
222. Коув Рейнджерс (Абердин, Шотландия) 10 3 4 3 9 - 7 +2 13
223. Витесс (Арнем, Нидерланды) 10 3 4 3 6 - 4 +2 13
224. Национал София (Болгария) 10 2 7 1 6 - 4 +2 13
225. ЮС Масседа (Массевиль, Того) 10 4 1 5 17 - 16 +1 13
226. Виктория Хотспурс (Мальта) 10 4 1 5 13 - 12 +1 13
227. Зебра (Гитега, Бурунди) 10 4 1 5 12 - 11 +1 13
228. Крашник (Велика Кладуша, Босния и Герцеговина) 10 3 4 3 11 - 10 +1 13
229. Мелек (Нумеа, Новая Каледония) 10 3 4 3 10 - 9 +1 13
230. Кавраль (Велингара, Сенегал) 10 3 4 3 9 - 8 +1 13
231. Паго Бойз (Паго Паго, Американское Самоа) 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
232. Ливингстон Пайретс (Замбия) 10 4 1 5 16 - 16 +0 13
233. Иссимо (Венгрия) 10 4 1 5 14 - 14 +0 13
234. Янг Старз (Секаманенг, Лесото) 10 4 1 5 14 - 14 +0 13
235. Аль-Талия (Маскат, Оман) 10 4 1 5 13 - 13 +0 13
236. Ланс (Франция) 10 3 4 3 12 - 12 +0 13
237. Постал (Коломбо, Шри Ланка) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
238. УНАН (Манагуа, Никарагуа) 10 4 1 5 9 - 9 +0 13
239. Радомлье (Словения) 10 4 1 5 13 - 14 -1 13
240. Лидер (Уида, Бенин) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
241. Ювентус (Сент-Анне, Гваделупа) 10 3 4 3 11 - 12 -1 13
242. Кеблавик (Исландия) 10 4 1 5 10 - 11 -1 13
243. Инисти Уэлваре (Уэльс) 10 4 1 5 7 - 8 -1 13
244. Бенфика да Милунга (Ангола) 10 4 1 5 7 - 8 -1 13
245. Эстрелья Роха (Каракас, Венесуэла) 10 4 1 5 13 - 15 -2 13
246. Кармелита (Алахуэла, Коста-Рика) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
247. Лобстерпот (Саутгемптон, Бермудские о-ва) 10 3 4 3 9 - 12 -3 13
248. Мейден Сити Соккер (Лимавади, Северная Ирландия) 10 4 1 5 8 - 11 -3 13
249. Пхаяо (Таиланд) 10 4 1 5 7 - 10 -3 13
250. Монгомьен (Экваториальная Гвинея) 10 4 1 5 14 - 18 -4 13
251. Тусбаб (Бора, Папуа Новая Гвинея) 10 4 1 5 11 - 15 -4 13
252. Насьональ (Асунсьон, Парагвай) 10 4 1 5 9 - 13 -4 13
253. Растро (Луба, Экваториальная Гвинея) 10 4 1 5 8 - 12 -4 13
254. Сивутса (Мбомбела, ЮАР) 10 4 1 5 12 - 17 -5 13
255. Олд Драгонс (Тхимпху, Бутан) 10 4 1 5 7 - 15 -8 13
256. Сабаил (Баку, Азербайджан) 10 4 1 5 9 - 19 -10 13
257. Варнерс (Боливия) 10 3 3 4 10 - 8 +2 12
258. Рухия (Тунис) 10 3 3 4 8 - 6 +2 12
259. Сансет Б (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 3 3 4 14 - 13 +1 12
260. Млади Радник (Пожаревац, Сербия) 10 3 3 4 16 - 16 +0 12
261. Славхлеб (Славянск, Украина) 10 3 3 4 14 - 14 +0 12
262. Косса (Гизо, Соломоновы о-ва) 10 2 6 2 14 - 14 +0 12
263. Умм-Баб (Доха, Катар) 10 2 6 2 14 - 14 +0 12
264. Вест Бей Юнайтед (Нью-Провиденс, Багамские о-ва) 10 3 3 4 13 - 13 +0 12
265. Кэптаун (Джорджтаун, Гайана) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
266. Марупес (Латвия) 10 3 3 4 9 - 9 +0 12
267. Католик Черч (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 2 6 2 8 - 8 +0 12
268. Банжо (Бермудские о-ва) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
269. Оборище (Панагюрище, Болгария) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
270. Крылья Советов (Самара, Россия) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
271. Санта Роза (Чагуанас, Тринидад и Тобаго) 10 3 3 4 12 - 13 -1 12
272. Вест Аделаида (Австралия) 10 3 3 4 11 - 12 -1 12
273. Волкано Треморс (Брэйдс, Монтсеррат) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
274. Себако (Дирьямба, Никарагуа) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
275. Кьево (Верона, Италия) 10 2 6 2 10 - 11 -1 12
276. Университет (Атенео-де-Манила, Филиппины) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
277. Бейсвотер Сити (Австралия) 10 2 6 2 6 - 7 -1 12
278. Толмин (Словения) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
279. Авенир (Кимпхо, Южная Корея) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
280. Спирит Спорт (Рахат Саламат, Чад) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
281. Зестафони (Грузия) 10 3 3 4 13 - 16 -3 12
282. Гранма (Баямо, Куба) 10 4 0 6 11 - 14 -3 12
283. Ватанга (Монровия, Либерия) 10 4 0 6 8 - 11 -3 12
284. Абер Вэлли (Абертридур, Уэльс) 10 3 3 4 8 - 11 -3 12
285. Коннектикут Хаскис (Сторрс, США) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
286. Каразо (Хинотепе, Никарагуа) 10 3 3 4 6 - 9 -3 12
287. Аль-Баб (Сирия) 10 3 3 4 11 - 15 -4 12
288. Тесфа (Асмэра, Эритрея) 10 4 0 6 10 - 14 -4 12
289. Партизан (Бардейов, Словакия) 10 4 0 6 9 - 13 -4 12
290. Аль-Иттифак (Даммам, Саудовская Аравия) 10 3 3 4 7 - 11 -4 12
291. Колон (Каракас, Венесуэла) 10 3 3 4 5 - 9 -4 12
292. Янг Африканс (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 3 3 4 3 - 7 -4 12
293. Лудогорец (Разград, Болгария) 10 4 0 6 10 - 17 -7 12
294. Айленд ХІ (Сэндис, Бермудские о-ва) 10 3 2 5 15 - 12 +3 11
295. Синтренсе (Синтра, Португалия) 10 3 2 5 10 - 7 +3 11
296. Аускелл Медикс (Кларенс Таун, Багамские о-ва) 10 2 5 3 13 - 12 +1 11
297. Мославина (Кутина, Хорватия) 10 3 2 5 15 - 15 +0 11
298. Бока Хуниорс (Сент-Патрик, Гренада) 10 2 5 3 7 - 7 +0 11
299. Петролеро (Якуиба, Боливия) 10 2 5 3 6 - 6 +0 11
300. Слоним-2017 (Беларусь) 10 1 8 1 2 - 2 +0 11
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 420. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 24 менеджера
Ridik Che Guevara: Он же ещё мишет от первого лица, как будь-то это он отправляет
Ridik Che Guevara:
Ridik Che Guevara: Так мне без разницы. Его суперы это как камариный укус. Просто ему повезло с расписанием, что в первом туре играл, и я на рандомной физе. А вывести физу и пульнуть, что бы потом из-за этого не досчитаться 10-15 очков, дело не хитрое. Ему же плевать на то, что с его клубами будет дальше. А второй супер я бы ждал, если бы там не сменился менеджер. А так перед самымым кубком Африки, когда я знал, что буду суперить, и нужно сбросить ИП. И гордится. В чем гордость? В том, что его за соперника не считают, и жаже не настраиваются?
Che Guevara Ridik: написал в приват хроника 15 минут назад хватит писать комменты к матчу и через 10 минут коммент в АФК))
Che Guevara Ridik: я вот не смотрю в команды, я смотрю в трофеи, если у чела одни д2 д3 и д4, то это хроник и подобные спецы
Ridik Che Guevara: Так любой толковый менеджер, открыв количество смененных команд, сразу все поймет
Che Guevara Ridik: ну да, и снова в тебя пульнет два супера
Che Guevara Ridik: трофеи набивал, чтоб козырять)
Ridik Che Guevara: Где все годы был? Думаю проблема просто не прогрессировала
Ridik Che Guevara: В Цар в Д2 он выиграет очередной никчемный трофей, выйдя в Д1 клуб бросит, и возьмет Ибеллес, который снова опустится в Д2, ну а если не опустится, то возьмет тот который опустится.
Che Guevara Ridik: просто интересно где он все эти годы был
Ridik Che Guevara: Самое печальное в хронике, то что чел живёт в розовых очках, и реально считает, что он не плохой менеджер. Это просто смех сквозь слёзы.
Честно говоря я ещё таких людей с таким раздутым самомнением в жизни даже не встречал
Che Guevara Ridik: у нас в д2 в Португалии кроме лейрии и ещё у одного клуба Вс у всех выше 2000
Ridik Che Guevara: Если в переходные попаду, то да
Ridik Che Guevara: Я товы тоже не смотрю кто соперник
Che Guevara Ridik: Орион дотянет до д1?
Ridik Che Guevara: А вот с меньшим рейтингом в том же Никарагуа но в Д2 лидер https://www.virtualsoccer.ru/v2champ.php?num=114703&tblshow=1
Che Guevara Ridik: я товарищеские играл с ним, при равных вообще не о чем, я даже не знал что с ним играю, я единственные матчи отправляю с телефона, это товарки
Ridik Che Guevara: Так какой он спец? Когда там и автосостав дивизион выиграет? Посмотри в Ирландии в Д2, где там все примерно равные. Ничего не может
Che Guevara Ridik: для д3 конечно с Вс 2000+ это как детей обожать
Ridik Фаворит-Воха: Там же не Исландия
Ridik Che Guevara: Это как прийти в детский сад и детей побить, а потом орать я сильнейший на районе))))))))
Che Guevara Ridik: ты не понимаешь, он спец по д3, а д1 только для слабаков
Фаворит-Воха Ridik: Я в Исландии тоже ))
Ridik Che Guevara: С такой же силой люди в Д2 там лидируют, а этот потом напишет какой он шикарный сезон провел, и что он супер менеджер
Ridik Che Guevara: Глянь на таблицу где этот персонаж на первом месте идёт в Д3 https://www.virtualsoccer.ru/v2champ.php?num=114704
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: ты про хроно?
Ridik Che Guevara: Глянь, сидит целый день, высматривает и конспектирует
Che Guevara Фаворит-Воха: привет
Ridik Фаворит-Воха: Но видимо с такими потерями не судьба
Ridik Фаворит-Воха: Я там из Д2 решил верхушку немного погонять в кубке, что бы не раслабляись
Ridik Фаворит-Воха: Я практически никогда и не пользуюсь, у меня ситуация безвыходная. При девяти полноценных игроках ещё и две дисквы, среди них капитан. А даже нет ни одного ветерана. А матч важнейший
Фаворит-Воха Ridik: Я давно не пользовался арендой
Ridik Фаворит-Воха: Как-то печально с арендами стало, пусто
Ridik Фаворит-Воха: Привет!
Фаворит-Воха Che Guevara: Ridik:
Che Guevara Ridik: может какие есть у вас в Беларуси, вдруг
Ridik Che Guevara: С девятого ни ни
Ridik Che Guevara: А что праздновать-то?
Che Guevara Ridik: ты какой то разговорчивый, не празднуешь?)
Ridik Закинул удочек 15-20, сидим ждём поклёвки
Ridik Крупье: Тут?
Cheban Кому нужен "Туапсе"?
Ridik Avers: Сдай игрока в аренду https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5468619
WorstFriend TimBat: походу, сегодня день извинений перед индусами
Ridik Avers: Оооо, там есть оказывается
Ridik Avers: Привет, пошёл искать игрока среди игроков не основы, и первое, что пришло в голову, в фильтре была бы удобна галочка без игроков основы
Ridik Чёт туплю, через поиск можно найти жёлтых
Ridik Че все такие жадные? Дайте на одну игру игрока!
Профиль
Закрыть