логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 575 000. Ничья: 230 000. Поражение: 115 000. Разница мячей: 57 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 496. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Саттон Юнайтед (Банжул, Гамбия) 10 +8 +8 26 1791 5 520 000 2 000 000 7 520 000
2. Лимено (Санта-Роса-де-Лима, Сальвадор) 10 +7 +14 25 1733 5 750 000 1 800 000 7 550 000
3. Мцхета (Грузия) 10 +7 +11 25 1788 5 577 500 1 700 000 7 277 500
4. Жан-Петит (Сент-Жозеф, Реюньон) 10 +7 +10 25 1763 5 520 000 1 600 000 7 120 000
5. Сиди-Касем (Ужда, Марокко) 10 +7 +10 25 1583 5 520 000 1 500 000 7 020 000
6. Этуаль Спортив эль Алуи (Бекальта, Тунис) 10 +6 +12 23 1817 5 290 000 1 450 000 6 740 000
7. НЯС (Нурмиярве, Финляндия) 10 +6 +11 23 1849 5 232 500 1 400 000 6 632 500
8. Вулкан Клуб (Морони, Коморские о-ва) 10 +6 +9 23 1757 5 117 500 1 350 000 6 467 500
9. Исфайрам (Бишкек, Кыргызстан) 10 +6 +8 23 1739 5 060 000 1 300 000 6 360 000
10. Присон Оффицер Р.С (Сент-Дэвид, Бермудские о-ва) 10 +6 +7 23 1813 5 002 500 1 250 000 6 252 500
11. Иссык-Куль (Каракол, Кыргызстан) 10 +6 +10 22 1723 4 945 000 1 225 000 6 170 000
12. Вита Клуб Моканда (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 +5 +7 22 1717 4 887 500 1 200 000 6 087 500
13. Рейнбоу (Баракпур, Индия) 10 +5 +7 22 1725 4 887 500 1 175 000 6 062 500
14. Универсидад Сан Мартин де Поррес (Лима, Перу) 10 +6 +6 22 1700 4 715 000 1 150 000 5 865 000
15. Алатау 2007 (Алматы, Казахстан) 10 +5 +6 22 1709 4 830 000 1 125 000 5 955 000
16. Хейз Идинг Юнайтед (Хейзе, Англия) 10 +5 +5 22 1737 4 772 500 1 100 000 5 872 500
17. Кембридж (Нью Плимут, Новая Зеландия) 10 +5 +5 22 1766 4 772 500 1 075 000 5 847 500
18. Гералдс (Монтсеррат) 10 +5 +10 21 1591 4 830 000 1 050 000 5 880 000
19. Тоур (Акюрейри, Исландия) 10 +5 +8 21 1849 4 715 000 1 025 000 5 740 000
20. Ордабасы (Шымкент, Казахстан) 10 +4 +8 21 1778 4 830 000 1 000 000 5 830 000
21. Знамя Труда (Орехово-Зуево, Россия) 10 +5 +7 21 1802 4 657 500 990 000 5 647 500
22. Ансар Ховара (Ливан) 10 +5 +7 21 1907 4 657 500 980 000 5 637 500
23. Джубба ФК (Джамааме, Сомали) 10 +5 +6 21 1795 4 600 000 970 000 5 570 000
24. Байша (Бачка Топола, Сербия) 10 +5 +5 21 1673 4 542 500 960 000 5 502 500
25. Генк (Бельгия) 10 +5 +5 21 1752 4 542 500 950 000 5 492 500
26. Аль-Амал (Букариях, Саудовская Аравия) 10 +4 +3 21 1790 4 542 500 940 000 5 482 500
27. Маринс (Клаенг, Таиланд) 10 +4 +10 20 1668 4 715 000 930 000 5 645 000
28. Аль-Вашм (Саудовская Аравия) 10 +4 +9 20 1826 4 657 500 920 000 5 577 500
29. Кировец-Восхождение (Санкт-Петербург, Россия) 10 +4 +8 20 1716 4 600 000 910 000 5 510 000
30. Спортиво Амелиано (Асунсьон, Парагвай) 10 +4 +7 20 1751 4 542 500 900 000 5 442 500
31. Нортерн Риджион (Панго, Вануату) 10 +4 +7 20 1770 4 542 500 895 000 5 437 500
32. Манила Диггер (Илоило, Филиппины) 10 +4 +7 20 1790 4 542 500 890 000 5 432 500
33. А.С.П.Д.А.Ф (Дакен, Гаити) 10 +4 +5 20 1717 4 427 500 885 000 5 312 500
34. КФ Мемалиай (Албания) 10 +4 +5 20 1743 4 427 500 880 000 5 307 500
35. Эстер (Векшё, Швеция) 10 +4 +5 20 1763 4 427 500 875 000 5 302 500
36. РУОР (Минск, Беларусь) 10 +4 +5 20 1704 4 427 500 870 000 5 297 500
37. Розова Долина (Казанлак, Болгария) 10 +4 +5 20 1744 4 427 500 865 000 5 292 500
38. Патронаж Сент-Анн (Браззавиль, Конго) 10 +4 +5 20 1690 4 427 500 860 000 5 287 500
39. Булонь (Франция) 10 +4 +4 20 1518 4 370 000 855 000 5 225 000
40. Маастрихт (Нидерланды) 10 +4 +4 20 1559 4 370 000 850 000 5 220 000
41. Веллингтон Феникс (Австралия) 10 +3 +9 19 1720 4 542 500 845 000 5 387 500
42. Уоттон (Голл Хилл, Барбадос) 10 +4 +8 19 1757 4 370 000 840 000 5 210 000
43. Крусайдерс (Булавайо, Зимбабве) 10 +3 +8 19 1716 4 485 000 835 000 5 320 000
44. Килкенни Сити (Ирландия) 10 +4 +7 19 1609 4 312 500 830 000 5 142 500
45. Ассоасьон Спортив (Урагайю, Кот-Дивуар) 10 +3 +6 19 1803 4 370 000 825 000 5 195 000
46. ДФА Юф Старс (Розо, Доминика) 10 +3 +6 19 1674 4 370 000 820 000 5 190 000
47. Вастселиина (Миссо, Эстония) 10 +4 +6 19 1773 4 255 000 815 000 5 070 000
48. Слован (Левице, Словакия) 10 +3 +6 19 1698 4 370 000 810 000 5 180 000
49. Бухадра (Алжир) 10 +3 +6 19 1726 4 370 000 805 000 5 175 000
50. Мангере Колледж (Ханга, Тонга) 10 +3 +5 19 1814 4 312 500 800 000 5 112 500
51. Мильонариос (Сантафе де Богота, Колумбия) 10 +4 +5 19 1834 4 197 500 797 500 4 995 000
52. Этуаль Филанте (Кутьяла, Мали) 10 +3 +5 19 1654 4 312 500 795 000 5 107 500
53. Бетел Спорт (Бурайл, Новая Каледония) 10 +3 +5 19 1663 4 312 500 792 500 5 105 000
54. Сан Пабло (Экуко, Экваториальная Гвинея) 10 +3 +5 19 1753 4 312 500 790 000 5 102 500
55. Тверь (Россия) 10 +3 +5 19 1776 4 312 500 787 500 5 100 000
56. Арахайи (Гаити) 10 +4 +5 19 1842 4 197 500 785 000 4 982 500
57. Мазия (Мале, Мальдивы) 10 +4 +5 19 1721 4 197 500 782 500 4 980 000
58. Венендал (Нидерланды) 10 +3 +5 19 1655 4 312 500 780 000 5 092 500
59. Эсперанс де Гидер (Камерун) 10 +3 +4 19 1712 4 255 000 777 500 5 032 500
60. Химик (Коряжма, Россия) 10 +4 +4 19 1683 4 140 000 775 000 4 915 000
61. Киддерминстер Хэрриерс (Англия) 10 +4 +4 19 1813 4 140 000 772 500 4 912 500
62. Хиллерёд (Дания) 10 +4 +4 19 1676 4 140 000 770 000 4 910 000
63. Гудья Юнайтед (Мальта) 10 +3 +2 19 1738 4 140 000 767 500 4 907 500
64. Сигма (Оломоуц, Чехия) 10 +3 +1 19 1706 4 082 500 765 000 4 847 500
65. Неймерватт (Нуадибу, Мавритания) 10 +3 +7 18 1800 4 197 500 762 500 4 960 000
66. Касива Рейсол (Япония) 10 +3 +7 18 1729 4 197 500 760 000 4 957 500
67. Варнант (Бельгия) 10 +2 +7 18 1706 4 312 500 757 500 5 070 000
68. Кикинда (Сербия) 10 +3 +6 18 1734 4 140 000 755 000 4 895 000
69. Санарате (Гватемала) 10 +3 +6 18 1769 4 140 000 752 500 4 892 500
70. Тбилиси (Грузия) 10 +3 +5 18 1735 4 082 500 750 000 4 832 500
71. Вакрия (Боке, Гвинея) 10 +3 +5 18 1801 4 082 500 747 500 4 830 000
72. Рокдейл Сити Санс (Пеннант, Австралия) 10 +3 +5 18 1868 4 082 500 745 000 4 827 500
73. Остиа Маре (Италия) 10 +3 +5 18 1657 4 082 500 742 500 4 825 000
74. Доско (Берген-оп-Зом, Нидерланды) 10 +3 +5 18 1680 4 082 500 740 000 4 822 500
75. Мюнхен-1860 (Германия) 10 +3 +5 18 1733 4 082 500 737 500 4 820 000
76. Вирген де Чапи (Лима, Перу) 10 +2 +4 18 1667 4 140 000 735 000 4 875 000
77. Ифодже (Атакпаме, Того) 10 +2 +4 18 1729 4 140 000 732 500 4 872 500
78. Спортиво Триниденсе (Асунсьон, Парагвай) 10 +3 +4 18 1720 4 025 000 730 000 4 755 000
79. Кампала Юнайтед (Уганда) 10 +2 +4 18 1749 4 140 000 727 500 4 867 500
80. Маунтинирс (Акосомбо, Гана) 10 +3 +4 18 1725 4 025 000 725 000 4 750 000
81. Брикама Юнайтед (Гамбия) 10 +3 +4 18 1761 4 025 000 722 500 4 747 500
82. Вэйтекере Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 +3 +4 18 1926 4 025 000 720 000 4 745 000
83. Бэнкс (Авасса, Эфиопия) 10 +3 +4 18 1848 4 025 000 717 500 4 742 500
84. Панама Сити (Панама) 10 +3 +4 18 1721 4 025 000 715 000 4 740 000
85. Дордой Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) 10 +2 +3 18 1750 4 082 500 712 500 4 795 000
86. Тонгогара (Квекве, Зимбабве) 10 +3 +3 18 1549 3 967 500 710 000 4 677 500
87. Сайон Хилл (Каллиаква, Сент-Винсент) 10 +3 +3 18 1764 3 967 500 707 500 4 675 000
88. Монте-Титано (Мюрата, Сан-Марино) 10 +3 +3 18 1770 3 967 500 705 000 4 672 500
89. Фулхэм (Лондон, Англия) 10 +2 +2 18 1725 4 025 000 702 500 4 727 500
90. Драк Стар (Тхимпху, Бутан) 10 +3 +2 18 1724 3 910 000 700 000 4 610 000
91. Танда (Кот-Дивуар) 10 +3 +2 18 1680 3 910 000 697 500 4 607 500
92. Хомутов (Чехия) 10 +2 -6 18 1682 3 565 000 695 000 4 260 000
93. Брэдфорд Парк Авеню (Англия) 10 +2 +13 17 1785 4 427 500 692 500 5 120 000
94. Бернли (Англия) 10 +2 +8 17 1783 4 140 000 690 000 4 830 000
95. Стэйшн Хилл (Барбадос) 10 +3 +6 17 1848 3 910 000 687 500 4 597 500
96. Кабайгуан (Куба) 10 +2 +6 17 1771 4 025 000 685 000 4 710 000
97. Фаджр Сепаси (Шираз, Иран) 10 +3 +6 17 1766 3 910 000 682 500 4 592 500
98. Ильвес (Тампере, Финляндия) 10 +2 +5 17 1855 3 967 500 680 000 4 647 500
99. Сталь (Бжег, Польша) 10 +2 +5 17 1663 3 967 500 677 500 4 645 000
100. Тико Юнайтед (Буэа, Камерун) 10 +2 +5 17 1704 3 967 500 675 000 4 642 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 496. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
TimBat прогнозы на сегодня по 100 тыщ. Спартак - Краснодар: Гордей 4-2, Ридик 3-3, Португалец 1-1, ТимБат 3-1,Tyurk 2-3, Barabulik - нули(яйца), Che Guevara 2-0, Фаворит-Воха 2-1
Чемпионка Akar:
Akar Чемпионка: да, я даже как-то был на концерте
Чемпионка Akar: Алексей, а вам известен Oxxxymiron?
Akar TheSpecialOne: вернул вам ник обратно
Чемпионка Добрый день!
Akar TheSpecialOne: запрещается использовать в качестве регистрационных данных имена, фамилии или прозвища известных людей
Akar ну приехали
Oxxxymiron Я вам все доказал
Oxxxymiron О, кайф
TheSpecialOne Akar: а как поменять ник
Che Guevara Голодранец с Ленинского проспекта
TheSpecialOne Akar: а какая целёвка у Всола? М35+ ?
TheSpecialOne Frayder: это крутая штука
Che Guevara Frayder: дак не играй и всё, проблем то, а то какие то мазохисты пошли
Kostya Парни, как покупать игроков без подтверждения?
Frayder Я бы убрал совет директоров, чтобы каждый мог играть в "свой" всол, а не плыть по строго выделенной дорожке.
Фаворит-Воха Frayder: все послать и качать дальше команду ))
TheSpecialOne Frayder: нанимать продакта, я готов за 350к помочь
TheSpecialOne Сны о любви, но либидо нам велит: либо другим на мобилу набери
Либо будь ими любим и знаменит»
Скрытые камеры, софиты, Хаммеры
Половина мира зырит с придыханием
TheSpecialOne barca10fan: В тихой заводи, тихой гавани в мире идиллий и мишки Гамми
TheSpecialOne barca10fan: здравствуйте
barca10fan я уж думал это какой то не тот спешл, а не тот, инвестор наш))
TheSpecialOne Слава Оxxxсфорду
Che Guevara Ничего нового, из той же серии, что тадамон новый уровень
Фаворит-Воха TheSpecialOne:
TheSpecialOne Щас еще интеграция с государством важна, егисз, любой прием через 15 минут у тебя на гос услугах отображается, два года разрабатывали, там випнет нужен, сертификаты безопасности итд, гиперсложная штука
TheSpecialOne Фаворит-Воха: последний релиз https://dent-it.ru/news/item?id=130
TheSpecialOne Фаворит-Воха: я руководитель отдела продактов, обнову выпускаем раз в три месяца, я бракую все что связано с визуалом
TheSpecialOne Фаворит-Воха: ну на сколько визуал отстал от времени конечно, неужели за все то время что всол существует акар не раскошелиться на продакт менеджера
Фаворит-Воха TheSpecialOne:
TheSpecialOne Фаворит-Воха: главное чтобы стульчик без члена был
Фаворит-Воха TheSpecialOne: хотя одной жопой на 3 стульчика сложно сесть
Фаворит-Воха TheSpecialOne: Я в Исландии хочу шороху навести в КС
Фаворит-Воха TheSpecialOne: 43))
TimBat Фаворит-Воха: Che Guevara: Barabulik: Tyurk: ок
TheSpecialOne Фаворит-Воха: я еще молодой был тебе за сорокет было, а сейчас мне уже 33
TheSpecialOne Фаворит-Воха: скок лет тебе
WorstFriend TheSpecialOne:
Фаворит-Воха TheSpecialOne:
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд мой самый перспективный клуб Всола
WorstFriend igor1988: баллы добавятся в конце сезона, если молодой игрок будет достаточно много играть
TheSpecialOne Видел Смерть, она сказала распишись на сиськах
TheSpecialOne Я проповедовал щеглам как Франциск Ассизский
TheSpecialOne Я одержал первую победу с Оксфордом
Фаворит-Воха TimBat: 2-1 Спартак
igor1988 всем привет подскажите сколько молодеж должна отыграть на поле что бы добавился +1 сила бал ?? и можно замену делать в конце молодого на сильного ему добавится молодому бал или нет? или он должен весь матч сыграть что бы добавился бал?
Профиль
Закрыть