логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 525 000. Ничья: 210 000. Поражение: 105 000. Разница мячей: 52 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 426. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Каталан (Фарм Роуд, Бангладеш) 10 0 +2 14 1827 3 045 000 422 500 3 467 500
202. Астрес (Дуала, Камерун) 10 0 +1 14 1865 2 992 500 420 000 3 412 500
203. Чаоюэ (Инкоу, Китай) 10 0 +1 14 1866 2 992 500 417 500 3 410 000
204. Ист Риффа (Бахрейн) 10 0 +1 14 1821 2 992 500 415 000 3 407 500
205. Ковентри Сити (Англия) 10 +1 +1 14 1775 2 887 500 412 500 3 300 000
206. Лаутока ФК (Фиджи) 10 0 +1 14 1890 2 992 500 410 000 3 402 500
207. Пиплс (Карачи, Пакистан) 10 0 0 14 1961 2 940 000 407 500 3 347 500
208. Агилас Вердес (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 0 0 14 1806 2 940 000 405 000 3 345 000
209. Дукла (Баньска-Быстрица, Словакия) 10 0 0 14 1821 2 940 000 402 500 3 342 500
210. Неа Саламина (Фамагуста, Кипр) 10 0 0 14 1851 2 940 000 400 000 3 340 000
211. АПОЭЛ (Никосия, Кипр) 10 0 0 14 1875 2 940 000 397 500 3 337 500
212. Калета (Абеше, Чад) 10 0 0 14 1818 2 940 000 395 000 3 335 000
213. Кавасое (Ниситокио, Япония) 10 +1 -1 14 1683 2 782 500 392 500 3 175 000
214. Йодан Бойс (Гауда, Нидерланды) 10 0 -1 14 1794 2 887 500 390 000 3 277 500
215. Коника (Соги, Самоа) 10 0 -1 14 1752 2 887 500 387 500 3 275 000
216. Томбенсе (Вакария, Бразилия) 10 0 -1 14 1888 2 887 500 385 000 3 272 500
217. Фатхийеспор (Мугла, Турция) 10 0 -1 14 1832 2 887 500 382 500 3 270 000
218. Патриа (Самборондон, Эквадор) 10 0 -2 14 1746 2 835 000 380 000 3 215 000
219. Франкфурт (Германия) 10 0 -2 14 1828 2 835 000 377 500 3 212 500
220. Шелбурн (Дублин, Ирландия) 10 0 -2 14 1828 2 835 000 375 000 3 210 000
221. Роте Фане (Товуз, Азербайджан) 10 0 -2 14 1935 2 835 000 372 500 3 207 500
222. Грасслан (Баменда, Камерун) 10 0 -3 14 1846 2 782 500 370 000 3 152 500
223. Лукан Юнайтед (Ирландия) 10 0 -3 14 1862 2 782 500 367 500 3 150 000
224. Ленинградец (Ленинградская обл., Россия) 10 0 -3 14 1865 2 782 500 365 000 3 147 500
225. Атлетико Кохедес (Сан Карлос, Венесуэла) 10 0 -3 14 1958 2 782 500 362 500 3 145 000
226. Икономос (Царицанис, Греция) 10 0 -3 14 1766 2 782 500 360 000 3 142 500
227. Брабранд (Дания) 10 0 -3 14 1868 2 782 500 357 500 3 140 000
228. Атлетик (Страшены, Молдова) 10 0 -4 14 1808 2 730 000 355 000 3 085 000
229. Аль-Вашм (Саудовская Аравия) 10 -1 +3 13 1833 2 992 500 352 500 3 345 000
230. Юник (Кристиансенд, Американские Виргинские о-ва) 10 -1 +2 13 1873 2 940 000 350 000 3 290 000
231. Петролеро (Якуиба, Боливия) 10 0 +2 13 1900 2 835 000 347 500 3 182 500
232. Сагитун (Индепенденсе, Белиз) 10 -1 +2 13 1791 2 940 000 345 000 3 285 000
233. Стад (Банджун, Камерун) 10 0 +1 13 1895 2 782 500 342 500 3 125 000
234. Санжоаненсе (Сан-Жоан, Кабо-Верде) 10 0 +1 13 1831 2 782 500 340 000 3 122 500
235. Уайт Хаус (Деннери, Сент-Люсия) 10 0 +1 13 1896 2 782 500 337 500 3 120 000
236. Кхонкэн (Таиланд) 10 0 0 13 1773 2 730 000 335 000 3 065 000
237. Трактор (Рига, Латвия) 10 -1 0 13 1731 2 835 000 332 500 3 167 500
238. Виртус Верона (Италия) 10 -1 0 13 1653 2 835 000 330 000 3 165 000
239. Калев (Силламяэ, Эстония) 10 -1 0 13 1690 2 835 000 327 500 3 162 500
240. Кортрейк (Бельгия) 10 0 0 13 1837 2 730 000 325 000 3 055 000
241. Орлеан (Франция) 10 0 0 13 1837 2 730 000 322 500 3 052 500
242. Интериор Министри (Вьентьян, Лаос) 10 -1 -1 13 1895 2 782 500 320 000 3 102 500
243. Персипаре (Паре-Паре, Индонезия) 10 -1 -1 13 1922 2 782 500 317 500 3 100 000
244. Вулканикос (Сан-Филипе, Кабо-Верде) 10 -1 -1 13 1853 2 782 500 315 000 3 097 500
245. Бани Яс (Абу-Даби, ОАЭ) 10 0 -1 13 1786 2 677 500 312 500 2 990 000
246. Тэйпорт (Шотландия) 10 0 -1 13 1829 2 677 500 310 000 2 987 500
247. Бурури (Бурунди) 10 -1 -2 13 1888 2 730 000 307 500 3 037 500
248. Преванг (Куала Лумпур, Малайзия) 10 0 -2 13 1768 2 625 000 305 000 2 930 000
249. 29 де Сетьембре (Луке, Парагвай) 10 0 -2 13 1916 2 625 000 302 500 2 927 500
250. Морн Боис Ден Юнайтед (Мон-Репо, Сент-Люсия) 10 -1 -2 13 1890 2 730 000 300 000 3 030 000
251. Амикал (Порт Вила, Вануату) 10 0 -2 13 1854 2 625 000 297 500 2 922 500
252. Атуга (Бейла, Гвинея) 10 0 -2 13 1822 2 625 000 295 000 2 920 000
253. Аэростар (Бакэу, Румыния) 10 -1 -3 13 1828 2 677 500 292 500 2 970 000
254. Зеббудж Рейнджерс (Мальта) 10 -1 -4 13 1785 2 625 000 290 000 2 915 000
255. АДО Ден Хааг (Гаага, Нидерланды) 10 -1 -4 13 1892 2 625 000 287 500 2 912 500
256. Сан Жозе (Порту Алегри, Бразилия) 10 -1 -6 13 1861 2 520 000 285 000 2 805 000
257. Универсидад Католика (Кито, Эквадор) 10 -1 -7 13 1829 2 467 500 282 500 2 750 000
258. Болама (Гвинея-Бисау) 10 -1 -7 13 1941 2 467 500 280 000 2 747 500
259. Трасандино (Лос Андес, Чили) 10 0 -7 13 1870 2 362 500 277 500 2 640 000
260. Спортиво Триниденсе (Асунсьон, Парагвай) 10 -1 +3 12 1860 2 782 500 275 000 3 057 500
261. Ураган (Чкаловск, Таджикистан) 10 -1 +2 12 1885 2 730 000 272 500 3 002 500
262. Рейлак Сига (Кусацу, Япония) 10 -1 +2 12 1851 2 730 000 270 000 3 000 000
263. Чако Петролеро (Ла Пас, Боливия) 10 0 +2 12 1877 2 625 000 267 500 2 892 500
264. Арми (Сент-Джорджес, Гренада) 10 0 +1 12 1845 2 572 500 265 000 2 837 500
265. Торпедо-Белаз (Жодино, Беларусь) 10 -1 +1 12 1724 2 677 500 262 500 2 940 000
266. Райо Вальекано (Мадрид, Испания) 10 -1 +1 12 1792 2 677 500 260 000 2 937 500
267. Ла Реюньон (Сент-Дени, Реюньон) 10 -2 0 12 1814 2 730 000 257 500 2 987 500
268. Сантос (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 -1 0 12 1780 2 625 000 255 000 2 880 000
269. Онсе Депортиво (Ахуачапан, Сальвадор) 10 -2 0 12 1849 2 730 000 252 500 2 982 500
270. Дандолк (Ирландия) 10 -1 0 12 1833 2 625 000 250 000 2 875 000
271. Баха Мар Тайгерс (Нассау, Багамские о-ва) 10 0 0 12 1790 2 520 000 247 500 2 767 500
272. Метеор (Прага, Чехия) 10 -1 0 12 1822 2 625 000 245 000 2 870 000
273. Роуд Таун (Британские Виргинские о-ва) 10 -1 -1 12 1790 2 572 500 242 500 2 815 000
274. Ордабасы (Шымкент, Казахстан) 10 -1 -1 12 1941 2 572 500 240 000 2 812 500
275. К.Р.К. Блюз (Манама, Бахрейн) 10 -1 -1 12 1849 2 572 500 237 500 2 810 000
276. Сахара (Покхара, Непал) 10 -1 -1 12 1867 2 572 500 235 000 2 807 500
277. ФКСБ (Бухарест, Румыния) 10 -2 -2 12 1762 2 625 000 232 500 2 857 500
278. Вайткепс (Бёрнби, Канада) 10 -1 -2 12 1822 2 520 000 230 000 2 750 000
279. Дарлинг Атлетико (Канелонес, Уругвай) 10 -1 -2 12 1949 2 520 000 227 500 2 747 500
280. Мир (Горностаевка, Украина) 10 -1 -3 12 1786 2 467 500 225 000 2 692 500
281. Олесунн (Норвегия) 10 -2 -3 12 1869 2 572 500 222 500 2 795 000
282. Саско (Тбилиси, Грузия) 10 -1 -3 12 1648 2 467 500 220 000 2 687 500
283. Биль-Бьен (Швейцария) 10 -1 -3 12 1849 2 467 500 217 500 2 685 000
284. Шип Ярд Уондерерс (Артурс-Таун, Багамские о-ва) 10 -1 -3 12 1804 2 467 500 215 000 2 682 500
285. Фрута Коньерос (Джорджтаун, Гайана) 10 -1 -3 12 1854 2 467 500 212 500 2 680 000
286. Сава (Крань, Словения) 10 -2 -3 12 1803 2 572 500 210 000 2 782 500
287. Гомбак Юнайтед (Сингапур) 10 -1 -3 12 1752 2 467 500 207 500 2 675 000
288. Исмаэль (Импфондо, Конго) 10 -1 -3 12 1799 2 467 500 205 000 2 672 500
289. Сирокко Уоркс (Белфаст, Северная Ирландия) 10 -2 -4 12 1890 2 520 000 202 500 2 722 500
290. Карловка (Украина) 10 -1 -4 12 1527 2 415 000 200 000 2 615 000
291. Унион Манабита (Нуэва-Лоха, Эквадор) 10 -1 -4 12 1858 2 415 000 197 500 2 612 500
292. Корвен (Уэльс) 10 -1 -4 12 1857 2 415 000 195 000 2 610 000
293. Штрипфинг (Вайкендорф, Австрия) 10 -1 -4 12 1863 2 415 000 192 500 2 607 500
294. Роуд Вью Юнайтед (Барбадос) 10 -1 -4 12 1701 2 415 000 190 000 2 605 000
295. СКА-Хатлон (Пархар, Таджикистан) 10 -2 -5 12 1823 2 467 500 187 500 2 655 000
296. Сириус (Уппсала, Швеция) 10 -1 -5 12 1785 2 362 500 185 000 2 547 500
297. Гранада (Никарагуа) 10 -2 -5 12 1826 2 467 500 182 500 2 650 000
298. Янг Старз (Секаманенг, Лесото) 10 -2 -6 12 1864 2 415 000 180 000 2 595 000
299. Текстилац (Оджачи, Сербия) 10 -2 -6 12 1898 2 415 000 177 500 2 592 500
300. Нигале (Оромия, Эфиопия) 10 -1 +2 11 1800 2 520 000 175 000 2 695 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 426. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 25 менеджеров
WorstFriend TimBat: там база требует редактуры?
TimBat WorstFriend: в Макао)
WorstFriend TimBat: деньги где брать на турниры только неясно
TimBat 26 мая, 2200 вс КТ: начало регистрации турниров
Gordey TimBat: надеюсь)
TimBat Gordey: ну ты завтра тоже в Индию?
Gordey TimBat: голова...рот..есть.. )
TimBat Chronno123: пиши в личку... поведай мысли свои собравшимся...
TimBat Barabulik: он вроде забанен...
Barabulik Chronno123: приятно видеть твое лицо в чате, значит не пофиг, что тут пишут, верно Жекусик?
Dolus Свободные клубы Катара: https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=3&t=198408&p=6816503#p6816503
Gordey Вонрат: лоялка 45%
Gordey Che Guevara: он спартак... мне бразилы нужны
Вонрат Che Guevara: Gordey: Даже зп скромная по нынешним временам
Che Guevara Gordey: не жалко? Или стиль не тот?
Gordey TimBat: о, смотрю на аукционе Индиан Нави (Нью Дели, Индия) , надо бы перебить ставку))
Gordey на трансфере Эрлинг Холанд https://virtualsoccer.ru/player.php?num=5380481
Gordey TimBat: мама не горюй, что-ли..
TimBat Вы не можете отправить заявку на покупку, потому что скаут-коллегия запрещает трансфер этого игрока в вашу команду
TimBat Gordey: продай Холанда..
TimBat Gordey: ?
TimBat Адмирал индийского флота)
Gordey TimBat: как в фильме?
kaknada Привет всем. я морячек)
TimBat ну вот и морячка нашли)
TimBat пассивность Сереги напрягает... затишье перед бурей?
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
barca10fan WorstFriend: НУ ЧМО против оскорблений, так что осуждаем-)
WorstFriend barca10fan: анекдот написал, оскорбляющий менеджеров, которые ставят грубую игру в товарищеских матчах
barca10fan WorstFriend: а че за штраф? я ни разу не получал)
WorstFriend barca10fan: штраф, правда, пока, вроде, только один был
WorstFriend barca10fan: мне за них Лига денег нормально отвалила на выплату штрафов
barca10fan WorstFriend: твои заслуги мы не забудем, хоть и пути разошлись)
barca10fan WorstFriend: ну вот за то, что теперь проще и спасибо
WorstFriend barca10fan: не за что, там теперь должно быть попроще поддерживать
WorstFriend TimBat: а непередаваемый аромат карри останется...
Gordey TimBat: не.. реформа(
TimBat Gordey: скажи что чегевара маракану развалил...
TimBat WorstFriend: зам из Венеции уйдет в конце сезона...
Gordey barca10fan: доставка огнея , я предлагал
barca10fan Gordey: осталось как-то ток Серегу соблазнить.....может беленькой?
barca10fan Gordey: на дядю Юру не гони он за нас теперь)
Gordey barca10fan: вместе с Юрцом)
Gordey barca10fan: надеюсьб скоро в д2 оказаться
barca10fan WorstFriend: но за базу спасибо)
barca10fan WorstFriend: Мы сейчас Серегу если привлечем тебе пика в бочину как бы не прилетела за такие наглости)
barca10fan Gordey: Ну в Никарагуа то понятно, а вот в Италии это не так просто, особенно с таким владельцем
Gordey barca10fan: не, ну он в Масатапе не плохо справляется)
barca10fan TimBat: WorstFriend: Тимох, это если че был камень в твой огород, ты сейчас рулишь, с небольшими корректировками)
Профиль
Закрыть